부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

유성1 실거래가

충청남도 보령시 죽정동 735-19 · 1989년 준공

최근 거래가5,400만원
최근 3년 평균가6,155만원
최근 3년 최고·최저1억 2,000만원
3,500만원
최근 3년 거래57건 · 3개 면적
56㎡ 직전 거래 3,500만원보다 +1,900만원 (+54.3%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
56㎡ 48건 5,568만원 7,500만원 3,500만원
70㎡ 3건 6,967만원 8,900만원 5,000만원
102㎡ 6건 1억 450만원 1억 2,000만원 9,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.06.30 5,400만원 56㎡ 4층
2026.06.24 3,500만원 56㎡ 5층
2026.05.19 3,900만원 56㎡ 5층
2026.05.18 5,000만원 56㎡ 4층
2026.05.14 7,000만원 70㎡ 5층
2026.05.11 4,000만원 56㎡ 4층
2026.05.04 4,600만원 56㎡ 2층
2026.05.02 5,700만원 56㎡ 4층
2026.04.24 5,100만원 56㎡ 5층
2026.03.17 5,000만원 70㎡ 3층
2026.02.25 5,800만원 56㎡ 5층
2026.02.10 7,500만원 56㎡ 3층
2026.02.07 6,000만원 56㎡ 3층
2026.02.07 3,950만원 56㎡ 5층
2026.01.13 6,000만원 56㎡ 3층
2026.01.05 6,300만원 56㎡ 5층
2025.12.10 6,300만원 56㎡ 4층
2025.10.01 1억 2,000만원 102㎡ 4층
2025.09.26 5,550만원 56㎡ 3층
2025.09.21 4,600만원 56㎡ 5층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.06 2건 4,450만원 5,400만원 3,500만원
2026.05 6건 5,033만원 7,000만원 3,900만원
2026.04 1건 5,100만원 5,100만원 5,100만원
2026.03 1건 5,000만원 5,000만원 5,000만원
2026.02 4건 5,813만원 7,500만원 3,950만원
2026.01 2건 6,150만원 6,300만원 6,000만원
2025.12 1건 6,300만원 6,300만원 6,300만원
2025.10 1건 1억 2,000만원 1억 2,000만원 1억 2,000만원
2025.09 5건 7,070만원 1억 2,000만원 4,600만원
2025.08 2건 6,250만원 7,500만원 5,000만원
2025.07 2건 7,800만원 8,900만원 6,700만원
2025.05 2건 5,550만원 5,900만원 5,200만원

죽정동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

부경

죽정동 789

2억 5,000만원 125㎡ 2026.07.27

대우

죽정동 743

1억 3,000만원 85㎡ 2026.07.15

현대

죽정동 666-6

1억 2,700만원 84㎡ 2026.05.09

유성1 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.