최근 3년 국토교통부 신고자료
대웅솔랜드101 실거래가
경상북도 구미시 송정동 300-7 · 2005년 준공
9,500만원
60㎡ 직전 거래 9,800만원보다
+700만원
(+7.1%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1건 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
| 60㎡ | 7건 | 1억 100만원 | 1억 700만원 | 9,500만원 |
| 85㎡ | 2건 | 1억 6,750만원 | 1억 9,000만원 | 1억 4,500만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.28 | 1억 500만원 | 60㎡ | 13층 |
| 2026.01.18 | 9,800만원 | 60㎡ | 6층 |
| 2025.09.13 | 1억원 | 59㎡ | 3층 |
| 2025.06.06 | 1억 700만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2025.02.20 | 9,800만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2024.11.04 | 1억 500만원 | 60㎡ | 13층 |
| 2024.05.01 | 9,500만원 | 60㎡ | 4층 |
| 2024.01.18 | 9,900만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2024.01.14 | 1억 9,000만원 | 85㎡ | 15층 |
| 2023.11.29 | 1억 4,500만원 | 85㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 1건 | 1억 500만원 | 1억 500만원 | 1억 500만원 |
| 2026.01 | 1건 | 9,800만원 | 9,800만원 | 9,800만원 |
| 2025.09 | 1건 | 1억원 | 1억원 | 1억원 |
| 2025.06 | 1건 | 1억 700만원 | 1억 700만원 | 1억 700만원 |
| 2025.02 | 1건 | 9,800만원 | 9,800만원 | 9,800만원 |
| 2024.11 | 1건 | 1억 500만원 | 1억 500만원 | 1억 500만원 |
| 2024.05 | 1건 | 9,500만원 | 9,500만원 | 9,500만원 |
| 2024.01 | 2건 | 1억 4,450만원 | 1억 9,000만원 | 9,900만원 |
| 2023.11 | 1건 | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 |
송정동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
구미송정미소지움
송정동 527
푸르지오캐슬A단지
송정동 3
구미송정범양레우스센트럴포레
송정동 532
동양한신
송정동 183
두산맨션(497)
송정동 497
삼성직장조합(삼성장미)
송정동 454-2
대웅솔랜드101 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.