부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

이현하이클래스웰가 실거래가

경상남도 진주시 이현동 1180 · 2008년 준공

최근 거래가4억 1,200만원
최근 3년 평균가3억 2,672만원
최근 3년 최고·최저5억 2,700만원
2억 2,500만원
최근 3년 거래161건 · 8개 면적
128㎡ 직전 거래 4억원보다 +1,200만원 (+3%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
75㎡ 46건 2억 6,709만원 3억원 2억 2,500만원
84㎡ 28건 3억 779만원 3억 2,600만원 2억 7,200만원
85㎡ 36건 3억 568만원 3억 4,800만원 2억 8,000만원
110㎡ 25건 3억 6,204만원 3억 9,500만원 3억 4,200만원
122㎡ 4건 3억 9,450만원 4억 1,000만원 3억 7,000만원
128㎡ 10건 4억 3,020만원 4억 7,100만원 4억원
148㎡ 6건 4억 6,600만원 5억원 4억 3,000만원
177㎡ 6건 4억 9,450만원 5억 2,700만원 4억원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.07.09 4억 1,200만원 128㎡ 17층
2026.07.01 3억원 75㎡ 8층
2026.06.21 3억 1,000만원 84㎡ 20층
2026.06.20 3억 7,000만원 122㎡ 6층
2026.06.14 2억 7,500만원 75㎡ 1층
2026.06.10 4억원 128㎡ 4층
2026.06.05 5억 1,000만원 177㎡ 2층
2026.06.04 3억 5,500만원 110㎡ 19층
2026.05.12 3억 2,000만원 84㎡ 5층
2026.05.06 3억 2,000만원 85㎡ 7층
2026.04.26 3억 800만원 85㎡ 1층
2026.04.25 3억 500만원 85㎡ 2층
2026.04.23 2억 8,200만원 75㎡ 7층
2026.04.17 3억 2,800만원 85㎡ 16층
2026.04.15 3억 2,500만원 84㎡ 3층
2026.04.14 3억 9,500만원 110㎡ 17층
2026.04.14 2억 8,000만원 75㎡ 4층
2026.04.14 3억 9,000만원 122㎡ 18층
2026.04.11 3억 2,800만원 85㎡ 16층
2026.04.10 4억 2,900만원 128㎡ 11층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.07 2건 3억 5,600만원 4억 1,200만원 3억원
2026.06 6건 3억 7,000만원 5억 1,000만원 2억 7,500만원
2026.05 2건 3억 2,000만원 3억 2,000만원 3억 2,000만원
2026.04 11건 3억 4,682만원 4억 4,500만원 2억 8,000만원
2026.03 6건 3억 2,217만원 4억 4,800만원 2억 2,500만원
2026.02 2건 3억 2,620만원 3억 6,500만원 2억 8,740만원
2026.01 2건 2억 7,650만원 2억 7,800만원 2억 7,500만원
2025.12 2건 3억 900만원 3억 1,500만원 3억 300만원
2025.11 3건 3억 7,667만원 4억 1,000만원 3억 1,000만원
2025.10 5건 3억 3,280만원 3억 5,600만원 2억 9,500만원
2025.09 6건 3억 4,150만원 4억 8,500만원 2억 8,300만원
2025.08 4건 3억 4,675만원 4억 4,700만원 2억 7,300만원

이현동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

건우

이현동 22-7

4,000만원 49㎡ 2026.03.30

동신3동

이현동 236-3

7,500만원 78㎡ 2026.02.27

덕산

이현동 235-1

9,000만원 60㎡ 2026.02.20

이현하이클래스웰가 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.