최근 3년 국토교통부 신고자료
거제롯데인벤스가 실거래가
경상남도 거제시 고현동 860 · 2007년 준공
2억 6,500만원
137㎡ 직전 거래 3억 5,000만원보다
4,500만원
(-12.9%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 108㎡ | 5건 | 2억 8,890만원 | 3억 2,000만원 | 2억 6,500만원 |
| 137㎡ | 6건 | 3억 6,017만원 | 5억원 | 3억 500만원 |
| 166㎡ | 5건 | 4억 1,580만원 | 4억 6,000만원 | 3억 3,200만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 3억 500만원 | 137㎡ | 7층 |
| 2026.05.13 | 2억 6,500만원 | 108㎡ | 5층 |
| 2026.03.31 | 2억 7,950만원 | 108㎡ | 7층 |
| 2026.03.16 | 3억 3,200만원 | 166㎡ | 5층 |
| 2026.03.09 | 2억 8,000만원 | 108㎡ | 7층 |
| 2025.12.15 | 3억원 | 108㎡ | 8층 |
| 2025.11.14 | 3억 5,000만원 | 137㎡ | 8층 |
| 2025.11.07 | 3억 1,500만원 | 137㎡ | 9층 |
| 2025.08.08 | 4억 3,500만원 | 166㎡ | 13층 |
| 2025.06.25 | 3억 5,100만원 | 137㎡ | 9층 |
| 2024.10.22 | 3억 4,000만원 | 137㎡ | 3층 |
| 2024.09.10 | 5억원 | 137㎡ | 3층 |
| 2024.09.09 | 3억 2,000만원 | 108㎡ | 7층 |
| 2024.05.22 | 4억 6,000만원 | 166㎡ | 12층 |
| 2023.12.13 | 4억 5,200만원 | 166㎡ | 8층 |
| 2023.11.28 | 4억원 | 166㎡ | 15층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 1건 | 3억 500만원 | 3억 500만원 | 3억 500만원 |
| 2026.05 | 1건 | 2억 6,500만원 | 2억 6,500만원 | 2억 6,500만원 |
| 2026.03 | 3건 | 2억 9,717만원 | 3억 3,200만원 | 2억 7,950만원 |
| 2025.12 | 1건 | 3억원 | 3억원 | 3억원 |
| 2025.11 | 2건 | 3억 3,250만원 | 3억 5,000만원 | 3억 1,500만원 |
| 2025.08 | 1건 | 4억 3,500만원 | 4억 3,500만원 | 4억 3,500만원 |
| 2025.06 | 1건 | 3억 5,100만원 | 3억 5,100만원 | 3억 5,100만원 |
| 2024.10 | 1건 | 3억 4,000만원 | 3억 4,000만원 | 3억 4,000만원 |
| 2024.09 | 2건 | 4억 1,000만원 | 5억원 | 3억 2,000만원 |
| 2024.05 | 1건 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 | 4억 6,000만원 |
| 2023.12 | 1건 | 4억 5,200만원 | 4억 5,200만원 | 4억 5,200만원 |
| 2023.11 | 1건 | 4억원 | 4억원 | 4억원 |
고현동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
덕진휴먼빌
고현동 988-25
이편한세상거제유로아일랜드
고현동 1102
이편한세상거제유로스카이
고현동 1175
거제2차덕산베스트타운
고현동 1062
서원호수맨션
고현동 753-2
e편한세상고현
고현동 1081-18
거제롯데인벤스가 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.