MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 영등포구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 영등포구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.05~2026.10
비교 가능154개
지역 평균45.8%
원자료매매 1,043 · 전세 1,678
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값갭전세가율자금계산표본
1여의도더리브스타일영등포동1가 94-2 · 14.84㎡1억 8,100만원1억 9,000만원-900만원105.0% 100% 이상 확인월 상환액 계산매매 3 · 전세 3
2라르파크영등포동 651 · 30.31㎡4억 7,000만원4억 950만원6,050만원87.1% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 5
3여의도이튼브라운영등포동1가 92-3 · 28.86㎡4억 6,425만원3억 9,000만원7,425만원84.0% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 3
4영등포자이르네대림동 1132 · 49.01㎡6억 8,000만원5억 5,000만원1억 3,000만원80.9% 월 상환액 계산매매 9 · 전세 2
5라르파크영등포동 651 · 30.24㎡4억 7,000만원3억 7,000만원1억원78.7% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 3
6문영칸타빌레대림동 1061 · 84.89㎡6억 6,250만원5억 1,250만원1억 5,000만원77.4% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 2
7당산대우당산동2가 16-1 · 31.73㎡3억 6,500만원2억 6,400만원1억 100만원72.3% 월 상환액 계산매매 8 · 전세 15
8대림현대대림동 946-1 · 59.76㎡6억 8,000만원4억 6,000만원2억 2,000만원67.6% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
9대림동갑을명가아파트대림동 1119 · 84.87㎡7억 8,000만원5억 1,500만원2억 6,500만원66.0% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 2
10신기목련아파트신길동 4935 · 59.40㎡6억 3,500만원4억 1,250만원2억 2,250만원65.0% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 2
11당산계룡리슈빌3단지당산동3가 565 · 49.99㎡8억 8,250만원5억 6,000만원3억 2,250만원63.5% 월 상환액 계산매매 8 · 전세 8
12당산대우당산동2가 16-1 · 32.62㎡3억 9,400만원2억 4,900만원1억 4,500만원63.2% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
13삼환양평동1가 245 · 59.76㎡7억 3,000만원4억 5,550만원2억 7,450만원62.4% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 4
14당산반도유보라팰리스당산동4가 96 · 124.62㎡18억 4,250만원11억 5,000만원6억 9,250만원62.4% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 2
15신동아대림동 777-1 · 67.41㎡5억 7,000만원3억 5,000만원2억 2,000만원61.4% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 9
16한솔솔파크대림동 1123 · 84.89㎡9억 5,000만원5억 7,645만원3억 7,355만원60.7% 월 상환액 계산매매 10 · 전세 2
17신동아대림동 777-1 · 53.37㎡4억 9,800만원3억원1억 9,800만원60.2% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 3
18래미안에스티움신길동 4950 · 118.39㎡20억 1,500만원12억원8억 1,500만원59.6% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
19래미안에스티움신길동 4950 · 118.03㎡20억 1,500만원12억원8억 1,500만원59.6% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
20현대프라자영등포동5가 49-1 · 59.96㎡6억 5,300만원3억 8,800만원2억 6,500만원59.4% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 3
21삼천리양평동3가 24 · 84.94㎡12억원7억 1,250만원4억 8,750만원59.4% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
22삼호양평동3가 66 · 59.96㎡9억 9,000만원5억 7,750만원4억 1,250만원58.3% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 5
23신동아파밀리에당산동1가 457 · 59.40㎡10억 4,000만원6억원4억 4,000만원57.7% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 6
24현대3차대림동 608-1 · 140.54㎡12억 6,000만원7억 1,000만원5억 5,000만원56.3% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 4
25당산대우당산동2가 16-1 · 45.55㎡5억 9,000만원3억 3,000만원2억 6,000만원55.9% 월 상환액 계산매매 9 · 전세 5
26현대1대림동 785-1 · 84.75㎡8억 4,500만원4억 7,225만원3억 7,275만원55.9% 월 상환액 계산매매 9 · 전세 6
27당산푸르지오영등포동8가 91 · 133.34㎡19억 3,500만원10억 7,500만원8억 6,000만원55.6% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
28당산롯데캐슬프레스티지당산동4가 99 · 84.98㎡19억 4,500만원10억 8,000만원8억 6,500만원55.5% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 3
29삼환신길동 897-1 · 84.87㎡13억 5,000만원7억 4,550만원6억 450만원55.2% 월 상환액 계산매매 7 · 전세 7
30보라매 신동아 파밀리에대림동 1125 · 84.88㎡11억 4,500만원6억 3,000만원5억 1,500만원55.0% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 11
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.