최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 영등포구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 영등포구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능200개
지역 평균47.1%
원자료매매 1,432 · 전세 2,242
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G밸리소홈대림동 1101-7 · 16.10㎡ | 1억 3,200만원 | 1억 3,450만원 | -250만원 | 101.9% 100% 이상 확인 | 매매 4 · 전세 2 |
| 2 | 여의도더리브스타일영등포동1가 94-2 · 14.84㎡ | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 매매 5 · 전세 2 |
| 3 | 여의도씨티아이영등포동1가 113-1 · 12.59㎡ | 1억 2,700만원 | 1억 1,350만원 | 1,350만원 | 89.4% | 매매 3 · 전세 2 |
| 4 | 여의도이튼브라운영등포동1가 92-3 · 18.89㎡ | 2억 9,250만원 | 2억 6,000만원 | 3,250만원 | 88.9% | 매매 2 · 전세 3 |
| 5 | 당산디오빌당산동5가 11-33 · 28.86㎡ | 3억 3,750만원 | 3억원 | 3,750만원 | 88.9% | 매매 2 · 전세 3 |
| 6 | 영등포자이르네대림동 1132 · 49.01㎡ | 6억 6,000만원 | 5억 4,000만원 | 1억 2,000만원 | 81.8% | 매매 12 · 전세 4 |
| 7 | 문영칸타빌레대림동 1061 · 84.89㎡ | 6억 5,000만원 | 5억 2,500만원 | 1억 2,500만원 | 80.8% | 매매 5 · 전세 3 |
| 8 | 라르파크영등포동 651 · 30.31㎡ | 5억 250만원 | 4억 500만원 | 9,750만원 | 80.6% | 매매 2 · 전세 6 |
| 9 | 여의도이튼브라운영등포동1가 92-3 · 28.86㎡ | 4억 8,000만원 | 3억 8,500만원 | 9,500만원 | 80.2% | 매매 5 · 전세 4 |
| 10 | 라르파크영등포동 651 · 30.24㎡ | 5억 250만원 | 4억원 | 1억 250만원 | 79.6% | 매매 2 · 전세 8 |
| 11 | 여의도이튼브라운영등포동1가 92-3 · 29.87㎡ | 4억 4,500만원 | 3억 5,000만원 | 9,500만원 | 78.7% | 매매 2 · 전세 7 |
| 12 | 드림시드당산동 171-19 · 82.17㎡ | 7억 5,500만원 | 5억 6,825만원 | 1억 8,675만원 | 75.3% | 매매 2 · 전세 2 |
| 13 | 당산대우당산동2가 16-1 · 31.73㎡ | 3억 6,200만원 | 2억 6,450만원 | 9,750만원 | 73.1% | 매매 10 · 전세 16 |
| 14 | 당산계룡리슈빌1단지당산동3가 564 · 40.14㎡ | 7억 2,500만원 | 5억 1,250만원 | 2억 1,250만원 | 70.7% | 매매 3 · 전세 2 |
| 15 | 당산계룡리슈빌2단지당산동3가 566 · 38.77㎡ | 7억 3,500만원 | 5억 400만원 | 2억 3,100만원 | 68.6% | 매매 2 · 전세 5 |
| 16 | 신기목련아파트신길동 4935 · 59.40㎡ | 6억 1,000만원 | 4억 1,250만원 | 1억 9,750만원 | 67.6% | 매매 7 · 전세 2 |
| 17 | 당산대우당산동2가 16-1 · 32.62㎡ | 4억 800만원 | 2억 7,000만원 | 1억 3,800만원 | 66.2% | 매매 3 · 전세 5 |
| 18 | 당산반도유보라팰리스당산동4가 96 · 124.62㎡ | 18억 4,250만원 | 12억원 | 6억 4,250만원 | 65.1% | 매매 4 · 전세 3 |
| 19 | 당산계룡리슈빌3단지당산동3가 565 · 49.99㎡ | 8억 7,600만원 | 5억 6,000만원 | 3억 1,600만원 | 63.9% | 매매 8 · 전세 10 |
| 20 | 보라매길성그랑프리텔신길동 496 · 84.99㎡ | 8억 2,250만원 | 5억 2,500만원 | 2억 9,750만원 | 63.8% | 매매 2 · 전세 2 |
| 21 | 한신휴1차대림동 887-1 · 59.89㎡ | 5억 9,000만원 | 3억 7,500만원 | 2억 1,500만원 | 63.6% | 매매 3 · 전세 2 |
| 22 | 대림현대대림동 946-1 · 59.76㎡ | 6억 7,850만원 | 4억 3,000만원 | 2억 4,850만원 | 63.4% | 매매 6 · 전세 3 |
| 23 | 한솔솔파크대림동 1123 · 84.89㎡ | 9억 5,000만원 | 5억 9,325만원 | 3억 5,675만원 | 62.4% | 매매 7 · 전세 5 |
| 24 | 현대2대림동 785 · 84.74㎡ | 8억 3,000만원 | 5억 1,500만원 | 3억 1,500만원 | 62.0% | 매매 10 · 전세 2 |
| 25 | 삼호양평동3가 66 · 59.96㎡ | 9억 5,000만원 | 5억 7,750만원 | 3억 7,250만원 | 60.8% | 매매 5 · 전세 6 |
| 26 | 현대프라자영등포동5가 49-1 · 59.96㎡ | 6억 3,900만원 | 3억 8,800만원 | 2억 5,100만원 | 60.7% | 매매 2 · 전세 3 |
| 27 | 삼환양평동1가 245 · 59.76㎡ | 7억 3,000만원 | 4억 4,100만원 | 2억 8,900만원 | 60.4% | 매매 2 · 전세 3 |
| 28 | 신동아대림동 777-1 · 53.37㎡ | 5억 250만원 | 3억원 | 2억 250만원 | 59.7% | 매매 10 · 전세 5 |
| 29 | 신동아대림동 777-1 · 67.41㎡ | 5억 8,000만원 | 3억 4,325만원 | 2억 3,675만원 | 59.2% | 매매 14 · 전세 14 |
| 30 | 우림루미아트양평동3가 102 · 84.91㎡ | 11억원 | 6억 5,000만원 | 4억 5,000만원 | 59.1% | 매매 3 · 전세 5 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.