최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 수원시 권선구 아파트 전세가율·갭 순위
경기도 수원시 권선구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능197개
지역 평균68.7%
원자료매매 2,745 · 전세 1,605
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한효권선동 1063-1 · 71.67㎡ | 2억 7,350만원 | 2억 5,000만원 | 2,350만원 | 91.4% 고전세가율 | 매매 10 · 전세 5 |
| 2 | 신안풍림권선동 1235 · 101.97㎡ | 4억 6,750만원 | 4억 1,000만원 | 5,750만원 | 87.7% | 매매 8 · 전세 3 |
| 3 | 수원역한라비발디퍼스트서둔동 418 · 49.59㎡ | 3억 4,500만원 | 3억원 | 4,500만원 | 87.0% | 매매 5 · 전세 12 |
| 4 | 수원역한라비발디퍼스트서둔동 418 · 49.07㎡ | 3억 3,950만원 | 2억 9,000만원 | 4,950만원 | 85.4% | 매매 6 · 전세 3 |
| 5 | 태산2고색동 887-56 · 59.89㎡ | 2억 8,775만원 | 2억 4,500만원 | 4,275만원 | 85.1% | 매매 4 · 전세 6 |
| 6 | 삼정그린뷰당수동 218-1 · 59.93㎡ | 2억 3,500만원 | 1억 9,900만원 | 3,600만원 | 84.7% | 매매 8 · 전세 5 |
| 7 | 오목천동푸르지오2단지오목천동 956 · 84.96㎡ | 3억 8,000만원 | 3억 2,000만원 | 6,000만원 | 84.2% | 매매 9 · 전세 9 |
| 8 | 인정프린스당수동 287 · 60.00㎡ | 2억 3,800만원 | 2억원 | 3,800만원 | 84.0% | 매매 9 · 전세 2 |
| 9 | 영조아름다운나날2단지오목천동 960 · 84.98㎡ | 3억 3,000만원 | 2억 7,650만원 | 5,350만원 | 83.8% | 매매 3 · 전세 4 |
| 10 | 신우권선동 1263 · 84.93㎡ | 4억 2,350만원 | 3억 5,000만원 | 7,350만원 | 82.6% | 매매 10 · 전세 4 |
| 11 | 상록5단지권선동 1298 · 84.62㎡ | 4억 8,500만원 | 3억 9,750만원 | 8,750만원 | 82.0% | 매매 7 · 전세 2 |
| 12 | 두산동아권선동 1199-1 · 134.67㎡ | 4억 9,000만원 | 4억원 | 9,000만원 | 81.6% | 매매 3 · 전세 9 |
| 13 | 청구2오목천동 381 · 84.73㎡ | 4억 500만원 | 3억 3,000만원 | 7,500만원 | 81.5% | 매매 10 · 전세 3 |
| 14 | 청구1차오목천동 542 · 73.01㎡ | 3억 850만원 | 2억 5,000만원 | 5,850만원 | 81.0% | 매매 2 · 전세 4 |
| 15 | 한라비발디1단지당수동 743 · 84.99㎡ | 3억 9,600만원 | 3억 2,000만원 | 7,600만원 | 80.8% | 매매 10 · 전세 4 |
| 16 | 신미주금곡동 262-10 · 59.89㎡ | 2억 5,400만원 | 2억 500만원 | 4,900만원 | 80.7% | 매매 12 · 전세 6 |
| 17 | 삼호벽산권선동 1270 · 84.72㎡ | 4억 3,500만원 | 3억 5,000만원 | 8,500만원 | 80.5% | 매매 11 · 전세 3 |
| 18 | 수원아이파크시티4단지권선동 1357 · 123.63㎡ | 7억 4,500만원 | 6억원 | 1억 4,500만원 | 80.5% | 매매 4 · 전세 2 |
| 19 | 삼정그린뷰당수동 218-1 · 84.92㎡ | 3억원 | 2억 4,000만원 | 6,000만원 | 80.0% | 매매 11 · 전세 11 |
| 20 | 삼익2차호매실동 82-5 · 84.99㎡ | 3억 5,000만원 | 2억 8,000만원 | 7,000만원 | 80.0% | 매매 11 · 전세 3 |
| 21 | 삼익2차호매실동 82-5 · 59.40㎡ | 2억 7,000만원 | 2억 1,500만원 | 5,500만원 | 79.6% | 매매 3 · 전세 5 |
| 22 | 수원권선삼성래미안곡반정동 580 · 84.84㎡ | 3억 6,500만원 | 2억 9,000만원 | 7,500만원 | 79.5% | 매매 12 · 전세 2 |
| 23 | 호매실동쌍용호매실동 453-6 · 84.30㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 7,000만원 | 7,000만원 | 79.4% | 매매 5 · 전세 3 |
| 24 | 삼호벽산권선동 1270 · 84.97㎡ | 4억 3,500만원 | 3억 4,500만원 | 9,000만원 | 79.3% | 매매 11 · 전세 2 |
| 25 | 수원권선한솔곡반정동 579 · 84.83㎡ | 3억 7,900만원 | 3억원 | 7,900만원 | 79.2% | 매매 5 · 전세 6 |
| 26 | 권선자이e편한세상권선동 1330 · 160.86㎡ | 7억 7,500만원 | 6억 1,350만원 | 1억 6,150만원 | 79.2% | 매매 3 · 전세 2 |
| 27 | 호매실금호어울림에듀포레호매실동 1420 · 85.27㎡ | 5억 5,000만원 | 4억 3,500만원 | 1억 1,500만원 | 79.1% | 매매 15 · 전세 2 |
| 28 | 대원신동아권선동 1274 · 59.88㎡ | 3억 3,000만원 | 2억 6,000만원 | 7,000만원 | 78.8% | 매매 34 · 전세 35 |
| 29 | 한라비발디1단지당수동 743 · 59.98㎡ | 3억 1,750만원 | 2억 5,000만원 | 6,750만원 | 78.7% | 매매 2 · 전세 2 |
| 30 | 청구1차오목천동 542 · 59.97㎡ | 2억 7,350만원 | 2억 1,500만원 | 5,850만원 | 78.6% | 매매 6 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.