MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 수원시 권선구 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 수원시 권선구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능197개
지역 평균68.7%
원자료매매 2,745 · 전세 1,605
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1한효권선동 1063-1 · 71.67㎡2억 7,350만원2억 5,000만원2,350만원91.4% 고전세가율매매 10 · 전세 5
2신안풍림권선동 1235 · 101.97㎡4억 6,750만원4억 1,000만원5,750만원87.7% 매매 8 · 전세 3
3수원역한라비발디퍼스트서둔동 418 · 49.59㎡3억 4,500만원3억원4,500만원87.0% 매매 5 · 전세 12
4수원역한라비발디퍼스트서둔동 418 · 49.07㎡3억 3,950만원2억 9,000만원4,950만원85.4% 매매 6 · 전세 3
5태산2고색동 887-56 · 59.89㎡2억 8,775만원2억 4,500만원4,275만원85.1% 매매 4 · 전세 6
6삼정그린뷰당수동 218-1 · 59.93㎡2억 3,500만원1억 9,900만원3,600만원84.7% 매매 8 · 전세 5
7오목천동푸르지오2단지오목천동 956 · 84.96㎡3억 8,000만원3억 2,000만원6,000만원84.2% 매매 9 · 전세 9
8인정프린스당수동 287 · 60.00㎡2억 3,800만원2억원3,800만원84.0% 매매 9 · 전세 2
9영조아름다운나날2단지오목천동 960 · 84.98㎡3억 3,000만원2억 7,650만원5,350만원83.8% 매매 3 · 전세 4
10신우권선동 1263 · 84.93㎡4억 2,350만원3억 5,000만원7,350만원82.6% 매매 10 · 전세 4
11상록5단지권선동 1298 · 84.62㎡4억 8,500만원3억 9,750만원8,750만원82.0% 매매 7 · 전세 2
12두산동아권선동 1199-1 · 134.67㎡4억 9,000만원4억원9,000만원81.6% 매매 3 · 전세 9
13청구2오목천동 381 · 84.73㎡4억 500만원3억 3,000만원7,500만원81.5% 매매 10 · 전세 3
14청구1차오목천동 542 · 73.01㎡3억 850만원2억 5,000만원5,850만원81.0% 매매 2 · 전세 4
15한라비발디1단지당수동 743 · 84.99㎡3억 9,600만원3억 2,000만원7,600만원80.8% 매매 10 · 전세 4
16신미주금곡동 262-10 · 59.89㎡2억 5,400만원2억 500만원4,900만원80.7% 매매 12 · 전세 6
17삼호벽산권선동 1270 · 84.72㎡4억 3,500만원3억 5,000만원8,500만원80.5% 매매 11 · 전세 3
18수원아이파크시티4단지권선동 1357 · 123.63㎡7억 4,500만원6억원1억 4,500만원80.5% 매매 4 · 전세 2
19삼정그린뷰당수동 218-1 · 84.92㎡3억원2억 4,000만원6,000만원80.0% 매매 11 · 전세 11
20삼익2차호매실동 82-5 · 84.99㎡3억 5,000만원2억 8,000만원7,000만원80.0% 매매 11 · 전세 3
21삼익2차호매실동 82-5 · 59.40㎡2억 7,000만원2억 1,500만원5,500만원79.6% 매매 3 · 전세 5
22수원권선삼성래미안곡반정동 580 · 84.84㎡3억 6,500만원2억 9,000만원7,500만원79.5% 매매 12 · 전세 2
23호매실동쌍용호매실동 453-6 · 84.30㎡3억 4,000만원2억 7,000만원7,000만원79.4% 매매 5 · 전세 3
24삼호벽산권선동 1270 · 84.97㎡4억 3,500만원3억 4,500만원9,000만원79.3% 매매 11 · 전세 2
25수원권선한솔곡반정동 579 · 84.83㎡3억 7,900만원3억원7,900만원79.2% 매매 5 · 전세 6
26권선자이e편한세상권선동 1330 · 160.86㎡7억 7,500만원6억 1,350만원1억 6,150만원79.2% 매매 3 · 전세 2
27호매실금호어울림에듀포레호매실동 1420 · 85.27㎡5억 5,000만원4억 3,500만원1억 1,500만원79.1% 매매 15 · 전세 2
28대원신동아권선동 1274 · 59.88㎡3억 3,000만원2억 6,000만원7,000만원78.8% 매매 34 · 전세 35
29한라비발디1단지당수동 743 · 59.98㎡3억 1,750만원2억 5,000만원6,750만원78.7% 매매 2 · 전세 2
30청구1차오목천동 542 · 59.97㎡2억 7,350만원2억 1,500만원5,850만원78.6% 매매 6 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.