MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 김포시 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 김포시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능264개
지역 평균73.8%
원자료매매 2,262 · 전세 2,798
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1희영(무지개)감정동 521-1 · 59.92㎡1억 9,800만원1억 9,000만원800만원96.0% 고전세가율매매 3 · 전세 3
2풍년마을(삼성)북변동 806 · 149.22㎡4억 1,000만원3억 8,425만원2,575만원93.7% 고전세가율매매 3 · 전세 4
3김포사우동 238-5 · 38.61㎡1억원8,900만원1,100만원89.0% 매매 4 · 전세 6
4e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리 586 · 53.90㎡2억 6,500만원2억 3,450만원3,050만원88.5% 매매 11 · 전세 6
5전원마을(월드5차3단지)운양동 1439 · 84.98㎡3억 2,250만원2억 8,500만원3,750만원88.4% 매매 2 · 전세 2
6김포한강 신원 아침도시 고다니양촌읍 양곡리 1316 · 84.98㎡2억 9,500만원2억 5,500만원4,000만원86.4% 매매 3 · 전세 4
7청송마을(현대1)장기동 1339 · 114.19㎡3억 5,000만원3억원5,000만원85.7% 매매 3 · 전세 3
8구래역한강리슈빌구래동 6888-2 · 84.90㎡3억 6,500만원3억 1,000만원5,500만원84.9% 매매 3 · 전세 7
9당곡마을(월드메르디앙)풍무동 748 · 67.82㎡2억 8,300만원2억 4,000만원4,300만원84.8% 매매 10 · 전세 4
10김포한강신도시모아엘가2차아파트구래동 6888-6 · 59.97㎡3억 3,000만원2억 8,000만원5,000만원84.8% 매매 13 · 전세 17
11신안풍무동 100 · 59.88㎡2억 4,900만원2억 1,000만원3,900만원84.3% 매매 11 · 전세 10
12신안풍무동 100 · 84.85㎡2억 9,700만원2억 5,000만원4,700만원84.2% 매매 2 · 전세 3
13유현마을(현대프라임빌)풍무동 759 · 134.52㎡4억 2,500만원3억 5,500만원7,000만원83.5% 매매 7 · 전세 2
14길훈풍무동 1 · 84.80㎡2억 2,000만원1억 8,250만원3,750만원83.0% 매매 4 · 전세 2
15한강신도시리버에일린의뜰운양동 1305-1 · 73.41㎡3억 8,000만원3억 1,500만원6,500만원82.9% 매매 3 · 전세 4
16푸른마을(신안)감정동 685 · 59.79㎡2억 4,150만원2억원4,150만원82.8% 매매 2 · 전세 8
17e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리 586 · 60.00㎡2억 9,000만원2억 4,000만원5,000만원82.8% 매매 4 · 전세 4
18풍년마을(진흥)사우동 857 · 59.94㎡2억 9,000만원2억 4,000만원5,000만원82.8% 매매 6 · 전세 7
19장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 · 59.83㎡2억 1,500만원1억 7,750만원3,750만원82.6% 매매 2 · 전세 2
20김포센트럴헤센1단지감정동 705 · 70.00㎡3억 250만원2억 5,000만원5,250만원82.6% 매매 2 · 전세 9
21등촌마을청구고촌읍 신곡리 1055 · 84.93㎡4억 6,000만원3억 8,000만원8,000만원82.6% 매매 3 · 전세 2
22풍년마을(서광)북변동 802 · 84.74㎡3억 4,000만원2억 8,000만원6,000만원82.4% 매매 5 · 전세 5
23대림e-편한세상풍무동 757 · 79.51㎡3억 1,000만원2억 5,500만원5,500만원82.3% 매매 5 · 전세 13
24전원마을(월드3차1단지)운양동 1436 · 84.25㎡3억 2,200만원2억 6,500만원5,700만원82.3% 매매 2 · 전세 4
25자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리 3019 · 84.58㎡2억 6,500만원2억 1,750만원4,750만원82.1% 매매 14 · 전세 2
26유현마을(신동아)풍무동 583-6 · 59.93㎡2억 9,850만원2억 4,500만원5,350만원82.1% 매매 4 · 전세 6
27푸른마을(신안)감정동 685 · 68.93㎡2억 4,400만원2억원4,400만원82.0% 매매 10 · 전세 6
28장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 740 · 137.24㎡3억 500만원2억 5,000만원5,500만원82.0% 매매 2 · 전세 2
29강변마을 월드메르디앙아파트고촌읍 신곡리 1280 · 101.91㎡5억 2,750만원4억 3,250만원9,500만원82.0% 매매 2 · 전세 2
30김포한강신도시모아엘가2차아파트구래동 6888-6 · 59.74㎡3억 3,000만원2억 7,000만원6,000만원81.8% 매매 13 · 전세 9
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.