MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

경기도 양평군 아파트 전세가율·갭 순위

경기도 양평군 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능36개
지역 평균74.7%
원자료매매 296 · 전세 269
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1그린맨션1양평읍 양근리 91-5 · 84.94㎡2억 950만원1억 8,900만원2,050만원90.2% 고전세가율매매 4 · 전세 3
2양평현대성우(1단지)강상면 병산리 1205 · 104.71㎡2억 8,000만원2억 5,000만원3,000만원89.3% 매매 2 · 전세 3
3그린맨션2양평읍 양근리 137-48 · 59.76㎡1억 7,150만원1억 5,000만원2,150만원87.5% 매매 2 · 전세 2
4금광1양평읍 양근리 170-43 · 59.74㎡1억 7,200만원1억 5,000만원2,200만원87.2% 매매 4 · 전세 3
5행복마을(공흥주공)양평읍 공흥리 883 · 46.20㎡1억 7,700만원1억 5,000만원2,700만원84.7% 매매 17 · 전세 5
6양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 59.98㎡3억 6,000만원3억원6,000만원83.3% 매매 8 · 전세 7
7양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 84.95㎡4억 7,650만원3억 9,500만원8,150만원82.9% 매매 8 · 전세 10
8양평우방아이유쉘에코리버아파트강상면 병산리 1211 · 77.92㎡3억 5,000만원2억 8,000만원7,000만원80.0% 매매 3 · 전세 17
9한화포레나양평양평읍 창대리 844 · 84.96㎡4억 6,850만원3억 7,500만원9,350만원80.0% 매매 2 · 전세 4
10양평현대성우(3단지)강상면 병산리 1207 · 84.91㎡2억 5,200만원2억원5,200만원79.4% 매매 3 · 전세 8
11용문그린용문면 다문리 691-6 · 84.73㎡1억 8,500만원1억 4,500만원4,000만원78.4% 매매 3 · 전세 2
12양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 59.74㎡3억 6,000만원2억 8,000만원8,000만원77.8% 매매 8 · 전세 8
13삼익양서면 양수리 621-13 · 84.96㎡3억 4,750만원2억 7,000만원7,750만원77.7% 매매 2 · 전세 3
14용문역반도유보라아이비파크용문면 다문리 1107 · 60.00㎡2억 9,150만원2억 2,500만원6,650만원77.2% 매매 10 · 전세 12
15양평현대성우(2단지)강상면 병산리 1206 · 104.71㎡3억 1,125만원2억 4,000만원7,125만원77.1% 매매 2 · 전세 2
16용문코아루용문면 다문리 1052 · 62.74㎡2억 7,300만원2억 1,000만원6,300만원76.9% 매매 5 · 전세 2
17양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 84.48㎡5억 1,500만원3억 9,000만원1억 2,500만원75.7% 매매 16 · 전세 12
18양평휴먼빌리버파크어반양평읍 창대리 842 · 74.99㎡3억 9,800만원3억원9,800만원75.4% 매매 4 · 전세 3
19양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 74.40㎡4억 3,000만원3억 2,000만원1억 1,000만원74.4% 매매 8 · 전세 5
20더샵양평리버포레양평읍 양근리 810 · 76.61㎡5억 500만원3억 7,500만원1억 3,000만원74.3% 매매 8 · 전세 4
21블루밍1단지양평읍 백안리 875 · 84.83㎡2억 7,200만원2억원7,200만원73.5% 매매 5 · 전세 3
22한화포레나양평양평읍 창대리 844 · 74.99㎡4억 1,000만원3억원1억 1,000만원73.2% 매매 3 · 전세 6
23더샵양평리버포레양평읍 양근리 810 · 84.53㎡5억 4,000만원3억 9,500만원1억 4,500만원73.1% 매매 5 · 전세 2
24양평휴먼빌2차강상면 병산리 1208 · 60.00㎡2억 4,800만원1억 7,850만원6,950만원72.0% 매매 5 · 전세 3
25한신휴플러스양평읍 공흥리 885 · 59.92㎡2억 6,450만원1억 9,000만원7,450만원71.8% 매매 4 · 전세 3
26블루밍1단지양평읍 백안리 875 · 101.85㎡2억 9,000만원2억 500만원8,500만원70.7% 매매 3 · 전세 3
27양평휴먼빌리버파크어반양평읍 창대리 842 · 84.86㎡4억 8,750만원3억 3,500만원1억 5,250만원68.7% 매매 7 · 전세 10
28센트럴파크써밋양평읍 양근리 738 · 63.89㎡4억 2,750만원2억 8,675만원1억 4,075만원67.1% 매매 6 · 전세 10
29양평휴먼빌2차강상면 병산리 1208 · 70.97㎡2억 8,400만원1억 9,000만원9,400만원66.9% 매매 6 · 전세 3
30양평공흥3휴먼빌아틀리에양평읍 공흥리 887 · 84.98㎡4억 5,000만원3억원1억 5,000만원66.7% 매매 14 · 전세 12
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.