최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 양평군 아파트 전세가율·갭 순위
경기도 양평군 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능36개
지역 평균74.7%
원자료매매 296 · 전세 269
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그린맨션1양평읍 양근리 91-5 · 84.94㎡ | 2억 950만원 | 1억 8,900만원 | 2,050만원 | 90.2% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 3 |
| 2 | 양평현대성우(1단지)강상면 병산리 1205 · 104.71㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 5,000만원 | 3,000만원 | 89.3% | 매매 2 · 전세 3 |
| 3 | 그린맨션2양평읍 양근리 137-48 · 59.76㎡ | 1억 7,150만원 | 1억 5,000만원 | 2,150만원 | 87.5% | 매매 2 · 전세 2 |
| 4 | 금광1양평읍 양근리 170-43 · 59.74㎡ | 1억 7,200만원 | 1억 5,000만원 | 2,200만원 | 87.2% | 매매 4 · 전세 3 |
| 5 | 행복마을(공흥주공)양평읍 공흥리 883 · 46.20㎡ | 1억 7,700만원 | 1억 5,000만원 | 2,700만원 | 84.7% | 매매 17 · 전세 5 |
| 6 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 59.98㎡ | 3억 6,000만원 | 3억원 | 6,000만원 | 83.3% | 매매 8 · 전세 7 |
| 7 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 84.95㎡ | 4억 7,650만원 | 3억 9,500만원 | 8,150만원 | 82.9% | 매매 8 · 전세 10 |
| 8 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트강상면 병산리 1211 · 77.92㎡ | 3억 5,000만원 | 2억 8,000만원 | 7,000만원 | 80.0% | 매매 3 · 전세 17 |
| 9 | 한화포레나양평양평읍 창대리 844 · 84.96㎡ | 4억 6,850만원 | 3억 7,500만원 | 9,350만원 | 80.0% | 매매 2 · 전세 4 |
| 10 | 양평현대성우(3단지)강상면 병산리 1207 · 84.91㎡ | 2억 5,200만원 | 2억원 | 5,200만원 | 79.4% | 매매 3 · 전세 8 |
| 11 | 용문그린용문면 다문리 691-6 · 84.73㎡ | 1억 8,500만원 | 1억 4,500만원 | 4,000만원 | 78.4% | 매매 3 · 전세 2 |
| 12 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 59.74㎡ | 3억 6,000만원 | 2억 8,000만원 | 8,000만원 | 77.8% | 매매 8 · 전세 8 |
| 13 | 삼익양서면 양수리 621-13 · 84.96㎡ | 3억 4,750만원 | 2억 7,000만원 | 7,750만원 | 77.7% | 매매 2 · 전세 3 |
| 14 | 용문역반도유보라아이비파크용문면 다문리 1107 · 60.00㎡ | 2억 9,150만원 | 2억 2,500만원 | 6,650만원 | 77.2% | 매매 10 · 전세 12 |
| 15 | 양평현대성우(2단지)강상면 병산리 1206 · 104.71㎡ | 3억 1,125만원 | 2억 4,000만원 | 7,125만원 | 77.1% | 매매 2 · 전세 2 |
| 16 | 용문코아루용문면 다문리 1052 · 62.74㎡ | 2억 7,300만원 | 2억 1,000만원 | 6,300만원 | 76.9% | 매매 5 · 전세 2 |
| 17 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 84.48㎡ | 5억 1,500만원 | 3억 9,000만원 | 1억 2,500만원 | 75.7% | 매매 16 · 전세 12 |
| 18 | 양평휴먼빌리버파크어반양평읍 창대리 842 · 74.99㎡ | 3억 9,800만원 | 3억원 | 9,800만원 | 75.4% | 매매 4 · 전세 3 |
| 19 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 797 · 74.40㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 2,000만원 | 1억 1,000만원 | 74.4% | 매매 8 · 전세 5 |
| 20 | 더샵양평리버포레양평읍 양근리 810 · 76.61㎡ | 5억 500만원 | 3억 7,500만원 | 1억 3,000만원 | 74.3% | 매매 8 · 전세 4 |
| 21 | 블루밍1단지양평읍 백안리 875 · 84.83㎡ | 2억 7,200만원 | 2억원 | 7,200만원 | 73.5% | 매매 5 · 전세 3 |
| 22 | 한화포레나양평양평읍 창대리 844 · 74.99㎡ | 4억 1,000만원 | 3억원 | 1억 1,000만원 | 73.2% | 매매 3 · 전세 6 |
| 23 | 더샵양평리버포레양평읍 양근리 810 · 84.53㎡ | 5억 4,000만원 | 3억 9,500만원 | 1억 4,500만원 | 73.1% | 매매 5 · 전세 2 |
| 24 | 양평휴먼빌2차강상면 병산리 1208 · 60.00㎡ | 2억 4,800만원 | 1억 7,850만원 | 6,950만원 | 72.0% | 매매 5 · 전세 3 |
| 25 | 한신휴플러스양평읍 공흥리 885 · 59.92㎡ | 2억 6,450만원 | 1억 9,000만원 | 7,450만원 | 71.8% | 매매 4 · 전세 3 |
| 26 | 블루밍1단지양평읍 백안리 875 · 101.85㎡ | 2억 9,000만원 | 2억 500만원 | 8,500만원 | 70.7% | 매매 3 · 전세 3 |
| 27 | 양평휴먼빌리버파크어반양평읍 창대리 842 · 84.86㎡ | 4억 8,750만원 | 3억 3,500만원 | 1억 5,250만원 | 68.7% | 매매 7 · 전세 10 |
| 28 | 센트럴파크써밋양평읍 양근리 738 · 63.89㎡ | 4억 2,750만원 | 2억 8,675만원 | 1억 4,075만원 | 67.1% | 매매 6 · 전세 10 |
| 29 | 양평휴먼빌2차강상면 병산리 1208 · 70.97㎡ | 2억 8,400만원 | 1억 9,000만원 | 9,400만원 | 66.9% | 매매 6 · 전세 3 |
| 30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에양평읍 공흥리 887 · 84.98㎡ | 4억 5,000만원 | 3억원 | 1억 5,000만원 | 66.7% | 매매 14 · 전세 12 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.