최근 6개월 실거래 기반 비교
충청북도 청주시 상당구 아파트 전세가율·갭 순위
충청북도 청주시 상당구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능49개
지역 평균85.6%
원자료매매 927 · 전세 311
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼일무지개용암동 2083 · 59.94㎡ | 1억 1,500만원 | 1억 1,900만원 | -400만원 | 103.5% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 3 |
| 2 | 청주용암주공1단지아파트(해누리)용암동 2108 · 49.80㎡ | 7,600만원 | 7,600만원 | - | 100.0% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 5 |
| 3 | 형석용암동 2088 · 84.78㎡ | 1억 6,400만원 | 1억 6,300만원 | 100만원 | 99.4% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 4 | 세원한아름용암동 2064 · 41.85㎡ | 7,200만원 | 6,800만원 | 400만원 | 94.4% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 8 |
| 5 | 현대2용암동 2104 · 84.23㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 6,500만원 | 1,000만원 | 94.3% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 6 | 청주행정타운코아루휴티스북문로3가 123 · 84.99㎡ | 3억 8,200만원 | 3억 6,000만원 | 2,200만원 | 94.2% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 4 |
| 7 | 태산그린용암동 2076 · 59.76㎡ | 1억 2,125만원 | 1억 1,350만원 | 775만원 | 93.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 2 |
| 8 | 세원한아름용암동 2064 · 59.76㎡ | 1억 2,600만원 | 1억 1,700만원 | 900만원 | 92.9% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 16 · 전세 4 |
| 9 | 청주센트럴자이방서동 654 · 59.95㎡ | 3억 4,300만원 | 3억 1,500만원 | 2,800만원 | 91.8% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 3 |
| 10 | 중흥마을마이빌아파트용암동 2537 · 59.92㎡ | 1억 4,975만원 | 1억 3,550만원 | 1,425만원 | 90.5% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 14 · 전세 10 |
| 11 | 용암서희스타힐스용암동 2953 · 59.99㎡ | 2억 5,550만원 | 2억 3,000만원 | 2,550만원 | 90.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 18 · 전세 3 |
| 12 | 탑클래스아파트탑동 344 · 84.84㎡ | 2억 8,000만원 | 2억 5,200만원 | 2,800만원 | 90.0% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 2 |
| 13 | 부영용암동 2060 · 50.49㎡ | 8,800만원 | 7,905만원 | 895만원 | 89.8% | 월 상환액 계산 | 매매 14 · 전세 6 |
| 14 | 장자마을부영(275-7단지)금천동 275 · 59.30㎡ | 1억 5,800만원 | 1억 4,075만원 | 1,725만원 | 89.1% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 4 |
| 15 | 장자마을부영(320)-8단지금천동 320 · 84.98㎡ | 1억 9,600만원 | 1억 7,450만원 | 2,150만원 | 89.0% | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 2 |
| 16 | 문화동센트럴칸타빌문화동 118 · 84.74㎡ | 3억 6,800만원 | 3억 2,500만원 | 4,300만원 | 88.3% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 10 |
| 17 | 소라용암동 2082 · 59.70㎡ | 1억 2,950만원 | 1억 1,400만원 | 1,550만원 | 88.0% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 5 |
| 18 | 가좌마을부영용담동 425 · 59.99㎡ | 1억 6,900만원 | 1억 4,750만원 | 2,150만원 | 87.3% | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 전세 4 |
| 19 | 금천센트럴파크스타힐스금천동 477 · 67.74㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 7,000만원 | 4,000만원 | 87.1% | 월 상환액 계산 | 매매 16 · 전세 4 |
| 20 | 금천센트럴파크스타힐스금천동 477 · 84.68㎡ | 3억 4,500만원 | 3억원 | 4,500만원 | 87.0% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 5 |
| 21 | 장자마을부영(275-7단지)금천동 275 · 48.39㎡ | 1억 2,200만원 | 1억 600만원 | 1,600만원 | 86.9% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 2 |
| 22 | 중흥마을부영(2542-0)용암동 2542 · 59.99㎡ | 1억 8,700만원 | 1억 6,190만원 | 2,510만원 | 86.6% | 월 상환액 계산 | 매매 14 · 전세 2 |
| 23 | 부영용암동 2060 · 60.00㎡ | 1억 400만원 | 9,000만원 | 1,400만원 | 86.5% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 5 |
| 24 | 현대금천동 199-1 · 84.84㎡ | 1억 5,700만원 | 1억 3,500만원 | 2,200만원 | 86.0% | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 전세 2 |
| 25 | 장자마을부영그린타운2차금천동 311 · 84.86㎡ | 2억 7,400만원 | 2억 3,500만원 | 3,900만원 | 85.8% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 3 |
| 26 | 중흥에스-클래스더퍼스트방서동 653 · 85.00㎡ | 4억 800만원 | 3억 5,000만원 | 5,800만원 | 85.8% | 월 상환액 계산 | 매매 20 · 전세 12 |
| 27 | 가좌마을부영(418)용담동 418 · 84.99㎡ | 2억 3,675만원 | 2억원 | 3,675만원 | 84.5% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 28 | 우미린에듀파크1단지용정동 1286 · 84.96㎡ | 4억 1,500만원 | 3억 5,000만원 | 6,500만원 | 84.3% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 29 | 청주동남우미린에듀포레용암동 3150 · 84.97㎡ | 4억 7,700만원 | 3억 9,750만원 | 7,950만원 | 83.3% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 2 |
| 30 | 장자마을부영(9단지)금천동 317 · 59.30㎡ | 1억 6,650만원 | 1억 3,750만원 | 2,900만원 | 82.6% | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.