MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

충청북도 충주시 아파트 전세가율·갭 순위

충청북도 충주시 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능50개
지역 평균83.1%
원자료매매 1,222 · 전세 443
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1세원연수동 930 · 59.52㎡8,200만원9,000만원-800만원109.8% 100% 이상 확인매매 11 · 전세 3
2연수주공4차,5차연수동 686 · 39.69㎡6,600만원7,000만원-400만원106.1% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 3
3두진1차연수동 700 · 47.37㎡5,850만원6,150만원-300만원105.1% 100% 이상 확인매매 6 · 전세 6
4금능현대칠금동 629 · 59.99㎡1억 4,400만원1억 3,900만원500만원96.5% 고전세가율매매 12 · 전세 7
5부영(1차)칠금동 821 · 60.00㎡1억 2,200만원1억 1,700만원500만원95.9% 고전세가율매매 21 · 전세 9
6연수부강연수동 701-9 · 42.11㎡6,100만원5,750만원350만원94.3% 고전세가율매매 6 · 전세 2
7부영아파트(2차)칠금동 1015 · 50.49㎡1억 600만원1억원600만원94.3% 고전세가율매매 19 · 전세 7
8엘리시아안림동 1166 · 84.98㎡2억 6,000만원2억 4,300만원1,700만원93.5% 고전세가율매매 5 · 전세 2
9연수세영리첼1단지연수동 1625 · 84.99㎡3억 200만원2억 7,825만원2,375만원92.1% 고전세가율매매 7 · 전세 2
10연수주공4차,5차연수동 686 · 59.71㎡1억 2,000만원1억 1,000만원1,000만원91.7% 고전세가율매매 25 · 전세 11
11충주시티자이중앙탑면 용전리 721 · 60.00㎡1억 8,350만원1억 6,400만원1,950만원89.4% 매매 32 · 전세 40
12부영아파트(2차)칠금동 1015 · 60.00㎡1억 3,900만원1억 2,250만원1,650만원88.1% 매매 16 · 전세 6
13미진이지비아중앙탑면 용전리 656 · 59.99㎡1억 5,900만원1억 4,000만원1,900만원88.1% 매매 13 · 전세 11
14충주지웰대소원면 본리 642 · 59.09㎡1억 2,500만원1억 1,000만원1,500만원88.0% 매매 28 · 전세 17
15충주지웰대소원면 본리 642 · 59.25㎡1억 2,500만원1억 1,000만원1,500만원88.0% 매매 28 · 전세 5
16충주2차푸르지오안림동 1171 · 59.96㎡3억 450만원2억 6,500만원3,950만원87.0% 매매 8 · 전세 4
17코오롱동신칠금동 825 · 75.63㎡2억 1,300만원1억 8,450만원2,850만원86.6% 매매 9 · 전세 2
18e편한세상충주중앙탑면 용전리 661 · 59.88㎡1억 9,700만원1억 7,000만원2,700만원86.3% 매매 51 · 전세 24
19미진이지비아중앙탑면 용전리 656 · 73.30㎡2억 1,100만원1억 8,000만원3,100만원85.3% 매매 3 · 전세 2
20충주코아루퍼스트아파트대소원면 본리 645 · 59.36㎡1억 4,700만원1억 2,500만원2,200만원85.0% 매매 15 · 전세 24
21연수계룡리슈빌2연수동 1763 · 59.97㎡2억 6,500만원2억 2,500만원4,000만원84.9% 매매 10 · 전세 2
22세경호암동 542-1 · 56.88㎡6,500만원5,500만원1,000만원84.6% 매매 13 · 전세 15
23두진1차연수동 700 · 39.81㎡5,950만원5,000만원950만원84.0% 매매 2 · 전세 2
24e편한세상충주중앙탑면 용전리 661 · 84.95㎡2억 8,750만원2억 4,000만원4,750만원83.5% 매매 26 · 전세 12
25충일교현동 155 · 44.82㎡4,200만원3,500만원700만원83.3% 매매 12 · 전세 3
26충주주상복합모아미래도봉방동 1047 · 59.75㎡2억 6,500만원2억 2,025만원4,475만원83.1% 매매 6 · 전세 16
27유원하나1차연수동 418 · 59.42㎡1억 1,625만원9,650만원1,975만원83.0% 매매 4 · 전세 2
28연수아이파크연수동 605 · 84.99㎡3억 450만원2억 5,000만원5,450만원82.1% 매매 6 · 전세 2
29연수세영리첼2단지연수동 1626 · 84.99㎡3억 2,300만원2억 6,500만원5,800만원82.0% 매매 9 · 전세 2
30호암힐데스하임호암동 1191 · 120.49㎡5억 9,000만원4억 8,000만원1억 1,000만원81.4% 매매 5 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.