최근 6개월 실거래 기반 비교
전라북도 전주시 덕진구 아파트 전세가율·갭 순위
전라북도 전주시 덕진구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능96개
지역 평균77.5%
원자료매매 2,117 · 전세 694
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아3차우아동3가 602-63 · 53.69㎡ | 8,200만원 | 8,400만원 | -200만원 | 102.4% 100% 이상 확인 | 매매 23 · 전세 2 |
| 2 | 호성주공1차호성동1가 900 · 39.74㎡ | 8,200만원 | 8,000만원 | 200만원 | 97.6% 고전세가율 | 매매 6 · 전세 3 |
| 3 | 우신호성호성동1가 749-2 · 59.31㎡ | 7,550만원 | 7,250만원 | 300만원 | 96.0% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 2 |
| 4 | 아중마을부영(3차)인후동1가 951-3 · 59.47㎡ | 1억 3,300만원 | 1억 2,750만원 | 550만원 | 95.9% 고전세가율 | 매매 18 · 전세 4 |
| 5 | 호성동신호성동1가 747 · 84.66㎡ | 1억 3,800만원 | 1억 2,985만원 | 815만원 | 94.1% 고전세가율 | 매매 4 · 전세 2 |
| 6 | 웰가송천동1가 350-4 · 49.97㎡ | 1억 3,400만원 | 1억 2,500만원 | 900만원 | 93.3% 고전세가율 | 매매 8 · 전세 5 |
| 7 | 송천주공송천동2가 1268 · 59.99㎡ | 1억 7,500만원 | 1억 6,200만원 | 1,300만원 | 92.6% 고전세가율 | 매매 64 · 전세 43 |
| 8 | 인후꿈마을부영(2차)인후동1가 890-1 · 59.93㎡ | 1억 2,800만원 | 1억 1,525만원 | 1,275만원 | 90.0% 고전세가율 | 매매 30 · 전세 8 |
| 9 | 현대(2차)송천동1가 141 · 59.97㎡ | 1억 8,000만원 | 1억 6,145만원 | 1,855만원 | 89.7% | 매매 9 · 전세 2 |
| 10 | 전주송천동한라비발디2단지송천동2가 1288 · 84.99㎡ | 4억 3,500만원 | 3억 8,250만원 | 5,250만원 | 87.9% | 매매 9 · 전세 2 |
| 11 | 광진한솔송천동1가 108 · 59.97㎡ | 9,875만원 | 8,650만원 | 1,225만원 | 87.6% | 매매 8 · 전세 2 |
| 12 | 호성주공2차호성동1가 900 · 59.99㎡ | 1억 4,000만원 | 1억 2,200만원 | 1,800만원 | 87.1% | 매매 27 · 전세 5 |
| 13 | 호성주공1차호성동1가 900 · 49.65㎡ | 1억 450만원 | 9,000만원 | 1,450만원 | 86.1% | 매매 12 · 전세 3 |
| 14 | 엘지동아호성동1가 718 · 59.99㎡ | 1억 5,200만원 | 1억 2,913만원 | 2,288만원 | 85.0% | 매매 13 · 전세 6 |
| 15 | 한일베라체(구엘에이치이노팰리스)장동 1082 · 84.98㎡ | 4억원 | 3억 4,000만원 | 6,000만원 | 85.0% | 매매 12 · 전세 5 |
| 16 | 송천동우림송천동1가 117 · 59.84㎡ | 1억 3,900만원 | 1억 1,750만원 | 2,150만원 | 84.5% | 매매 10 · 전세 4 |
| 17 | 우성진북동 416 · 59.78㎡ | 1억 2,100만원 | 1억 200만원 | 1,900만원 | 84.3% | 매매 36 · 전세 4 |
| 18 | 송천신일송천동1가 101-3 · 84.99㎡ | 2억 300만원 | 1억 7,100만원 | 3,200만원 | 84.2% | 매매 5 · 전세 6 |
| 19 | 전주송천(2)주공11송천동2가 1280 · 59.57㎡ | 2억원 | 1억 6,800만원 | 3,200만원 | 84.0% | 매매 15 · 전세 3 |
| 20 | 전주덕진휴먼빌아파트덕진동2가 727 · 59.95㎡ | 3억 2,150만원 | 2억 7,000만원 | 5,150만원 | 84.0% | 매매 4 · 전세 2 |
| 21 | 진버들마을부영(1차)인후동1가 802-1 · 49.83㎡ | 1억 800만원 | 9,050만원 | 1,750만원 | 83.8% | 매매 34 · 전세 6 |
| 22 | 이편한세상우아우아동3가 762 · 84.99㎡ | 4억 7,150만원 | 3억 9,000만원 | 8,150만원 | 82.7% | 매매 15 · 전세 3 |
| 23 | 신동비사벌송천동2가 197-2 · 39.96㎡ | 6,050만원 | 5,000만원 | 1,050만원 | 82.6% | 매매 3 · 전세 7 |
| 24 | 더샵인후센트럴인후동1가 1043 · 76.95㎡ | 4억 4,800만원 | 3억 7,000만원 | 7,800만원 | 82.6% | 매매 12 · 전세 3 |
| 25 | 전북혁신우미린1단지중동 798 · 84.96㎡ | 5억 4,500만원 | 4억 5,000만원 | 9,500만원 | 82.6% | 매매 15 · 전세 5 |
| 26 | 하가더루벤스덕진동2가 683 · 84.97㎡ | 3억 8,250만원 | 3억 1,500만원 | 6,750만원 | 82.4% | 매매 14 · 전세 3 |
| 27 | 전주송천(2)주공11송천동2가 1280 · 51.88㎡ | 1억 7,300만원 | 1억 4,175만원 | 3,125만원 | 81.9% | 매매 9 · 전세 5 |
| 28 | 전주만성에코르1단지만성동 1367-3 · 84.97㎡ | 5억 3,700만원 | 4억 4,000만원 | 9,700만원 | 81.9% | 매매 37 · 전세 7 |
| 29 | 엘에이치퍼스트리움만성동 1290-2 · 59.96㎡ | 3억 6,700만원 | 3억원 | 6,700만원 | 81.7% | 매매 43 · 전세 30 |
| 30 | KTX전주역클래시아더스카이우아동3가 766 · 59.86㎡ | 3억 500만원 | 2억 4,900만원 | 5,600만원 | 81.6% | 매매 4 · 전세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.