가격대 분석 · 2026년 8월 신고 누적

서울 10억 이하 아파트 TOP 30

서울 10억 이하 아파트를 2026년 8월 실제 신고자료 기준으로 비교합니다. 거래량, 최근 거래가, 평균가격과 단지별 상세 거래를 확인하세요.

핵심 분석

신동아아파트1이 조건에 맞는 거래 6건으로 목록 상단에 있으며 최근 신고가는 4억 1,000만원입니다.

호가가 아니라 실제 신고된 매매가격이 10억원 이하인 서울 아파트만 집계했으며, 같은 단지·동·지번 기준 거래량이 많은 순으로 정리했습니다.

최신 월은 신고 누적 중이며 거래 해제·정정에 따라 순위와 수치가 달라질 수 있습니다.

실거래 데이터

2026년 8월 서울 10억 이하 아파트 TOP 30

서울 전체 실거래 보기
순위아파트최근 거래가평균가가격 범위거래량최근 면적
1신동아아파트1방학동 271-14억 1,000만원2026.08.074억 9,517만원2억 8,500만원~8억원6건53㎡
2정릉풍림아이원정릉동 2397억 2,000만원2026.08.126억 9,160만원6억 4,000만원~7억 5,000만원5건115㎡
3더트루엘마곡HQ공항동 13985억 9,800만원2026.08.096억 1,518만원5억 9,590만원~6억 4,200만원5건48㎡
4중앙하이츠신내동 4797억 2,500만원2026.08.057억 875만원6억 8,000만원~7억 2,500만원4건85㎡
5면목한신면목동 193-14억 7,000만원2026.08.126억 5,200만원4억 7,000만원~7억 4,600만원3건45㎡
6동부골든오류동 3385억 7,500만원2026.08.115억 4,300만원4억 8,400만원~5억 7,500만원3건85㎡
7신림현대신림동 16949억원2026.08.116억 9,000만원4억 1,000만원~9억원3건105㎡
8정릉e-편한세상정릉동 10289억 1,500만원2026.08.108억 4,500만원7억 4,000만원~9억 1,500만원3건115㎡
9태영데시앙창동 8199억 1,000만원2026.08.108억 6,833만원8억 4,500만원~9억 1,000만원3건85㎡
10보람아파트상계동 6395억 6,700만원2026.08.076억 1,167만원5억 6,700만원~6억 6,800만원3건44㎡
11서원도봉동 6414억 9,500만원2026.08.064억 500만원3억 5,000만원~4억 9,500만원3건60㎡
12금호1쌍문동 199-14억 2,500만원2026.08.123억 6,200만원2억 9,900만원~4억 2,500만원2건57㎡
13방화5방화동 8145억 500만원2026.08.125억 1,150만원5억 500만원~5억 1,800만원2건33㎡
14DMCSK뷰아이파크포레수색동 4197억원2026.08.126억 8,500만원6억 7,000만원~7억원2건40㎡
15신내우디안1단지신내동 8168억 5,000만원2026.08.128억 1,850만원7억 8,700만원~8억 5,000만원2건85㎡
16e편한세상 수색 에코포레수색동 415-19억원2026.08.128억 5,200만원8억 400만원~9억원2건85㎡
17상계주공10(고층)상계동 6665억 1,500만원2026.08.114억 9,250만원4억 7,000만원~5억 1,500만원2건46㎡
18남가좌동현대남가좌동 3769억 6,000만원2026.08.119억 7,000만원9억 6,000만원~9억 8,000만원2건59㎡
19우림루미아트2역삼동 706-101억 8,800만원2026.08.101억 8,800만원1억 8,800만원~1억 8,800만원2건24㎡
20국제산장신림동 16935억 3,000만원2026.08.105억 3,000만원5억 3,000만원~5억 3,000만원2건84㎡
21은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)진관동 929억 6,400만원2026.08.099억 4,800만원9억 3,200만원~9억 6,400만원2건85㎡
22초원홍은동 8-262억 7,000만원2026.08.082억 7,500만원2억 7,000만원~2억 8,000만원2건49㎡
23상계주공1(고층)상계동 7655억 6,000만원2026.08.085억 2,900만원4억 9,800만원~5억 6,000만원2건41㎡
24중흥에스-클래스도봉동 51-125억 9,900만원2026.08.085억 9,450만원5억 9,000만원~5억 9,900만원2건85㎡
25우남푸르미아상월곡동 55-565억 9,500만원2026.08.086억 6,500만원5억 9,500만원~7억 3,500만원2건60㎡
26LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 1703-16억 2,500만원2026.08.086억 7,250만원6억 2,500만원~7억 2,000만원2건59㎡
27방신서광방화동 8718억 4,000만원2026.08.087억 7,750만원7억 1,500만원~8억 4,000만원2건113㎡
28신트리4신정동 12779억 5,000만원2026.08.089억 4,500만원9억 4,000만원~9억 5,000만원2건60㎡
29종암에스케이종암동 104-19억 4,500만원2026.08.089억 6,250만원9억 4,500만원~9억 8,000만원2건59㎡
30성원아파트방학동 7355억 4,000만원2026.08.074억 8,250만원4억 2,500만원~5억 4,000만원2건85㎡

같이 보면 좋은 페이지

서울 10억 이하 59㎡ 아파트 국민평형보다 작은 전용 59㎡만 따로 비교합니다.

서울 월별 거래량 순위 가격 제한 없이 이번 달 거래가 많은 단지를 확인합니다.

서울 아파트 실거래가 서울 전체 지역과 인기 단지를 확인합니다.