최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 성동구 아파트 월세수익률 순위
서울특별시 성동구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능121개
지역 평균1.40%
원자료매매 748 · 월세 1,933
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리마제성수동1가 718 · 84.82㎡ | 46억 5,000만원 | 2억원 | 1,100만원 | 44억 5,000만원 | 2.97% | 매매 3 · 월세 9 |
| 2 | 중앙하이츠사근동 199 · 71.85㎡ | 8억 9,000만원 | 7,500만원 | 180만원 | 8억 1,500만원 | 2.65% | 매매 5 · 월세 4 |
| 3 | 금호자이1차금호동2가 1215 · 117.18㎡ | 22억 2,000만원 | 1억원 | 448만원 | 21억 2,000만원 | 2.53% | 매매 2 · 월세 2 |
| 4 | 금호삼성래미안금호동1가 1500 · 114.67㎡ | 19억 4,000만원 | 1억 2,500만원 | 380만원 | 18억 1,500만원 | 2.51% | 매매 3 · 월세 2 |
| 5 | 센트라스하왕십리동 1070 · 115.99㎡ | 25억 6,500만원 | 2억원 | 485만원 | 23억 6,500만원 | 2.46% | 매매 2 · 월세 3 |
| 6 | 건영송정동 90 · 84.95㎡ | 11억 1,000만원 | 1억원 | 185만원 | 10억 1,000만원 | 2.20% | 매매 2 · 월세 3 |
| 7 | 롯데캐슬파크성수동2가 835 · 102.00㎡ | 21억 6,000만원 | 2억원 | 360만원 | 19억 6,000만원 | 2.20% | 매매 2 · 월세 2 |
| 8 | 트리마제성수동1가 718 · 84.54㎡ | 46억 5,000만원 | 5억 2,500만원 | 750만원 | 41억 2,500만원 | 2.18% | 매매 3 · 월세 4 |
| 9 | 텐즈힐(2단지)상왕십리동 811 · 127.44㎡ | 21억 5,000만원 | 3억 5,000만원 | 320만원 | 18억원 | 2.13% | 매매 3 · 월세 7 |
| 10 | 왕십리자이하왕십리동 1071 · 51.94㎡ | 13억 5,000만원 | 5,000만원 | 230만원 | 13억원 | 2.12% | 매매 3 · 월세 3 |
| 11 | 현대I-PARK성수동2가 834 · 104.56㎡ | 19억 5,000만원 | 3억원 | 290만원 | 16억 5,000만원 | 2.11% | 매매 7 · 월세 7 |
| 12 | 현대마장동 818 · 84.91㎡ | 14억원 | 1억원 | 220만원 | 13억원 | 2.03% | 매매 10 · 월세 4 |
| 13 | 삼성쉐르빌도선동 69 · 84.74㎡ | 12억원 | 2억원 | 167만원 | 10억원 | 2.00% | 매매 5 · 월세 3 |
| 14 | 금호자이1차금호동2가 1215 · 84.97㎡ | 19억 3,000만원 | 1억원 | 300만원 | 18억 3,000만원 | 1.97% | 매매 4 · 월세 6 |
| 15 | 벽산하왕십리동 258 · 114.46㎡ | 16억 3,500만원 | 2억원 | 232만원 | 14억 3,500만원 | 1.94% | 매매 7 · 월세 4 |
| 16 | 롯데금호동4가 1250 · 84.99㎡ | 17억 7,000만원 | 1억원 | 270만원 | 16억 7,000만원 | 1.94% | 매매 2 · 월세 3 |
| 17 | 서울숲금강아미움성수동2가 836 · 80.89㎡ | 13억 6,850만원 | 3억원 | 165만원 | 10억 6,850만원 | 1.85% | 매매 4 · 월세 4 |
| 18 | 벽산하왕십리동 258 · 84.94㎡ | 14억 9,500만원 | 2억원 | 200만원 | 12억 9,500만원 | 1.85% | 매매 6 · 월세 3 |
| 19 | 래미안 옥수 리버젠옥수동 561 · 84.73㎡ | 24억 4,000만원 | 1억 5,000만원 | 350만원 | 22억 9,000만원 | 1.83% | 매매 6 · 월세 10 |
| 20 | 텐즈힐(2단지)상왕십리동 811 · 84.92㎡ | 20억 2,500만원 | 3억원 | 260만원 | 17억 2,500만원 | 1.81% | 매매 3 · 월세 19 |
| 21 | 서울숲아이파크리버포레1차성수동1가 721 · 59.99㎡ | 27억 4,000만원 | 4억 5,000만원 | 345만원 | 22억 9,000만원 | 1.81% | 매매 2 · 월세 14 |
| 22 | 금호자이2차금호동3가 700 · 84.98㎡ | 18억 3,000만원 | 1억 5,000만원 | 250만원 | 16억 8,000만원 | 1.79% | 매매 3 · 월세 3 |
| 23 | 롯데캐슬파크성수동2가 835 · 81.57㎡ | 20억 1,000만원 | 3억원 | 250만원 | 17억 1,000만원 | 1.75% | 매매 4 · 월세 7 |
| 24 | 옥수파크힐스117동~125동옥수동 528-1 · 84.30㎡ | 24억 9,000만원 | 3억원 | 320만원 | 21억 9,000만원 | 1.75% | 매매 4 · 월세 3 |
| 25 | 센트라스하왕십리동 1070 · 84.96㎡ | 23억원 | 3억원 | 290만원 | 20억원 | 1.74% | 매매 13 · 월세 27 |
| 26 | 신동아응봉동 275 · 59.97㎡ | 13억 2,500만원 | 8,000만원 | 180만원 | 12억 4,500만원 | 1.73% | 매매 6 · 월세 5 |
| 27 | 센트라스하왕십리동 1070 · 40.94㎡ | 13억 4,000만원 | 1억 5,000만원 | 169만원 | 11억 9,000만원 | 1.70% | 매매 3 · 월세 12 |
| 28 | 텐즈힐(1단지)하왕십리동 1066 · 84.96㎡ | 21억 5,000만원 | 3억원 | 260만원 | 18억 5,000만원 | 1.69% | 매매 9 · 월세 17 |
| 29 | 옥수어울림옥수동 560 · 84.70㎡ | 22억원 | 5억원 | 240만원 | 17억원 | 1.69% | 매매 3 · 월세 11 |
| 30 | 극동그린옥수동 436 · 59.90㎡ | 14억 4,250만원 | 1억 2,500만원 | 185만원 | 13억 1,750만원 | 1.69% | 매매 2 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.