최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 강동구 아파트 월세수익률 순위
서울특별시 강동구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능144개
지역 평균2.07%
원자료매매 1,465 · 월세 3,017
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경지Arium길동 413-11 · 14.12㎡ | 1억 8,000만원 | 1억 7,000만원 | 30만원 | 1,000만원 | 36.00% 조건 확인 | 매매 3 · 월세 11 |
| 2 | 강동렘브란트길동 457-1 · 15.86㎡ | 1억 500만원 | 9,450만원 | 19만원 | 1,050만원 | 21.71% 조건 확인 | 매매 3 · 월세 9 |
| 3 | 아이퍼스트빌성내동 199-18 · 15.94㎡ | 1억 4,400만원 | 1억 2,690만원 | 19만원 | 1,710만원 | 13.33% 고수익률 | 매매 2 · 월세 21 |
| 4 | 청광플러스원큐브2차길동 457 · 14.50㎡ | 9,000만원 | 1,000만원 | 58만원 | 8,000만원 | 8.70% 고수익률 | 매매 3 · 월세 15 |
| 5 | 강동큐브(2차)길동 415-13 · 15.12㎡ | 9,450만원 | 1,000만원 | 58만원 | 8,450만원 | 8.17% 고수익률 | 매매 2 · 월세 20 |
| 6 | 한양립스성내동 244-5 · 12.33㎡ | 9,250만원 | 1,000만원 | 53만원 | 8,250만원 | 7.71% 고수익률 | 매매 2 · 월세 6 |
| 7 | 강동큐브길동 456-3 · 12.49㎡ | 9,200만원 | 1,000만원 | 53만원 | 8,200만원 | 7.68% 고수익률 | 매매 4 · 월세 12 |
| 8 | 두산위브센티움천호동 414 · 31.37㎡ | 1억 7,000만원 | 8,500만원 | 50만원 | 8,500만원 | 7.06% 고수익률 | 매매 3 · 월세 14 |
| 9 | 청광플러스원큐브3차길동 415-16 · 13.27㎡ | 1억 400만원 | 1,000만원 | 55만원 | 9,400만원 | 7.02% 고수익률 | 매매 3 · 월세 19 |
| 10 | 다성이즈빌길동 456-4 · 23.39㎡ | 3억원 | 2억 3,800만원 | 25만원 | 6,200만원 | 4.84% | 매매 3 · 월세 7 |
| 11 | 태천와이드빌천호동 302-3 · 84.75㎡ | 6억원 | 3,000만원 | 200만원 | 5억 7,000만원 | 4.21% | 매매 2 · 월세 2 |
| 12 | 에스케이허브진성내동 194 · 33.71㎡ | 3억 2,250만원 | 1,000만원 | 95만원 | 3억 1,250만원 | 3.63% | 매매 8 · 월세 14 |
| 13 | 라움포레성내동 607 · 59.10㎡ | 8억 6,800만원 | 2억원 | 180만원 | 6억 6,800만원 | 3.23% | 매매 3 · 월세 2 |
| 14 | 중앙하이츠천호동 305 · 59.85㎡ | 8억원 | 1억원 | 170만원 | 7억원 | 2.91% | 매매 3 · 월세 2 |
| 15 | 강동역에스케이허브길동 445-1 · 84.88㎡ | 9억원 | 1억 5,000만원 | 175만원 | 7억 5,000만원 | 2.80% | 매매 2 · 월세 4 |
| 16 | 현대코아아파트천호동 565 · 59.90㎡ | 6억 4,000만원 | 8,000만원 | 130만원 | 5억 6,000만원 | 2.79% | 매매 2 · 월세 3 |
| 17 | 대우한강베네시티천호동 425-5 · 114.63㎡ | 14억 7,500만원 | 1억원 | 300만원 | 13억 7,500만원 | 2.62% | 매매 2 · 월세 3 |
| 18 | 강동리엔파크14단지상일동 28 · 59.94㎡ | 10억원 | 2억원 | 165만원 | 8억원 | 2.48% | 매매 9 · 월세 5 |
| 19 | 금호아파트천호동 44 · 27.61㎡ | 3억 2,100만원 | 3,000만원 | 60만원 | 2억 9,100만원 | 2.47% | 매매 10 · 월세 6 |
| 20 | 천호역마에스트로천호동 334-2 · 38.19㎡ | 6억 6,785만원 | 1억 5,000만원 | 104만원 | 5억 1,785만원 | 2.41% | 매매 2 · 월세 2 |
| 21 | 현대아파트천호동 168-6 · 44.10㎡ | 5억 9,250만원 | 1억 5,000만원 | 85만원 | 4억 4,250만원 | 2.31% | 매매 2 · 월세 2 |
| 22 | 강일리버파크10단지강일동 695 · 84.53㎡ | 12억 4,700만원 | 1억원 | 220만원 | 11억 4,700만원 | 2.30% | 매매 3 · 월세 2 |
| 23 | 강동리버스트8단지강일동 66 · 49.74㎡ | 9억 4,250만원 | 1억원 | 158만원 | 8억 4,250만원 | 2.24% | 매매 24 · 월세 4 |
| 24 | 힐스테이트 강동 리버뷰암사동 675 · 85.00㎡ | 16억 3,500만원 | 2억 5,000만원 | 255만원 | 13억 8,500만원 | 2.21% | 매매 5 · 월세 8 |
| 25 | 강동리엔파크14단지상일동 28 · 49.69㎡ | 8억 8,000만원 | 1억원 | 140만원 | 7억 8,000만원 | 2.15% | 매매 24 · 월세 11 |
| 26 | 래미안강동팰리스천호동 571 · 59.98㎡ | 15억 8,000만원 | 2억원 | 240만원 | 13억 8,000만원 | 2.09% | 매매 6 · 월세 7 |
| 27 | 현진리버파크천호동 467-11 · 23.24㎡ | 3억 3,500만원 | 1억 9,000만원 | 25만원 | 1억 4,500만원 | 2.07% | 매매 2 · 월세 3 |
| 28 | 강일리버파크5단지강일동 670 · 84.63㎡ | 11억 8,000만원 | 2억 2,150만원 | 150만원 | 9억 5,850만원 | 1.88% | 매매 3 · 월세 2 |
| 29 | 동아하이빌아파트천호동 217-132 · 84.97㎡ | 10억 4,000만원 | 3억원 | 115만원 | 7억 4,000만원 | 1.86% | 매매 5 · 월세 2 |
| 30 | 고덕자이상일동 521 · 74.31㎡ | 17억 8,200만원 | 2억 5,000만원 | 235만원 | 15억 3,200만원 | 1.84% | 매매 3 · 월세 4 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.