최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 의정부시 아파트 월세수익률 순위
경기도 의정부시 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능210개
지역 평균4.17%
원자료매매 2,749 · 월세 2,244
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 승윤노블리안시티의정부동 377-2 · 17.50㎡ | 4,565만원 | 300만원 | 40만원 | 4,265만원 | 11.25% 고수익률 | 매매 8 · 월세 16 |
| 2 | 드림타운의정부동 167-16 · 16.06㎡ | 4,500만원 | 200만원 | 40만원 | 4,300만원 | 11.16% 고수익률 | 매매 4 · 월세 6 |
| 3 | 남해오네뜨의정부동 487-4 · 15.75㎡ | 5,450만원 | 500만원 | 40만원 | 4,950만원 | 9.70% 고수익률 | 매매 2 · 월세 30 |
| 4 | 맥스타워의정부동 166-12 · 18.23㎡ | 6,825만원 | 500만원 | 45만원 | 6,325만원 | 8.54% 고수익률 | 매매 4 · 월세 25 |
| 5 | 우미쁘띠린2차의정부동 199-10 · 19.81㎡ | 6,650만원 | 500만원 | 44만원 | 6,150만원 | 8.49% 고수익률 | 매매 2 · 월세 4 |
| 6 | 한양수자인파크뷰의정부동 369-2 · 14.54㎡ | 6,700만원 | 500만원 | 42만원 | 6,200만원 | 8.13% 고수익률 | 매매 3 · 월세 3 |
| 7 | 엘리시아호원동 460-13 · 18.06㎡ | 8,300만원 | 500만원 | 52만원 | 7,800만원 | 8.00% 고수익률 | 매매 5 · 월세 20 |
| 8 | 승윤노블리안시티II의정부동 187-15 · 23.31㎡ | 8,400만원 | 500만원 | 53만원 | 7,900만원 | 7.97% 고수익률 | 매매 4 · 월세 4 |
| 9 | 르네상스시티호원동 468-4 · 15.64㎡ | 7,500만원 | 500만원 | 45만원 | 7,000만원 | 7.71% 고수익률 | 매매 3 · 월세 12 |
| 10 | 양우내안애팰리스호원동 114-2 · 18.59㎡ | 6,125만원 | 500만원 | 36만원 | 5,625만원 | 7.68% 고수익률 | 매매 2 · 월세 10 |
| 11 | 아이콘스타센트럴의정부동 98-2 · 22.87㎡ | 9,100만원 | 500만원 | 55만원 | 8,600만원 | 7.67% 고수익률 | 매매 5 · 월세 10 |
| 12 | 청구1차민락동 576 · 74.99㎡ | 2억 9,200만원 | 6,000만원 | 140만원 | 2억 3,200만원 | 7.24% 고수익률 | 매매 9 · 월세 4 |
| 13 | 의정부디베뉴스타의정부동 166-4 · 14.62㎡ | 9,450만원 | 500만원 | 53만원 | 8,950만원 | 7.11% 고수익률 | 매매 2 · 월세 19 |
| 14 | 의정부역코아루퍼스트원의정부동 499-6 · 17.24㎡ | 9,000만원 | 500만원 | 50만원 | 8,500만원 | 7.06% 고수익률 | 매매 3 · 월세 7 |
| 15 | 의정부역코아루퍼스트원의정부동 499-6 · 17.41㎡ | 9,000만원 | 500만원 | 50만원 | 8,500만원 | 7.06% 고수익률 | 매매 3 · 월세 3 |
| 16 | 아이콘스타리버뷰의정부동 22-2 · 20.20㎡ | 9,500만원 | 500만원 | 48만원 | 9,000만원 | 6.40% | 매매 5 · 월세 7 |
| 17 | 대우신곡동 167-1 · 134.47㎡ | 2억 7,500만원 | 4,000만원 | 125만원 | 2억 3,500만원 | 6.38% | 매매 2 · 월세 2 |
| 18 | 성원신곡동 169-20 · 59.44㎡ | 1억 4,300만원 | 2,000만원 | 65만원 | 1억 2,300만원 | 6.34% | 매매 6 · 월세 5 |
| 19 | 동문1단지용현동 227 · 57.72㎡ | 1억 5,000만원 | 750만원 | 75만원 | 1억 4,250만원 | 6.32% | 매매 2 · 월세 2 |
| 20 | 동화의정부동 288 · 59.89㎡ | 1억 8,500만원 | 2,000만원 | 83만원 | 1억 6,500만원 | 6.00% | 매매 7 · 월세 4 |
| 21 | 웰링턴용현동 276-2 · 45.12㎡ | 1억 7,000만원 | 2,000만원 | 70만원 | 1억 5,000만원 | 5.60% | 매매 2 · 월세 2 |
| 22 | 송산팰리스민락동 731-2 · 49.86㎡ | 1억 8,400만원 | 2,000만원 | 75만원 | 1억 6,400만원 | 5.49% | 매매 9 · 월세 5 |
| 23 | 한국개나리호원동 308-45 · 59.91㎡ | 2억 4,200만원 | 1,250만원 | 105만원 | 2억 2,950만원 | 5.49% | 매매 7 · 월세 2 |
| 24 | DS더웰가의정부동 127-5 · 54.61㎡ | 1억 9,650만원 | 7,500만원 | 55만원 | 1억 2,150만원 | 5.43% | 매매 2 · 월세 4 |
| 25 | 신곡현대신곡동 164-1 · 60.00㎡ | 1억 5,500만원 | 1,000만원 | 65만원 | 1억 4,500만원 | 5.38% | 매매 4 · 월세 5 |
| 26 | 동원가능동 106-21 · 59.94㎡ | 1억 5,600만원 | 1,000만원 | 65만원 | 1억 4,600만원 | 5.34% | 매매 8 · 월세 7 |
| 27 | 신명신곡동 98 · 41.51㎡ | 1억 4,500만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 3,500만원 | 5.33% | 매매 3 · 월세 3 |
| 28 | 부용신곡동 681-2 · 46.62㎡ | 1억 5,500만원 | 2,000만원 | 60만원 | 1억 3,500만원 | 5.33% | 매매 5 · 월세 3 |
| 29 | 베르우스의정부동 163-8 · 42.35㎡ | 1억 8,375만원 | 2,500만원 | 70만원 | 1억 5,875만원 | 5.29% | 매매 4 · 월세 4 |
| 30 | 대우신곡동 167-1 · 59.96㎡ | 2억원 | 3,000만원 | 75만원 | 1억 7,000만원 | 5.29% | 매매 6 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.