최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 안양시 동안구 아파트 월세수익률 순위
경기도 안양시 동안구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능158개
지역 평균2.07%
원자료매매 2,644 · 월세 1,563
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYtown호계동 971-1 · 18.97㎡ | 8,000만원 | 1,000만원 | 55만원 | 7,000만원 | 9.43% 고수익률 | 매매 5 · 월세 5 |
| 2 | 효성백년가약호계동 912 · 59.84㎡ | 4억 4,900만원 | 5,000만원 | 125만원 | 3억 9,900만원 | 3.76% | 매매 5 · 월세 5 |
| 3 | 평촌어바인퍼스트호계동 1296 · 39.26㎡ | 4억 6,400만원 | 3,000만원 | 135만원 | 4억 3,400만원 | 3.73% | 매매 46 · 월세 10 |
| 4 | 더포레스트힐비산동 1155 · 49.48㎡ | 3억 5,850만원 | 3,000만원 | 100만원 | 3억 2,850만원 | 3.65% | 매매 10 · 월세 5 |
| 5 | 양수호계동 848-2 · 45.00㎡ | 2억 1,000만원 | 1,000만원 | 60만원 | 2억원 | 3.60% | 매매 3 · 월세 2 |
| 6 | 평촌대성유니드호계동 1294 · 59.88㎡ | 6억 3,400만원 | 5,000만원 | 170만원 | 5억 8,400만원 | 3.49% | 매매 8 · 월세 3 |
| 7 | 샛별한양6(고층1109-4)비산동 1109-4 · 28.22㎡ | 2억 5,500만원 | 1,000만원 | 70만원 | 2억 4,500만원 | 3.43% | 매매 2 · 월세 5 |
| 8 | 더포레스트힐비산동 1155 · 59.93㎡ | 5억원 | 5,000만원 | 128만원 | 4억 5,000만원 | 3.40% | 매매 24 · 월세 4 |
| 9 | 샛별한양6(고층1109)비산동 1109 · 28.22㎡ | 2억 5,750만원 | 1,000만원 | 70만원 | 2억 4,750만원 | 3.39% | 매매 2 · 월세 2 |
| 10 | 샛별한양6(고층1109-6)비산동 1109-6 · 28.22㎡ | 2억 4,000만원 | 1,000만원 | 63만원 | 2억 3,000만원 | 3.29% | 매매 3 · 월세 5 |
| 11 | 은하수마을한양비산동 1103-5 · 28.22㎡ | 2억 6,400만원 | 2,000만원 | 65만원 | 2억 4,400만원 | 3.20% | 매매 4 · 월세 3 |
| 12 | 임광한마음2차호계동 893-1 · 79.53㎡ | 7억원 | 1억 2,000만원 | 150만원 | 5억 8,000만원 | 3.10% | 매매 5 · 월세 3 |
| 13 | 영풍평촌동 130-1 · 36.85㎡ | 2억 9,500만원 | 2,000만원 | 70만원 | 2억 7,500만원 | 3.05% | 매매 3 · 월세 2 |
| 14 | 호계2차현대홈타운호계동 811 · 84.97㎡ | 7억 500만원 | 1억원 | 150만원 | 6억 500만원 | 2.98% | 매매 28 · 월세 3 |
| 15 | 평촌신원아침도시호계동 1323 · 61.28㎡ | 5억 2,700만원 | 1억원 | 105만원 | 4억 2,700만원 | 2.95% | 매매 5 · 월세 3 |
| 16 | 샛별마을한양4-1비산동 1101-2 · 35.10㎡ | 3억 5,400만원 | 2,000만원 | 80만원 | 3억 3,400만원 | 2.87% | 매매 4 · 월세 5 |
| 17 | 대림e-편한세상호계동 813 · 84.85㎡ | 6억 8,000만원 | 5,000만원 | 150만원 | 6억 3,000만원 | 2.86% | 매매 26 · 월세 5 |
| 18 | 신성미소지움호계동 923-21 · 59.84㎡ | 5억 6,500만원 | 4,000만원 | 125만원 | 5억 2,500만원 | 2.86% | 매매 2 · 월세 2 |
| 19 | 한양수자인평촌리버뷰비산동 1172 · 51.90㎡ | 6억 6,150만원 | 1억원 | 130만원 | 5억 6,150만원 | 2.78% | 매매 4 · 월세 5 |
| 20 | 더포레스트힐비산동 1155 · 39.69㎡ | 2억 9,950만원 | 9,000만원 | 48만원 | 2억 950만원 | 2.72% | 매매 3 · 월세 2 |
| 21 | 임광한마음1차호계동 895 · 84.96㎡ | 7억 800만원 | 2억원 | 115만원 | 5억 800만원 | 2.72% | 매매 9 · 월세 2 |
| 22 | 한화꿈에그린비산동 572 · 84.97㎡ | 7억 7,750만원 | 2억 7,500만원 | 110만원 | 5억 250만원 | 2.63% | 매매 18 · 월세 2 |
| 23 | 관악성원비산동 1102-7 · 33.74㎡ | 3억 4,500만원 | 2,000만원 | 71만원 | 3억 2,500만원 | 2.62% | 매매 5 · 월세 12 |
| 24 | 삼성래미안비산동 425 · 59.87㎡ | 7억 3,700만원 | 5,000만원 | 150만원 | 6억 8,700만원 | 2.62% | 매매 23 · 월세 12 |
| 25 | 평촌래미안푸르지오비산동 1177 · 68.99㎡ | 11억 3,250만원 | 1억원 | 220만원 | 10억 3,250만원 | 2.56% | 매매 4 · 월세 2 |
| 26 | 공작아파트관양동 1588 · 37.85㎡ | 3억 8,600만원 | 1,000만원 | 80만원 | 3억 7,600만원 | 2.55% | 매매 50 · 월세 25 |
| 27 | 은하수마을한양비산동 1103-5 · 42.62㎡ | 4억 9,000만원 | 2,000만원 | 100만원 | 4억 7,000만원 | 2.55% | 매매 6 · 월세 5 |
| 28 | 평촌어바인퍼스트호계동 1296 · 46.89㎡ | 7억 7,900만원 | 5,000만원 | 155만원 | 7억 2,900만원 | 2.55% | 매매 12 · 월세 3 |
| 29 | 이-편한세상비산동 1165 · 84.96㎡ | 9억 400만원 | 1억 2,500만원 | 165만원 | 7억 7,900만원 | 2.54% | 매매 4 · 월세 2 |
| 30 | 한가람(신라)관양동 1589-1 · 45.80㎡ | 4억 3,100만원 | 1,050만원 | 88만원 | 4억 2,050만원 | 2.51% | 매매 10 · 월세 7 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.