최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 광명시 아파트 월세수익률 순위
경기도 광명시 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능115개
지역 평균1.86%
원자료매매 1,626 · 월세 1,193
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오크팰리스소하동 1272-2 · 52.96㎡ | 3억 9,750만원 | 7,500만원 | 95만원 | 3억 2,250만원 | 3.53% | 매매 2 · 월세 2 |
| 2 | 광명역세권휴먼시아4단지소하동 1387 · 84.95㎡ | 7억 5,750만원 | 2억원 | 150만원 | 5억 5,750만원 | 3.23% | 매매 10 · 월세 2 |
| 3 | 광명소하휴먼시아7단지소하동 1348 · 101.94㎡ | 8억 4,750만원 | 7,500만원 | 205만원 | 7억 7,250만원 | 3.18% | 매매 6 · 월세 2 |
| 4 | 우림필유소하동 1272 · 84.79㎡ | 6억 1,500만원 | 2억원 | 110만원 | 4억 1,500만원 | 3.18% | 매매 3 · 월세 2 |
| 5 | 광명역세권휴먼시아4단지소하동 1387 · 74.98㎡ | 7억 3,000만원 | 1억원 | 165만원 | 6억 3,000만원 | 3.14% | 매매 9 · 월세 7 |
| 6 | 광명역세권휴먼시아3단지소하동 1378 · 84.18㎡ | 7억 5,000만원 | 9,000만원 | 160만원 | 6억 6,000만원 | 2.91% | 매매 5 · 월세 2 |
| 7 | 광명역세권휴먼시아5단지소하동 1389 · 119.47㎡ | 9억 2,500만원 | 3억원 | 150만원 | 6억 2,500만원 | 2.88% | 매매 4 · 월세 2 |
| 8 | 상우1차광명동 717-3 · 59.40㎡ | 3억 7,000만원 | 1억 5,000만원 | 53만원 | 2억 2,000만원 | 2.86% | 매매 3 · 월세 2 |
| 9 | 광명역푸르지오일직동 519 · 103.90㎡ | 13억 9,500만원 | 2억원 | 285만원 | 11억 9,500만원 | 2.86% | 매매 3 · 월세 2 |
| 10 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 · 84.99㎡ | 11억 5,500만원 | 1억원 | 250만원 | 10억 5,500만원 | 2.84% | 매매 11 · 월세 3 |
| 11 | 롯데낙천대철산동 627 · 59.94㎡ | 6억 6,500만원 | 1억 5,000만원 | 120만원 | 5억 1,500만원 | 2.80% | 매매 6 · 월세 2 |
| 12 | 하안현대아파트하안동 707-9 · 84.90㎡ | 5억 6,450만원 | 1억 8,500만원 | 88만원 | 3억 7,950만원 | 2.77% | 매매 6 · 월세 2 |
| 13 | 광명소하휴먼시아5단지소하동 1294 · 84.80㎡ | 8억 3,000만원 | 1억 7,500만원 | 150만원 | 6억 5,500만원 | 2.75% | 매매 13 · 월세 2 |
| 14 | 동양메이저1차소하동 55 · 84.93㎡ | 6억 1,000만원 | 3억 5,000만원 | 58만원 | 2억 6,000만원 | 2.65% | 매매 3 · 월세 2 |
| 15 | 두산위브철산동 629 · 84.90㎡ | 8억 2,500만원 | 1억원 | 155만원 | 7억 2,500만원 | 2.57% | 매매 7 · 월세 2 |
| 16 | 이편한세상센트레빌하안동 864 · 123.64㎡ | 12억 3,500만원 | 1억원 | 240만원 | 11억 3,500만원 | 2.54% | 매매 15 · 월세 3 |
| 17 | 광명역푸르지오일직동 519 · 59.99㎡ | 11억 500만원 | 1억원 | 210만원 | 10억 500만원 | 2.51% | 매매 4 · 월세 3 |
| 18 | 롯데낙천대철산동 627 · 84.38㎡ | 7억 8,250만원 | 1억원 | 140만원 | 6억 8,250만원 | 2.46% | 매매 6 · 월세 3 |
| 19 | 광명제일풍경채광명동 784 · 84.94㎡ | 7억 1,900만원 | 1억 5,000만원 | 115만원 | 5억 6,900만원 | 2.43% | 매매 8 · 월세 4 |
| 20 | 금호어울림소하동 1273 · 59.97㎡ | 5억 9,650만원 | 1억원 | 100만원 | 4억 9,650만원 | 2.42% | 매매 4 · 월세 2 |
| 21 | 광명역푸르지오일직동 519 · 84.93㎡ | 12억 5,050만원 | 1억 5,000만원 | 221만원 | 11억 50만원 | 2.41% | 매매 6 · 월세 7 |
| 22 | 광명한진타운광명동 200-6 · 84.95㎡ | 8억 5,000만원 | 5,000만원 | 160만원 | 8억원 | 2.40% | 매매 17 · 월세 11 |
| 23 | 광명아크포레자이위브광명동 787-4 · 72.24㎡ | 10억 6,500만원 | 1억원 | 190만원 | 9억 6,500만원 | 2.36% | 매매 8 · 월세 2 |
| 24 | 철산센트럴푸르지오철산동 638 · 84.99㎡ | 15억 3,000만원 | 3억원 | 240만원 | 12억 3,000만원 | 2.34% | 매매 5 · 월세 3 |
| 25 | 광명역센트럴자이일직동 517 · 84.86㎡ | 13억원 | 2억원 | 214만원 | 11억원 | 2.33% | 매매 9 · 월세 3 |
| 26 | 쌍마한신철산동 245 · 65.66㎡ | 6억 9,500만원 | 3,500만원 | 128만원 | 6억 6,000만원 | 2.33% | 매매 3 · 월세 2 |
| 27 | 우성철산동 58 · 54.36㎡ | 6억원 | 5,000만원 | 105만원 | 5억 5,000만원 | 2.29% | 매매 7 · 월세 3 |
| 28 | 도덕파크타운2단지철산동 625 · 39.65㎡ | 5억 4,700만원 | 4,000만원 | 96만원 | 5억 700만원 | 2.27% | 매매 47 · 월세 8 |
| 29 | 광명푸르지오포레나광명동 791-2 · 74.99㎡ | 12억 7,400만원 | 8,500만원 | 225만원 | 11억 8,900만원 | 2.27% | 매매 9 · 월세 2 |
| 30 | 두산위브철산동 629 · 59.81㎡ | 7억 1,250만원 | 1억 5,000만원 | 105만원 | 5억 6,250만원 | 2.24% | 매매 16 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.