최근 6개월 실거래 기반 비교
경기도 안산시 상록구 아파트 월세수익률 순위
경기도 안산시 상록구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능71개
지역 평균3.37%
원자료매매 828 · 월세 544
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아종건블루아건건동 536-40 · 16.72㎡ | 8,200만원 | 500만원 | 45만원 | 7,700만원 | 7.01% 고수익률 | 매매 5 · 월세 5 |
| 2 | 신동아종건블루아건건동 536-40 · 16.97㎡ | 8,200만원 | 500만원 | 45만원 | 7,700만원 | 7.01% 고수익률 | 매매 5 · 월세 2 |
| 3 | 건양타워장상동 18-5 · 59.82㎡ | 1억 4,250만원 | 3,000만원 | 50만원 | 1억 1,250만원 | 5.33% | 매매 2 · 월세 3 |
| 4 | 본오사동 1506 · 38.13㎡ | 1억 1,000만원 | 500만원 | 45만원 | 1억 500만원 | 5.14% | 매매 13 · 월세 16 |
| 5 | 주공10성포동 584 · 75.51㎡ | 3억 600만원 | 4,000만원 | 100만원 | 2억 6,600만원 | 4.51% | 매매 2 · 월세 3 |
| 6 | 본오사동 1506 · 42.51㎡ | 1억 3,500만원 | 1,000만원 | 45만원 | 1억 2,500만원 | 4.32% | 매매 11 · 월세 9 |
| 7 | e편한세상상록사동 1423 · 59.84㎡ | 3억 5,650만원 | 1,500만원 | 123만원 | 3억 4,150만원 | 4.30% | 매매 4 · 월세 2 |
| 8 | 본오2차사동 1505 · 46.05㎡ | 1억 5,300만원 | 1,000만원 | 50만원 | 1억 4,300만원 | 4.20% | 매매 15 · 월세 5 |
| 9 | 신안1본오동 871 · 146.25㎡ | 4억 2,000만원 | 3,000만원 | 135만원 | 3억 9,000만원 | 4.15% | 매매 5 · 월세 5 |
| 10 | e편한세상상록사동 1423 · 74.51㎡ | 4억 1,700만원 | 3,000만원 | 130만원 | 3억 8,700만원 | 4.03% | 매매 16 · 월세 3 |
| 11 | 신안1본오동 871 · 62.40㎡ | 2억 5,500만원 | 1,000만원 | 80만원 | 2억 4,500만원 | 3.92% | 매매 5 · 월세 5 |
| 12 | 반월역동문디이스트건건동 995 · 74.98㎡ | 4억 830만원 | 2,500만원 | 125만원 | 3억 8,330만원 | 3.91% | 매매 6 · 월세 2 |
| 13 | 반월한양본오동 880 · 42.62㎡ | 2억 1,675만원 | 1,000만원 | 65만원 | 2억 675만원 | 3.77% | 매매 6 · 월세 11 |
| 14 | 신안1본오동 871 · 84.92㎡ | 3억 5,400만원 | 3,000만원 | 100만원 | 3억 2,400만원 | 3.70% | 매매 9 · 월세 4 |
| 15 | 건건e-편한세상건건동 987 · 70.76㎡ | 4억 3,750만원 | 4,000만원 | 123만원 | 3억 9,750만원 | 3.70% | 매매 10 · 월세 2 |
| 16 | 신안2본오동 879-16 · 84.92㎡ | 3억 7,000만원 | 3,500만원 | 103만원 | 3억 3,500만원 | 3.67% | 매매 3 · 월세 2 |
| 17 | 건건동영무예다음건건동 994 · 59.93㎡ | 4억 2,250만원 | 3,575만원 | 118만원 | 3억 8,675만원 | 3.66% | 매매 10 · 월세 8 |
| 18 | 푸른마을주공5사동 1536 · 49.99㎡ | 2억 8,000만원 | 3,000만원 | 75만원 | 2억 5,000만원 | 3.60% | 매매 17 · 월세 15 |
| 19 | 한양월피동 447 · 60.30㎡ | 2억 4,900만원 | 2,000만원 | 68만원 | 2억 2,900만원 | 3.54% | 매매 8 · 월세 4 |
| 20 | 신안1본오동 871 · 68.79㎡ | 3억 1,800만원 | 3,000만원 | 85만원 | 2억 8,800만원 | 3.54% | 매매 9 · 월세 3 |
| 21 | 태영본오동 879-15 · 61.93㎡ | 2억 9,500만원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 7,500만원 | 3.49% | 매매 2 · 월세 3 |
| 22 | 푸른마을주공4사동 1537 · 59.65㎡ | 3억 3,500만원 | 7,500만원 | 75만원 | 2억 6,000만원 | 3.46% | 매매 5 · 월세 4 |
| 23 | 태영본오동 879-15 · 84.99㎡ | 4억 3,000만원 | 3,000만원 | 115만원 | 4억원 | 3.45% | 매매 2 · 월세 2 |
| 24 | 주공10성포동 584 · 61.52㎡ | 3억원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 8,000만원 | 3.43% | 매매 15 · 월세 9 |
| 25 | 현대2차월피동 448 · 68.58㎡ | 2억 9,000만원 | 2,750만원 | 75만원 | 2억 6,250만원 | 3.43% | 매매 3 · 월세 2 |
| 26 | 푸른마을주공5사동 1536 · 59.99㎡ | 3억 5,800만원 | 5,000만원 | 88만원 | 3억 800만원 | 3.41% | 매매 12 · 월세 6 |
| 27 | 건건e-편한세상건건동 987 · 59.97㎡ | 4억 1,000만원 | 3,500만원 | 105만원 | 3억 7,500만원 | 3.36% | 매매 23 · 월세 10 |
| 28 | 그랑시티자이2차사동 1639 · 74.98㎡ | 6억 300만원 | 5,000만원 | 155만원 | 5억 5,300만원 | 3.36% | 매매 3 · 월세 3 |
| 29 | 안산고잔7차푸르지오사동 1510 · 89.21㎡ | 5억 1,000만원 | 3,500만원 | 131만원 | 4억 7,500만원 | 3.30% | 매매 11 · 월세 6 |
| 30 | 우성본오동 872-20 · 59.33㎡ | 2억 8,800만원 | 5,000만원 | 65만원 | 2억 3,800만원 | 3.28% | 매매 2 · 월세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.