부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

푸르지오시티 실거래가

서울특별시 강북구 미아동 160-3 · 2014년 준공

최근 거래가1억 2,000만원
최근 3년 평균가1억 5,210만원
최근 3년 최고·최저2억 9,900만원
1억 1,900만원
최근 3년 거래35건 · 2개 면적
19㎡ 직전 거래 1억 3,500만원보다 1,500만원 (-11.1%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
19㎡ 31건 1억 3,353만원 1억 4,400만원 1억 1,900만원
37㎡ 4건 2억 9,600만원 2억 9,900만원 2억 9,500만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.06.25 1억 2,000만원 19㎡ 7층
2026.04.10 1억 3,500만원 19㎡ 5층
2026.02.10 1억 3,000만원 19㎡ 6층
2025.11.24 1억 2,800만원 19㎡ 4층
2025.09.29 1억 2,000만원 19㎡ 3층
2025.09.24 1억 3,700만원 19㎡ 8층
2025.09.17 1억 2,000만원 19㎡ 3층
2025.09.05 1억 3,800만원 19㎡ 15층
2025.09.05 1억 3,800만원 19㎡ 15층
2025.06.24 1억 3,800만원 19㎡ 11층
2025.05.28 1억 3,000만원 19㎡ 14층
2025.02.06 1억 1,900만원 19㎡ 9층
2024.10.17 1억 2,400만원 19㎡ 3층
2024.10.08 1억 3,650만원 19㎡ 5층
2024.09.26 2억 9,500만원 37㎡ 19층
2024.09.25 1억 3,500만원 19㎡ 12층
2024.09.06 1억 4,000만원 19㎡ 20층
2024.06.26 1억 4,000만원 19㎡ 11층
2024.06.06 1억 3,500만원 19㎡ 7층
2024.05.30 1억 3,500만원 19㎡ 6층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.06 1건 1억 2,000만원 1억 2,000만원 1억 2,000만원
2026.04 1건 1억 3,500만원 1억 3,500만원 1억 3,500만원
2026.02 1건 1억 3,000만원 1억 3,000만원 1억 3,000만원
2025.11 1건 1억 2,800만원 1억 2,800만원 1억 2,800만원
2025.09 5건 1억 3,060만원 1억 3,800만원 1억 2,000만원
2025.06 1건 1억 3,800만원 1억 3,800만원 1억 3,800만원
2025.05 1건 1억 3,000만원 1억 3,000만원 1억 3,000만원
2025.02 1건 1억 1,900만원 1억 1,900만원 1억 1,900만원
2024.10 2건 1억 3,025만원 1억 3,650만원 1억 2,400만원
2024.09 3건 1억 9,000만원 2억 9,500만원 1억 3,500만원
2024.06 2건 1억 3,750만원 1억 4,000만원 1억 3,500만원
2024.05 5건 2억 80만원 2억 9,900만원 1억 3,500만원

미아동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

푸르지오시티 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.