최근 3년 국토교통부 신고자료
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 실거래가
서울특별시 은평구 진관동 20 · 2008년 준공
5억 7,900만원
85㎡ 직전 거래 9억 7,000만원보다
6,000만원
(-6.2%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 39건 | 8억 9,336만원 | 9억 9,000만원 | 5억 7,900만원 |
| 102㎡ | 14건 | 10억 5,771만원 | 11억 8,500만원 | 9억 8,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 9억 1,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.06.10 | 9억 7,000만원 | 85㎡ | 6층 |
| 2026.06.02 | 9억 7,000만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2026.05.27 | 9억 8,500만원 | 102㎡ | 5층 |
| 2026.05.25 | 10억 2,000만원 | 102㎡ | 4층 |
| 2026.05.19 | 9억 9,000만원 | 85㎡ | 8층 |
| 2026.05.09 | 8억 8,000만원 | 85㎡ | 4층 |
| 2026.05.02 | 10억 2,000만원 | 102㎡ | 3층 |
| 2026.05.01 | 10억 4,000만원 | 102㎡ | 6층 |
| 2026.04.23 | 9억 2,500만원 | 85㎡ | 5층 |
| 2026.04.22 | 8억 9,000만원 | 85㎡ | 3층 |
| 2026.04.18 | 9억원 | 85㎡ | 2층 |
| 2026.04.08 | 9억원 | 85㎡ | 3층 |
| 2026.04.02 | 10억 2,000만원 | 102㎡ | 9층 |
| 2026.03.31 | 9억 5,000만원 | 85㎡ | 9층 |
| 2026.02.23 | 9억 6,000만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2026.02.22 | 9억 8,000만원 | 102㎡ | 4층 |
| 2026.01.25 | 10억 9,000만원 | 102㎡ | 10층 |
| 2025.10.10 | 9억 6,800만원 | 85㎡ | 10층 |
| 2025.09.30 | 9억 3,000만원 | 85㎡ | 7층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 3건 | 9억 5,000만원 | 9억 7,000만원 | 9억 1,000만원 |
| 2026.05 | 6건 | 9억 8,917만원 | 10억 4,000만원 | 8억 8,000만원 |
| 2026.04 | 5건 | 9억 2,700만원 | 10억 2,000만원 | 8억 9,000만원 |
| 2026.03 | 1건 | 9억 5,000만원 | 9억 5,000만원 | 9억 5,000만원 |
| 2026.02 | 2건 | 9억 7,000만원 | 9억 8,000만원 | 9억 6,000만원 |
| 2026.01 | 1건 | 10억 9,000만원 | 10억 9,000만원 | 10억 9,000만원 |
| 2025.10 | 1건 | 9억 6,800만원 | 9억 6,800만원 | 9억 6,800만원 |
| 2025.09 | 3건 | 9억 3,000만원 | 9억 3,500만원 | 9억 2,500만원 |
| 2025.07 | 1건 | 8억 7,000만원 | 8억 7,000만원 | 8억 7,000만원 |
| 2025.06 | 3건 | 9억 3,900만원 | 10억 6,000만원 | 8억 7,700만원 |
| 2025.05 | 1건 | 8억 8,000만원 | 8억 8,000만원 | 8억 8,000만원 |
| 2025.03 | 2건 | 10억 2,750만원 | 10억 7,000만원 | 9억 8,500만원 |
진관동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)
진관동 92
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3
진관동 107
상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10
진관동 12
은평뉴타운솔하임
진관동 60
폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11
진관동 135
은평뉴타운꿈에그린
진관동 66
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.