최근 3년 국토교통부 신고자료
국제마마뉴비치타운 실거래가
부산광역시 영도구 동삼동 510-33 · 1995년 준공
1억 4,100만원
86㎡ 직전 거래 1억 8,000만원보다
600만원
(-3.3%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 86㎡ | 23건 | 1억 7,130만원 | 2억 2,000만원 | 1억 4,100만원 |
| 117㎡ | 5건 | 2억 1,160만원 | 2억 3,800만원 | 1억 5,500만원 |
| 147㎡ | 14건 | 2억 5,686만원 | 3억 2,500만원 | 2억 2,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 1억 7,400만원 | 86㎡ | 7층 |
| 2026.07.15 | 2억 9,000만원 | 147㎡ | 15층 |
| 2026.06.26 | 1억 8,000만원 | 86㎡ | 10층 |
| 2026.06.20 | 1억 6,000만원 | 86㎡ | 2층 |
| 2026.05.08 | 1억 7,500만원 | 86㎡ | 9층 |
| 2026.04.10 | 1억 9,000만원 | 86㎡ | 3층 |
| 2026.03.17 | 1억 9,000만원 | 86㎡ | 14층 |
| 2026.03.07 | 1억 7,000만원 | 86㎡ | 13층 |
| 2026.02.27 | 1억 6,200만원 | 86㎡ | 3층 |
| 2026.02.20 | 2억 2,000만원 | 147㎡ | 3층 |
| 2026.02.14 | 1억 5,500만원 | 117㎡ | 4층 |
| 2026.02.02 | 3억원 | 147㎡ | 15층 |
| 2025.11.04 | 2억 5,000만원 | 147㎡ | 7층 |
| 2025.07.05 | 2억 8,500만원 | 147㎡ | 3층 |
| 2025.06.09 | 1억 7,500만원 | 86㎡ | 6층 |
| 2025.05.13 | 2억 3,800만원 | 147㎡ | 2층 |
| 2025.04.03 | 2억 3,000만원 | 147㎡ | 9층 |
| 2025.03.21 | 2억 1,000만원 | 117㎡ | 9층 |
| 2025.02.13 | 2억 2,000만원 | 147㎡ | 3층 |
| 2025.02.13 | 2억 4,000만원 | 147㎡ | 13층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 2건 | 2억 3,200만원 | 2억 9,000만원 | 1억 7,400만원 |
| 2026.06 | 2건 | 1억 7,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 6,000만원 |
| 2026.05 | 1건 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 |
| 2026.04 | 1건 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 2026.03 | 2건 | 1억 8,000만원 | 1억 9,000만원 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02 | 4건 | 2억 925만원 | 3억원 | 1억 5,500만원 |
| 2025.11 | 1건 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 |
| 2025.07 | 1건 | 2억 8,500만원 | 2억 8,500만원 | 2억 8,500만원 |
| 2025.06 | 1건 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 | 1억 7,500만원 |
| 2025.05 | 1건 | 2억 3,800만원 | 2억 3,800만원 | 2억 3,800만원 |
| 2025.04 | 1건 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 |
| 2025.03 | 1건 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 2억 1,000만원 |
동삼동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
절영아파트(208동-214동)
동삼동 510-2
동삼그린힐
동삼동 1123
오션라이프에일린의뜰1단지
동삼동 1195
경전
동삼동 265
오션라이프에일린의뜰2단지
동삼동 1203
롯데캐슬블루오션
동삼동 1189
국제마마뉴비치타운 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.