부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

절영아파트(208동-214동) 실거래가

부산광역시 영도구 동삼동 510-2 · 1995년 준공

최근 거래가9,000만원
최근 3년 평균가1억 42만원
최근 3년 최고·최저1억 4,000만원
7,040만원
최근 3년 거래55건 · 1개 면적
46㎡ 직전 거래 7,850만원보다 +1,150만원 (+14.6%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
46㎡ 55건 1억 42만원 1억 4,000만원 7,040만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.08.13 9,000만원 46㎡ 2층
2026.06.25 7,850만원 46㎡ 4층
2026.06.25 7,040만원 46㎡ 14층
2026.06.16 1억 1,600만원 46㎡ 3층
2026.05.26 9,300만원 46㎡ 4층
2026.05.24 8,000만원 46㎡ 7층
2026.05.11 9,500만원 46㎡ 10층
2026.05.11 8,800만원 46㎡ 13층
2026.05.08 9,900만원 46㎡ 12층
2026.04.30 8,000만원 46㎡ 17층
2026.04.16 8,800만원 46㎡ 5층
2026.04.14 7,700만원 46㎡ 3층
2026.03.05 1억 2,500만원 46㎡ 15층
2026.01.26 1억 1,000만원 46㎡ 18층
2026.01.11 8,900만원 46㎡ 15층
2026.01.07 8,200만원 46㎡ 9층
2026.01.03 9,400만원 46㎡ 16층
2026.01.03 9,400만원 46㎡ 16층
2025.12.16 8,800만원 46㎡ 8층
2025.11.08 9,500만원 46㎡ 11층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.08 1건 9,000만원 9,000만원 9,000만원
2026.06 3건 8,830만원 1억 1,600만원 7,040만원
2026.05 5건 9,100만원 9,900만원 8,000만원
2026.04 3건 8,167만원 8,800만원 7,700만원
2026.03 1건 1억 2,500만원 1억 2,500만원 1억 2,500만원
2026.01 5건 9,380만원 1억 1,000만원 8,200만원
2025.12 1건 8,800만원 8,800만원 8,800만원
2025.11 1건 9,500만원 9,500만원 9,500만원
2025.10 1건 1억 500만원 1억 500만원 1억 500만원
2025.09 3건 8,633만원 9,000만원 8,400만원
2025.07 3건 8,650만원 9,000만원 8,450만원
2025.06 1건 8,100만원 8,100만원 8,100만원

동삼동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

경전

동삼동 265

1억 5,500만원 86㎡ 2026.07.26

절영아파트(208동-214동) 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.