최근 3년 국토교통부 신고자료
그랜드센트럴 실거래가
광주광역시 동구 계림동 1827 · 2020년 준공
1억 7,100만원
76㎡ 직전 거래 5억원보다
7,000만원
(-14%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 204건 | 2억 7,826만원 | 2억 9,000만원 | 1억 7,100만원 |
| 60㎡ | 146건 | 3억 7,245만원 | 4억 1,000만원 | 3억 1,950만원 |
| 76㎡ | 169건 | 4억 5,340만원 | 5억 1,500만원 | 3억 4,300만원 |
| 85㎡ | 168건 | 5억 160만원 | 5억 7,500만원 | 3억 900만원 |
| 107㎡ | 7건 | 6억 7,786만원 | 7억 6,000만원 | 6억 4,000만원 |
| 120㎡ | 7건 | 7억 2,571만원 | 8억원 | 6억 8,300만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 4억 3,000만원 | 76㎡ | 10층 |
| 2026.01.28 | 3억 6,200만원 | 60㎡ | 16층 |
| 2026.01.27 | 4억 8,300만원 | 85㎡ | 11층 |
| 2026.01.24 | 4억 9,500만원 | 85㎡ | 12층 |
| 2026.01.22 | 3억 6,500만원 | 60㎡ | 28층 |
| 2026.01.21 | 3억 4,400만원 | 60㎡ | 23층 |
| 2026.01.21 | 2억원 | 40㎡ | 13층 |
| 2026.01.20 | 5억원 | 76㎡ | 21층 |
| 2026.01.18 | 2억원 | 40㎡ | 14층 |
| 2026.01.17 | 4억 4,800만원 | 76㎡ | 22층 |
| 2026.01.11 | 4억 6,000만원 | 76㎡ | 11층 |
| 2026.01.09 | 6억 4,000만원 | 107㎡ | 27층 |
| 2026.01.02 | 4억 8,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2025.12.17 | 4억 3,300만원 | 76㎡ | 22층 |
| 2025.12.14 | 4억 8,000만원 | 85㎡ | 2층 |
| 2025.12.11 | 3억 6,000만원 | 60㎡ | 20층 |
| 2025.12.07 | 4억 3,200만원 | 76㎡ | 18층 |
| 2025.12.06 | 4억 4,700만원 | 76㎡ | 21층 |
| 2025.12.06 | 4억 4,000만원 | 76㎡ | 18층 |
| 2025.12.01 | 4억 3,000만원 | 76㎡ | 4층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 13건 | 4억 1,592만원 | 6억 4,000만원 | 2억원 |
| 2025.12 | 8건 | 4억 3,363만원 | 4억 8,000만원 | 3억 6,000만원 |
| 2025.11 | 12건 | 4억 5,550만원 | 7억원 | 1억 7,100만원 |
| 2025.10 | 10건 | 4억 6,715만원 | 6억 5,000만원 | 3억 7,000만원 |
| 2025.09 | 15건 | 3억 9,667만원 | 5억 500만원 | 2억원 |
| 2025.08 | 19건 | 4억 3,316만원 | 5억 2,800만원 | 3억 5,000만원 |
| 2025.07 | 15건 | 4억 2,940만원 | 5억 2,900만원 | 2억원 |
| 2025.06 | 9건 | 4억 7,689만원 | 6억 4,000만원 | 3억 7,400만원 |
| 2025.05 | 15건 | 4억 4,380만원 | 4억 8,000만원 | 3억 6,500만원 |
| 2025.04 | 12건 | 4억 8,858만원 | 6억 8,300만원 | 3억 5,400만원 |
| 2025.03 | 16건 | 4억 4,781만원 | 6억 8,000만원 | 3억 5,800만원 |
| 2025.02 | 10건 | 4억 310만원 | 4억 7,500만원 | 3억 4,900만원 |
계림동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
두산위브3차(두산위브더파크)
계림동 1845
금호
계림동 100-1
계림아이파크에스케이뷰
계림동 1869
두산위브2차
계림동 1815
SG빌리지
계림동 175-7
두산위브
계림동 52
그랜드센트럴 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.