부동산 실거래가 분석

최근 3년 국토교통부 신고자료

두산위브2차 실거래가

광주광역시 동구 계림동 1815 · 2018년 준공

최근 거래가3억 7,000만원
최근 3년 평균가3억 8,331만원
최근 3년 최고·최저5억원
1억 6,000만원
최근 3년 거래113건 · 3개 면적
60㎡ 직전 거래 3억 3,000만원보다 +4,000만원 (+12.1%) 변동했습니다.

전용면적별 거래가

최근 36개월 신고 거래 기준입니다.

전용면적거래 수평균가최고가최저가
40㎡ 14건 1억 6,925만원 1억 8,000만원 1억 6,000만원
60㎡ 35건 3억 3,779만원 3억 7,000만원 2억 5,000만원
85㎡ 64건 4억 5,503만원 5억원 3억 9,000만원

최근 실거래 내역

최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.

전체 상세내역
계약일거래금액전용면적
2026.01.23 3억 7,000만원 60㎡ 15층
2026.01.09 1억 6,200만원 40㎡ 3층
2025.12.13 3억 3,000만원 60㎡ 12층
2025.12.12 4억 6,950만원 85㎡ 9층
2025.12.10 3억 5,000만원 60㎡ 11층
2025.11.26 1억 6,900만원 40㎡ 14층
2025.11.25 3억 4,200만원 60㎡ 16층
2025.11.21 4억 5,000만원 85㎡ 8층
2025.10.28 1억 6,600만원 40㎡ 11층
2025.10.22 1억 6,000만원 40㎡ 13층
2025.10.03 4억 5,500만원 85㎡ 7층
2025.10.03 3억 2,800만원 60㎡ 17층
2025.10.01 3억 4,000만원 60㎡ 20층
2025.09.14 3억 2,000만원 60㎡ 13층
2025.08.31 1억 6,500만원 40㎡ 2층
2025.08.29 4억 6,000만원 85㎡ 13층
2025.08.22 4억 6,000만원 85㎡ 18층
2025.08.21 4억 5,100만원 85㎡ 9층
2025.08.18 4억 5,000만원 85㎡ 15층
2025.07.21 4억 3,200만원 85㎡ 3층

월별 평균 거래가

거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.

계약월거래 수평균가최고가최저가
2026.01 2건 2억 6,600만원 3억 7,000만원 1억 6,200만원
2025.12 3건 3억 8,317만원 4억 6,950만원 3억 3,000만원
2025.11 3건 3억 2,033만원 4억 5,000만원 1억 6,900만원
2025.10 5건 2억 8,980만원 4억 5,500만원 1억 6,000만원
2025.09 1건 3억 2,000만원 3억 2,000만원 3억 2,000만원
2025.08 5건 3억 9,720만원 4억 6,000만원 1억 6,500만원
2025.07 5건 4억 80만원 4억 6,500만원 3억 3,800만원
2025.06 4건 2억 7,275만원 4억 6,300만원 1억 6,300만원
2025.05 1건 4억 5,000만원 4억 5,000만원 4억 5,000만원
2025.04 4건 3억 8,803만원 4억 3,250만원 3억 4,500만원
2025.03 2건 4억 300만원 4억 7,000만원 3억 3,600만원
2025.02 1건 4억 3,700만원 4억 3,700만원 4억 3,700만원

계림동 인근 거래 단지

같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.

금호

계림동 100-1

2억 900만원 60㎡ 2026.01.24

SG빌리지

계림동 175-7

1억 2,000만원 48㎡ 2026.01.21

두산위브

계림동 52

4억 4,000만원 114㎡ 2026.01.15

두산위브2차 실거래가 확인 방법

단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.