최근 3년 국토교통부 신고자료
대주파크빌 실거래가
광주광역시 서구 금호동 813 · 2000년 준공
1억 4,000만원
60㎡ 직전 거래 2억 200만원보다
1,200만원
(-5.9%) 변동했습니다.
전용면적별 거래가
최근 36개월 신고 거래 기준입니다.
| 전용면적 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 196건 | 1억 8,701만원 | 2억 3,450만원 | 1억 4,000만원 |
| 85㎡ | 11건 | 2억 7,500만원 | 2억 9,200만원 | 2억 5,000만원 |
최근 실거래 내역
최신 신고 순으로 최대 20건을 표시합니다.
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 1억 9,000만원 | 60㎡ | 18층 |
| 2026.01.27 | 2억 200만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2026.01.22 | 1억 8,600만원 | 60㎡ | 11층 |
| 2026.01.16 | 1억 8,500만원 | 60㎡ | 14층 |
| 2026.01.15 | 1억 9,900만원 | 60㎡ | 14층 |
| 2026.01.11 | 1억 7,500만원 | 60㎡ | 5층 |
| 2026.01.09 | 1억 8,600만원 | 60㎡ | 15층 |
| 2026.01.05 | 1억 7,850만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2025.12.11 | 1억 8,500만원 | 60㎡ | 15층 |
| 2025.12.08 | 2억 800만원 | 60㎡ | 12층 |
| 2025.12.08 | 1억 8,150만원 | 60㎡ | 8층 |
| 2025.12.02 | 1억 7,300만원 | 60㎡ | 7층 |
| 2025.11.28 | 1억 8,500만원 | 60㎡ | 19층 |
| 2025.11.19 | 1억 8,000만원 | 60㎡ | 3층 |
| 2025.11.13 | 1억 9,500만원 | 60㎡ | 11층 |
| 2025.11.12 | 1억 7,500만원 | 60㎡ | 10층 |
| 2025.11.09 | 1억 9,500만원 | 60㎡ | 15층 |
| 2025.11.07 | 1억 7,700만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2025.11.07 | 1억 7,700만원 | 60㎡ | 2층 |
| 2025.11.03 | 2억 2,300만원 | 60㎡ | 17층 |
월별 평균 거래가
거래가 있었던 최근 12개월을 표시합니다.
| 계약월 | 거래 수 | 평균가 | 최고가 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 8건 | 1억 8,769만원 | 2억 200만원 | 1억 7,500만원 |
| 2025.12 | 4건 | 1억 8,688만원 | 2억 800만원 | 1억 7,300만원 |
| 2025.11 | 8건 | 1억 8,838만원 | 2억 2,300만원 | 1억 7,500만원 |
| 2025.10 | 4건 | 2억 38만원 | 2억 8,800만원 | 1억 6,400만원 |
| 2025.09 | 4건 | 2억 800만원 | 2억 9,200만원 | 1억 7,000만원 |
| 2025.08 | 6건 | 1억 8,483만원 | 2억 500만원 | 1억 6,700만원 |
| 2025.07 | 9건 | 1억 7,389만원 | 2억 500만원 | 1억 6,000만원 |
| 2025.06 | 4건 | 1억 6,775만원 | 1억 7,700만원 | 1억 6,000만원 |
| 2025.05 | 9건 | 1억 9,611만원 | 2억 7,500만원 | 1억 7,000만원 |
| 2025.04 | 5건 | 1억 8,610만원 | 2억 700만원 | 1억 6,800만원 |
| 2025.03 | 11건 | 1억 8,473만원 | 2억 6,000만원 | 1억 4,000만원 |
| 2025.02 | 5건 | 1억 9,020만원 | 2억 700만원 | 1억 7,300만원 |
금호동 인근 거래 단지
같은 동에서 최근 거래가 확인된 다른 단지입니다.
금호지구대광로제비앙
금호동 1112
매월동아델리움로제비앙
금호동 1110
금호2지구도개공1단지
금호동 770
종원팰리스빌
금호동 240-2
중흥
금호동 787
호반리젠시빌3차
금호동 770-1
대주파크빌 실거래가 확인 방법
단지 평균만 보지 말고 같은 전용면적의 이전 거래, 층수와 계약 시점을 함께 비교하세요. 차트·면적별 상세보기에서 최근 3년 가격 흐름과 개별 거래를 더 자세히 확인할 수 있습니다.