최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 중랑구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 중랑구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능107개
지역 평균60.6%
원자료매매 1,359 · 전세 965
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동성1신내동 397 · 125.48㎡ | 7억 7,000만원 | 6억 2,500만원 | 1억 4,500만원 | 81.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 2 | 신원망우동 573 · 84.12㎡ | 5억 5,250만원 | 4억 4,150만원 | 1억 1,100만원 | 79.9% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 2 |
| 3 | 한국묵동 378 · 59.64㎡ | 5억원 | 3억 9,000만원 | 1억 1,000만원 | 78.0% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 4 | 두산2면목동 1510 · 134.20㎡ | 9억 1,750만원 | 7억원 | 2억 1,750만원 | 76.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 5 | 묵동자이(2단지)묵동 170-1 · 101.91㎡ | 9억 8,000만원 | 7억 4,750만원 | 2억 3,250만원 | 76.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 6 | 두산6면목동 1501 · 84.94㎡ | 7억 3,000만원 | 5억 5,000만원 | 1억 8,000만원 | 75.3% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 7 | 두산6면목동 1501 · 59.55㎡ | 6억원 | 4억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 75.0% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 3 |
| 8 | 성원신내동 783 · 84.32㎡ | 6억 8,250만원 | 5억 1,000만원 | 1억 7,250만원 | 74.7% | 월 상환액 계산 | 매매 16 · 전세 14 |
| 9 | 용마동아면목동 1499 · 84.88㎡ | 6억 4,500만원 | 4억 8,000만원 | 1억 6,500만원 | 74.4% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 10 | 면목삼익아파트면목동 1516 · 84.99㎡ | 6억 8,700만원 | 5억 1,000만원 | 1억 7,700만원 | 74.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 11 | 두원면목동 1521 · 84.96㎡ | 6억 3,750만원 | 4억 7,075만원 | 1억 6,675만원 | 73.8% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 12 | 금호어울림(580)망우동 580 · 84.93㎡ | 6억 7,000만원 | 4억 8,300만원 | 1억 8,700만원 | 72.1% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 3 |
| 13 | 두원면목동 1521 · 59.31㎡ | 5억 1,875만원 | 3억 6,750만원 | 1억 5,125만원 | 70.8% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 14 | 새한신내동 795 · 84.40㎡ | 6억 5,500만원 | 4억 6,000만원 | 1억 9,500만원 | 70.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 6 |
| 15 | 면목한신면목동 193-1 · 27.00㎡ | 2억 5,000만원 | 1억 7,500만원 | 7,500만원 | 70.0% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 4 |
| 16 | 동양엔파트2차중화동 454 · 84.63㎡ | 7억 9,500만원 | 5억 5,500만원 | 2억 4,000만원 | 69.8% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 17 | 신안2묵동 382 · 59.85㎡ | 5억 9,800만원 | 4억 850만원 | 1억 8,950만원 | 68.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 18 | SM해그린묵동 390 · 84.32㎡ | 6억 7,500만원 | 4억 6,000만원 | 2억 1,500만원 | 68.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 19 | 신내두산아파트묵동 20 · 102.70㎡ | 9억 4,000만원 | 6억 4,000만원 | 3억원 | 68.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 4 |
| 20 | 중랑숲리가망우동 583 · 84.94㎡ | 7억 5,000만원 | 5억 1,000만원 | 2억 4,000만원 | 68.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 21 | 신내9진흥신내동 657 · 33.18㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 1억원 | 67.7% | 월 상환액 계산 | 매매 24 · 전세 15 |
| 22 | 용마한신면목동 1077-1 · 35.44㎡ | 3억 7,000만원 | 2억 5,000만원 | 1억 2,000만원 | 67.6% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 3 |
| 23 | 동성1신내동 397 · 84.98㎡ | 7억 4,000만원 | 5억원 | 2억 4,000만원 | 67.6% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 24 | 경남아너스빌신내동 804 · 84.98㎡ | 7억 5,500만원 | 5억 1,000만원 | 2억 4,500만원 | 67.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 25 | 두산3면목동 1511 · 84.77㎡ | 8억 4,000만원 | 5억 6,500만원 | 2억 7,500만원 | 67.3% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 26 | 면목한신면목동 193-1 · 35.30㎡ | 3억 2,000만원 | 2억 1,500만원 | 1억 500만원 | 67.2% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 6 |
| 27 | 벽산신내동 437 · 59.78㎡ | 5억 1,000만원 | 3억 4,000만원 | 1억 7,000만원 | 66.7% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 3 |
| 28 | 경남망우동 226 · 52.71㎡ | 3억 5,500만원 | 2억 3,500만원 | 1억 2,000만원 | 66.2% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 29 | 신내11대명신내동 661 · 59.76㎡ | 5억 5,800만원 | 3억 6,850만원 | 1억 8,950만원 | 66.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 30 | 신내대림아파트묵동 20 · 126.28㎡ | 10억 5,200만원 | 6억 9,300만원 | 3억 5,900만원 | 65.9% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 5 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.