MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 성북구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 성북구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능196개
지역 평균57.4%
원자료매매 1,924 · 전세 1,902
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168 · 68.14㎡4억 8,000만원4억원8,000만원83.3% 매매 2 · 전세 3
2우방정릉동 1016 · 59.94㎡4억 6,700만원3억 8,500만원8,200만원82.4% 매매 7 · 전세 2
3장위지웰에스테이트장위동 322-22 · 39.98㎡4억 3,000만원3억 4,000만원9,000만원79.1% 매매 9 · 전세 3
4정릉중앙하이츠아파트정릉동 809 · 59.26㎡4억 500만원3억 2,000만원8,500만원79.0% 매매 6 · 전세 2
5장위지웰에스테이트장위동 322-22 · 39.65㎡4억 3,000만원3억 3,500만원9,500만원77.9% 매매 9 · 전세 4
6코오롱삼선동4가 73 · 114.84㎡9억 7,500만원7억 5,000만원2억 2,500만원76.9% 매매 2 · 전세 3
7정릉힐스테이트3차정릉동 1031 · 114.78㎡9억 1,300만원6억 9,000만원2억 2,300만원75.6% 매매 3 · 전세 2
8샹그레빌아파트하월곡동 224 · 79.98㎡7억 350만원5억 3,000만원1억 7,350만원75.3% 매매 4 · 전세 2
9한진(609-1)돈암동 609-1 · 132.96㎡9억 3,000만원7억원2억 3,000만원75.3% 매매 6 · 전세 6
10우림카이저팰리스종암동 132 · 84.57㎡7억 7,950만원5억 8,000만원1억 9,950만원74.4% 매매 4 · 전세 4
11한신돈암동 609-1 · 132.96㎡10억 7,000만원7억 8,750만원2억 8,250만원73.6% 매매 15 · 전세 21
12대우정릉동 1021 · 43.11㎡3억 4,700만원2억 5,500만원9,200만원73.5% 매매 11 · 전세 11
13산장아파트가동,나동정릉동 780 · 52.89㎡3억 4,900만원2억 5,500만원9,400만원73.1% 매매 9 · 전세 7
14길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282 · 84.96㎡10억 500만원7억 3,000만원2억 7,500만원72.6% 매매 2 · 전세 9
15정릉성원상떼빌정릉동 1019 · 84.91㎡6억 4,250만원4억 6,500만원1억 7,750만원72.4% 매매 2 · 전세 4
16우림카이저팰리스종암동 132 · 84.98㎡7억 7,950만원5억 6,250만원2억 1,700만원72.2% 매매 4 · 전세 2
17한신돈암동 609-1 · 113.67㎡9억 5,000만원6억 8,250만원2억 6,750만원71.8% 매매 3 · 전세 4
18코오롱석관동 405 · 84.87㎡7억 750만원5억 200만원2억 550만원71.0% 매매 2 · 전세 4
19동일하이빌뉴시티하월곡동 230 · 133.74㎡13억 2,000만원9억 3,000만원3억 9,000만원70.5% 매매 3 · 전세 3
20베로니스하월곡동 90-700 · 52.59㎡5억 9,750만원4억 1,398만원1억 8,353만원69.3% 매매 2 · 전세 2
21정릉2차e-편한세상정릉동 1035 · 84.09㎡9억 4,000만원6억 5,000만원2억 9,000만원69.1% 매매 2 · 전세 4
22종암선경종암동 34-3 · 59.40㎡6억 2,350만원4억 3,000만원1억 9,350만원69.0% 매매 4 · 전세 4
23중앙하이츠빌1단지정릉동 494 · 84.98㎡7억 7,000만원5억 3,000만원2억 4,000만원68.8% 매매 11 · 전세 3
24돈암동삼성돈암동 15-1 · 114.66㎡9억 4,500만원6억 5,000만원2억 9,500만원68.8% 매매 6 · 전세 5
25우정에쉐르정릉동 1033 · 84.92㎡7억 1,500만원4억 9,000만원2억 2,500만원68.5% 매매 3 · 전세 2
26정릉스카이쌍용아파트정릉동 1014 · 59.90㎡6억 2,900만원4억 3,000만원1억 9,900만원68.4% 매매 6 · 전세 3
27중앙하이츠석관동 110-2 · 84.85㎡6억 8,000만원4억 6,075만원2억 1,925만원67.8% 매매 4 · 전세 4
28돈암동해피트리돈암동 642 · 143.13㎡11억 4,500만원7억 7,500만원3억 7,000만원67.7% 매매 2 · 전세 2
29돈암힐스테이트돈암동 639 · 59.38㎡8억 6,500만원5억 8,000만원2억 8,500만원67.1% 매매 2 · 전세 2
30샹그레빌아파트하월곡동 224 · 79.25㎡7억 1,600만원4억 8,000만원2억 3,600만원67.0% 매매 3 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.