최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 성북구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 성북구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능168개
지역 평균56.2%
원자료매매 1,427 · 전세 1,363
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168 · 68.14㎡ | 4억 8,000만원 | 4억원 | 8,000만원 | 83.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 2 | 정릉중앙하이츠아파트정릉동 809 · 59.26㎡ | 3억 8,600만원 | 3억 2,000만원 | 6,600만원 | 82.9% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 3 | 우방정릉동 1016 · 59.94㎡ | 4억 6,700만원 | 3억 8,500만원 | 8,200만원 | 82.4% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 4 | 한신돈암동 609-1 · 113.67㎡ | 9억 5,000만원 | 7억 6,125만원 | 1억 8,875만원 | 80.1% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 5 | 꿈의숲푸르지오하월곡동 228 · 84.91㎡ | 10억 9,500만원 | 8억 7,500만원 | 2억 2,000만원 | 79.9% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 4 |
| 6 | 장위지웰에스테이트장위동 322-22 · 39.98㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 4,000만원 | 9,000만원 | 79.1% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 2 |
| 7 | 한진(609-1)돈암동 609-1 · 132.96㎡ | 10억 4,500만원 | 8억원 | 2억 4,500만원 | 76.6% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 5 |
| 8 | 피오레정릉동 1024 · 94.59㎡ | 6억 8,500만원 | 5억 2,000만원 | 1억 6,500만원 | 75.9% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 9 | 산장아파트가동,나동정릉동 780 · 52.89㎡ | 3억 5,000만원 | 2억 6,500만원 | 8,500만원 | 75.7% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 7 |
| 10 | 대우정릉동 1021 · 43.11㎡ | 3억 4,800만원 | 2억 6,000만원 | 8,800만원 | 74.7% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 7 |
| 11 | 길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282 · 84.96㎡ | 10억 500만원 | 7억 5,000만원 | 2억 5,500만원 | 74.6% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 7 |
| 12 | 코오롱삼선동4가 73 · 114.84㎡ | 10억 5,000만원 | 7억 5,000만원 | 3억원 | 71.4% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 13 | 한신돈암동 609-1 · 84.87㎡ | 10억 1,500만원 | 7억 2,000만원 | 2억 9,500만원 | 70.9% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 14 | 장위아트포레석관동 413 · 31.99㎡ | 3억 5,300만원 | 2억 5,000만원 | 1억 300만원 | 70.8% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 15 | 중앙하이츠석관동 110-2 · 84.85㎡ | 6억 7,500만원 | 4억 7,000만원 | 2억 500만원 | 69.6% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 16 | 대우정릉동 1021 · 59.98㎡ | 5억 2,000만원 | 3억 6,000만원 | 1억 6,000만원 | 69.2% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 2 |
| 17 | 정릉스카이쌍용아파트정릉동 1014 · 59.90㎡ | 6억 2,250만원 | 4억 3,000만원 | 1억 9,250만원 | 69.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 18 | 정릉풍림아이원정릉동 239 · 114.75㎡ | 7억 3,000만원 | 5억 400만원 | 2억 2,600만원 | 69.0% | 월 상환액 계산 | 매매 17 · 전세 7 |
| 19 | 한신돈암동 609-1 · 132.96㎡ | 11억 4,500만원 | 7억 8,750만원 | 3억 5,750만원 | 68.8% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 11 |
| 20 | 이수브라운스톤돈암돈암동 636 · 84.97㎡ | 10억원 | 6억 8,500만원 | 3억 1,500만원 | 68.5% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 4 |
| 21 | 돈암동삼성돈암동 15-1 · 114.66㎡ | 9억 6,000만원 | 6억 5,000만원 | 3억 1,000만원 | 67.7% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 3 |
| 22 | 중앙하이츠빌1단지정릉동 494 · 84.98㎡ | 7억 9,000만원 | 5억 3,000만원 | 2억 6,000만원 | 67.1% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 3 |
| 23 | 정릉푸른마을동아정릉동 210 · 84.96㎡ | 7억 2,500만원 | 4억 8,500만원 | 2억 4,000만원 | 66.9% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 5 |
| 24 | 극동종암동 128 · 59.67㎡ | 7억 500만원 | 4억 7,000만원 | 2억 3,500만원 | 66.7% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 25 | 길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168 · 79.87㎡ | 5억 7,250만원 | 3억 7,800만원 | 1억 9,450만원 | 66.0% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 26 | 쌍용2정릉동 1017 · 59.90㎡ | 6억 4,000만원 | 4억 1,925만원 | 2억 2,075만원 | 65.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 27 | 정릉힐스테이트3차정릉동 1031 · 84.97㎡ | 8억 5,500만원 | 5억 6,000만원 | 2억 9,500만원 | 65.5% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 5 |
| 28 | 정릉우성아파트 101~105동정릉동 1020 · 84.96㎡ | 7억 5,100만원 | 4억 9,150만원 | 2억 5,950만원 | 65.4% | 월 상환액 계산 | 매매 14 · 전세 4 |
| 29 | 정릉힐스테이트3차정릉동 1031 · 114.78㎡ | 9억 8,150만원 | 6억 3,000만원 | 3억 5,150만원 | 64.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 4 |
| 30 | 길음서희스타힐스하월곡동 229 · 84.94㎡ | 9억 5,000만원 | 6억 850만원 | 3억 4,150만원 | 64.1% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 6 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.