최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 성북구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 성북구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능196개
지역 평균57.4%
원자료매매 1,924 · 전세 1,902
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168 · 68.14㎡ | 4억 8,000만원 | 4억원 | 8,000만원 | 83.3% | 매매 2 · 전세 3 |
| 2 | 우방정릉동 1016 · 59.94㎡ | 4억 6,700만원 | 3억 8,500만원 | 8,200만원 | 82.4% | 매매 7 · 전세 2 |
| 3 | 장위지웰에스테이트장위동 322-22 · 39.98㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 4,000만원 | 9,000만원 | 79.1% | 매매 9 · 전세 3 |
| 4 | 정릉중앙하이츠아파트정릉동 809 · 59.26㎡ | 4억 500만원 | 3억 2,000만원 | 8,500만원 | 79.0% | 매매 6 · 전세 2 |
| 5 | 장위지웰에스테이트장위동 322-22 · 39.65㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 3,500만원 | 9,500만원 | 77.9% | 매매 9 · 전세 4 |
| 6 | 코오롱삼선동4가 73 · 114.84㎡ | 9억 7,500만원 | 7억 5,000만원 | 2억 2,500만원 | 76.9% | 매매 2 · 전세 3 |
| 7 | 정릉힐스테이트3차정릉동 1031 · 114.78㎡ | 9억 1,300만원 | 6억 9,000만원 | 2억 2,300만원 | 75.6% | 매매 3 · 전세 2 |
| 8 | 샹그레빌아파트하월곡동 224 · 79.98㎡ | 7억 350만원 | 5억 3,000만원 | 1억 7,350만원 | 75.3% | 매매 4 · 전세 2 |
| 9 | 한진(609-1)돈암동 609-1 · 132.96㎡ | 9억 3,000만원 | 7억원 | 2억 3,000만원 | 75.3% | 매매 6 · 전세 6 |
| 10 | 우림카이저팰리스종암동 132 · 84.57㎡ | 7억 7,950만원 | 5억 8,000만원 | 1억 9,950만원 | 74.4% | 매매 4 · 전세 4 |
| 11 | 한신돈암동 609-1 · 132.96㎡ | 10억 7,000만원 | 7억 8,750만원 | 2억 8,250만원 | 73.6% | 매매 15 · 전세 21 |
| 12 | 대우정릉동 1021 · 43.11㎡ | 3억 4,700만원 | 2억 5,500만원 | 9,200만원 | 73.5% | 매매 11 · 전세 11 |
| 13 | 산장아파트가동,나동정릉동 780 · 52.89㎡ | 3억 4,900만원 | 2억 5,500만원 | 9,400만원 | 73.1% | 매매 9 · 전세 7 |
| 14 | 길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282 · 84.96㎡ | 10억 500만원 | 7억 3,000만원 | 2억 7,500만원 | 72.6% | 매매 2 · 전세 9 |
| 15 | 정릉성원상떼빌정릉동 1019 · 84.91㎡ | 6억 4,250만원 | 4억 6,500만원 | 1억 7,750만원 | 72.4% | 매매 2 · 전세 4 |
| 16 | 우림카이저팰리스종암동 132 · 84.98㎡ | 7억 7,950만원 | 5억 6,250만원 | 2억 1,700만원 | 72.2% | 매매 4 · 전세 2 |
| 17 | 한신돈암동 609-1 · 113.67㎡ | 9억 5,000만원 | 6억 8,250만원 | 2억 6,750만원 | 71.8% | 매매 3 · 전세 4 |
| 18 | 코오롱석관동 405 · 84.87㎡ | 7억 750만원 | 5억 200만원 | 2억 550만원 | 71.0% | 매매 2 · 전세 4 |
| 19 | 동일하이빌뉴시티하월곡동 230 · 133.74㎡ | 13억 2,000만원 | 9억 3,000만원 | 3억 9,000만원 | 70.5% | 매매 3 · 전세 3 |
| 20 | 베로니스하월곡동 90-700 · 52.59㎡ | 5억 9,750만원 | 4억 1,398만원 | 1억 8,353만원 | 69.3% | 매매 2 · 전세 2 |
| 21 | 정릉2차e-편한세상정릉동 1035 · 84.09㎡ | 9억 4,000만원 | 6억 5,000만원 | 2억 9,000만원 | 69.1% | 매매 2 · 전세 4 |
| 22 | 종암선경종암동 34-3 · 59.40㎡ | 6억 2,350만원 | 4억 3,000만원 | 1억 9,350만원 | 69.0% | 매매 4 · 전세 4 |
| 23 | 중앙하이츠빌1단지정릉동 494 · 84.98㎡ | 7억 7,000만원 | 5억 3,000만원 | 2억 4,000만원 | 68.8% | 매매 11 · 전세 3 |
| 24 | 돈암동삼성돈암동 15-1 · 114.66㎡ | 9억 4,500만원 | 6억 5,000만원 | 2억 9,500만원 | 68.8% | 매매 6 · 전세 5 |
| 25 | 우정에쉐르정릉동 1033 · 84.92㎡ | 7억 1,500만원 | 4억 9,000만원 | 2억 2,500만원 | 68.5% | 매매 3 · 전세 2 |
| 26 | 정릉스카이쌍용아파트정릉동 1014 · 59.90㎡ | 6억 2,900만원 | 4억 3,000만원 | 1억 9,900만원 | 68.4% | 매매 6 · 전세 3 |
| 27 | 중앙하이츠석관동 110-2 · 84.85㎡ | 6억 8,000만원 | 4억 6,075만원 | 2억 1,925만원 | 67.8% | 매매 4 · 전세 4 |
| 28 | 돈암동해피트리돈암동 642 · 143.13㎡ | 11억 4,500만원 | 7억 7,500만원 | 3억 7,000만원 | 67.7% | 매매 2 · 전세 2 |
| 29 | 돈암힐스테이트돈암동 639 · 59.38㎡ | 8억 6,500만원 | 5억 8,000만원 | 2억 8,500만원 | 67.1% | 매매 2 · 전세 2 |
| 30 | 샹그레빌아파트하월곡동 224 · 79.25㎡ | 7억 1,600만원 | 4억 8,000만원 | 2억 3,600만원 | 67.0% | 매매 3 · 전세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.