최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 강북구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 강북구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능60개
지역 평균60.5%
원자료매매 722 · 전세 594
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해모로아파트번동 139 · 127.25㎡ | 7억원 | 5억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 78.6% | 매매 3 · 전세 2 |
| 2 | 번동솔그린번동 136 · 59.82㎡ | 4억 3,000만원 | 3억 3,000만원 | 1억원 | 76.7% | 매매 6 · 전세 5 |
| 3 | 번동한양아파트번동 133-1 · 84.67㎡ | 5억 4,550만원 | 4억 1,000만원 | 1억 3,550만원 | 75.2% | 매매 4 · 전세 5 |
| 4 | 벽산라이브파크미아동 1354 · 84.89㎡ | 6억 7,500만원 | 5억원 | 1억 7,500만원 | 74.1% | 매매 18 · 전세 10 |
| 5 | 대우우이동 342 · 84.93㎡ | 6억 2,000만원 | 4억 5,350만원 | 1억 6,650만원 | 73.1% | 매매 5 · 전세 4 |
| 6 | 벽산라이브파크미아동 1354 · 60.00㎡ | 6억 2,000만원 | 4억 5,000만원 | 1억 7,000만원 | 72.6% | 매매 17 · 전세 4 |
| 7 | 벽산라이브파크미아동 1354 · 114.68㎡ | 7억 2,000만원 | 5억 850만원 | 2억 1,150만원 | 70.6% | 매매 13 · 전세 4 |
| 8 | 기산그린번동 191 · 59.94㎡ | 4억 550만원 | 2억 8,500만원 | 1억 2,050만원 | 70.3% | 매매 6 · 전세 2 |
| 9 | 삼성래미안트리베라2단지미아동 812 · 113.89㎡ | 11억 7,000만원 | 8억 1,500만원 | 3억 5,500만원 | 69.7% | 매매 7 · 전세 4 |
| 10 | 두산위브트레지움미아동 811 · 114.88㎡ | 10억 7,000만원 | 7억 4,000만원 | 3억 3,000만원 | 69.2% | 매매 5 · 전세 4 |
| 11 | 극동수유동 553-61 · 84.99㎡ | 5억 3,650만원 | 3억 6,700만원 | 1억 6,950만원 | 68.4% | 매매 8 · 전세 5 |
| 12 | 삼각산아이원미아동 1357 · 114.88㎡ | 8억 750만원 | 5억 5,000만원 | 2억 5,750만원 | 68.1% | 매매 14 · 전세 5 |
| 13 | 래미안수유수유동 730 · 84.99㎡ | 7억 2,000만원 | 4억 8,000만원 | 2억 4,000만원 | 66.7% | 매매 2 · 전세 3 |
| 14 | 에스케이북한산시티미아동 1353 · 114.85㎡ | 8억원 | 5억 3,025만원 | 2억 6,975만원 | 66.3% | 매매 27 · 전세 14 |
| 15 | 수유벽산1차수유동 205 · 84.92㎡ | 6억 8,000만원 | 4억 5,000만원 | 2억 3,000만원 | 66.2% | 매매 14 · 전세 7 |
| 16 | 수유벽산1차수유동 205 · 63.78㎡ | 5억 4,500만원 | 3억 6,000만원 | 1억 8,500만원 | 66.1% | 매매 13 · 전세 14 |
| 17 | 성원상떼빌우이동 1 · 84.98㎡ | 5억 2,000만원 | 3억 4,000만원 | 1억 8,000만원 | 65.4% | 매매 5 · 전세 7 |
| 18 | 수유벽산1차수유동 205 · 122.58㎡ | 7억 3,800만원 | 4억 8,000만원 | 2억 5,800만원 | 65.0% | 매매 9 · 전세 3 |
| 19 | 수유역두산위브1번동 410 · 84.99㎡ | 7억 7,000만원 | 5억원 | 2억 7,000만원 | 64.9% | 매매 5 · 전세 3 |
| 20 | 번동솔그린번동 136 · 84.60㎡ | 5억 8,000만원 | 3억 7,500만원 | 2억 500만원 | 64.7% | 매매 7 · 전세 2 |
| 21 | 래미안수유수유동 730 · 59.88㎡ | 5억 8,750만원 | 3억 8,000만원 | 2억 750만원 | 64.7% | 매매 8 · 전세 3 |
| 22 | 경남아너스빌미아동 796 · 84.95㎡ | 7억 6,500만원 | 4억 9,500만원 | 2억 7,000만원 | 64.7% | 매매 3 · 전세 2 |
| 23 | 삼각산아이원미아동 1357 · 84.71㎡ | 7억 8,000만원 | 5억원 | 2억 8,000만원 | 64.1% | 매매 38 · 전세 13 |
| 24 | 삼성번동 470-1 · 59.77㎡ | 5억 3,250만원 | 3억 3,800만원 | 1억 9,450만원 | 63.5% | 매매 2 · 전세 2 |
| 25 | 에스케이북한산시티미아동 1353 · 84.76㎡ | 7억 4,500만원 | 4억 7,250만원 | 2억 7,250만원 | 63.4% | 매매 59 · 전세 25 |
| 26 | 에스케이북한산시티미아동 1353 · 84.71㎡ | 7억 4,500만원 | 4억 7,125만원 | 2억 7,375만원 | 63.3% | 매매 59 · 전세 4 |
| 27 | 삼성래미안트리베라2단지미아동 812 · 84.29㎡ | 10억 5,000만원 | 6억 6,000만원 | 3억 9,000만원 | 62.9% | 매매 13 · 전세 7 |
| 28 | 꿈의숲한신더휴미아동 1371 · 59.99㎡ | 7억 8,000만원 | 4억 9,000만원 | 2억 9,000만원 | 62.8% | 매매 7 · 전세 9 |
| 29 | 래미안트리베라1단지미아동 813 · 114.98㎡ | 10억 9,000만원 | 6억 8,050만원 | 4억 950만원 | 62.4% | 매매 8 · 전세 2 |
| 30 | 해모로아파트번동 139 · 59.98㎡ | 4억 9,500만원 | 3억 650만원 | 1억 8,850만원 | 61.9% | 매매 4 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.