MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 도봉구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 도봉구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능142개
지역 평균61.2%
원자료매매 1,537 · 전세 1,253
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1방학지음재힐스방학동 717-2 · 14.86㎡1억 1,650만원1억 1,250만원400만원96.6% 고전세가율매매 4 · 전세 2
2현대2쌍문동 50 · 85.00㎡4억 9,250만원4억 5,000만원4,250만원91.4% 고전세가율매매 6 · 전세 3
3청구쌍문동 195 · 84.63㎡5억 4,500만원4억 8,000만원6,500만원88.1% 매매 5 · 전세 5
4스마트트라움창동 661-55 · 16.42㎡1억 6,000만원1억 4,000만원2,000만원87.5% 매매 3 · 전세 7
5e편한세상쌍문동 731 · 84.75㎡6억 5,800만원5억 5,000만원1억 800만원83.6% 매매 4 · 전세 4
6이에스에이아파트2방학동 716-5 · 84.98㎡6억 7,750만원5억 5,000만원1억 2,750만원81.2% 매매 6 · 전세 3
7현대3쌍문동 719 · 84.83㎡4억 2,000만원3억 3,500만원8,500만원79.8% 매매 3 · 전세 2
8우성아파트1방학동 507 · 83.85㎡4억 7,050만원3억 7,500만원9,550만원79.7% 매매 4 · 전세 2
9한양6쌍문동 59-5 · 83.86㎡5억 4,000만원4억 3,000만원1억 1,000만원79.6% 매매 16 · 전세 13
10극동아파트쌍문동 721 · 84.90㎡4억 8,000만원3억 7,850만원1억 150만원78.9% 매매 4 · 전세 2
11신동아아파트2방학동 531 · 147.48㎡6억 9,750만원5억 5,000만원1억 4,750만원78.9% 매매 2 · 전세 3
12금호1쌍문동 199-1 · 36.36㎡2억 4,200만원1억 9,000만원5,200만원78.5% 매매 5 · 전세 5
13신원2쌍문동 723 · 84.99㎡4억 8,000만원3억 7,500만원1억 500만원78.1% 매매 3 · 전세 2
14서울가든도봉동 555 · 75.33㎡4억 400만원3억 1,500만원8,900만원78.0% 매매 4 · 전세 4
15성원아파트방학동 735 · 59.94㎡4억 2,250만원3억 2,500만원9,750만원76.9% 매매 2 · 전세 2
16동아창동 26 · 88.23㎡6억 5,200만원5억원1억 5,200만원76.7% 매매 3 · 전세 3
17신동아아파트4방학동 732 · 59.92㎡3억 5,250만원2억 7,000만원8,250만원76.6% 매매 2 · 전세 5
18경남쌍문동 73 · 44.50㎡2억 5,000만원1억 9,000만원6,000만원76.0% 매매 2 · 전세 4
19벽산아파트1방학동 275 · 63.38㎡3억 9,500만원3억원9,500만원75.9% 매매 3 · 전세 4
20신동아아파트1방학동 271-1 · 112.49㎡6억 9,500만원5억 2,500만원1억 7,000만원75.5% 매매 4 · 전세 4
21우성아파트1방학동 507 · 72.06㎡4억 3,850만원3억 3,000만원1억 850만원75.3% 매매 6 · 전세 2
22미소애창동 715-3 · 45.47㎡3억 5,250만원2억 6,500만원8,750만원75.2% 매매 2 · 전세 5
23한양2쌍문동 59 · 35.10㎡2억 4,000만원1억 8,000만원6,000만원75.0% 매매 17 · 전세 5
24동아그린창동 805 · 84.94㎡8억원6억원2억원75.0% 매매 3 · 전세 7
25청구아파트방학동 734 · 84.97㎡5억 3,500만원4억원1억 3,500만원74.8% 매매 25 · 전세 20
26시티프라디움쌍문동 734 · 68.93㎡6억 3,100만원4억 7,000만원1억 6,100만원74.5% 매매 4 · 전세 3
27북한산코오롱하늘채쌍문동 732 · 84.98㎡7억 4,000만원5억 5,000만원1억 9,000만원74.3% 매매 9 · 전세 3
28현대1쌍문동 54 · 84.66㎡5억 1,400만원3억 8,000만원1억 3,400만원73.9% 매매 4 · 전세 9
29에덴쌍문동 713 · 67.40㎡4억 900만원3억원1억 900만원73.3% 매매 3 · 전세 2
30우성아파트1방학동 507 · 84.69㎡4억 6,600만원3억 3,950만원1억 2,650만원72.9% 매매 4 · 전세 4
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.