최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 마포구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 마포구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능127개
지역 평균45.3%
원자료매매 736 · 전세 1,733
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 솔리스타공덕동 30-10 · 14.29㎡ | 1억 5,900만원 | 1억 5,200만원 | 700만원 | 95.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 2 | 신촌포스빌노고산동 1-3 · 32.34㎡ | 2억 5,750만원 | 2억 4,250만원 | 1,500만원 | 94.2% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 3 | 애오개아이파크아현동 780 · 30.01㎡ | 4억 3,250만원 | 4억 500만원 | 2,750만원 | 93.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 4 | 대우미래사랑서교동 487 · 34.29㎡ | 3억 1,000만원 | 2억 7,000만원 | 4,000만원 | 87.1% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 5 | 마포푸르지오더센트럴아현동 275-2 · 38.79㎡ | 7억 6,750만원 | 6억 3,000만원 | 1억 3,750만원 | 82.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 6 | 마포한강제이스카이망원동 522 · 31.55㎡ | 4억원 | 2억 8,175만원 | 1억 1,825만원 | 70.4% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 7 | 서교푸르지오서교동 486 · 92.45㎡ | 12억원 | 7억 8,000만원 | 4억 2,000만원 | 65.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 5 |
| 8 | 메세나폴리스서교동 490 · 148.98㎡ | 28억 7,000만원 | 18억 4,100만원 | 10억 2,900만원 | 64.1% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 7 |
| 9 | 현대중동 40-12 · 114.98㎡ | 10억 9,000만원 | 6억 9,000만원 | 4억원 | 63.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 10 | 마포한강2차푸르지오합정동 473 · 83.45㎡ | 19억 1,500만원 | 12억원 | 7억 1,500만원 | 62.7% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 4 |
| 11 | 한화오벨리스크도화동 555 · 59.00㎡ | 10억 2,000만원 | 6억 3,000만원 | 3억 9,000만원 | 61.8% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 12 | 벽산솔렌스힐신수동 457 · 84.98㎡ | 14억 5,000만원 | 8억 5,500만원 | 5억 9,500만원 | 59.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 13 | 성지도화동 538 · 84.25㎡ | 8억 6,500만원 | 5억원 | 3억 6,500만원 | 57.8% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 14 | 한강밤섬자이하중동 101 · 168.63㎡ | 30억 3,500만원 | 17억 5,000만원 | 12억 8,500만원 | 57.7% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 15 | 마포한강아이파크망원동 521 · 111.34㎡ | 21억 8,000만원 | 12억 2,500만원 | 9억 5,500만원 | 56.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 16 | 성산월드타운대림성산동 601 · 84.69㎡ | 12억 3,350만원 | 6억 8,000만원 | 5억 5,350만원 | 55.1% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 7 |
| 17 | 휴먼빌망원동 509 · 59.95㎡ | 10억 4,000만원 | 5억 7,250만원 | 4억 6,750만원 | 55.0% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 18 | 상암월드컵파크6단지상암동 1689 · 104.32㎡ | 15억 9,500만원 | 8억 7,000만원 | 7억 2,500만원 | 54.5% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 7 |
| 19 | DMC마포청구아파트중동 390 · 84.90㎡ | 11억 7,000만원 | 6억 3,000만원 | 5억 4,000만원 | 53.8% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 6 |
| 20 | 대림2망원동 497 · 84.73㎡ | 13억원 | 7억원 | 6억원 | 53.8% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 21 | 울트라월드컵(참누리)중동 398 · 84.94㎡ | 14억 1,750만원 | 7억 3,500만원 | 6억 8,250만원 | 51.9% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 7 |
| 22 | 월드컵아이파크(667)성산동 667 · 59.73㎡ | 11억 5,000만원 | 5억 9,500만원 | 5억 5,500만원 | 51.7% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 23 | 벽산솔렌스힐신수동 457 · 84.96㎡ | 14억 5,000만원 | 7억 5,000만원 | 7억원 | 51.7% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 24 | DMC마포청구아파트중동 390 · 84.60㎡ | 11억 7,000만원 | 5억 9,925만원 | 5억 7,075만원 | 51.2% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 2 |
| 25 | 상암월드컵파크3단지상암동 1643 · 84.84㎡ | 13억 3,000만원 | 6억 8,000만원 | 6억 5,000만원 | 51.1% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 13 |
| 26 | 코오롱연남동 573 · 84.94㎡ | 13억 5,500만원 | 6억 9,000만원 | 6억 6,500만원 | 50.9% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 6 |
| 27 | 마포래미안푸르지오3단지아현동 777 · 114.73㎡ | 26억 5,000만원 | 13억 5,000만원 | 13억원 | 50.9% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 28 | 상암월드컵파크9단지상암동 1752 · 84.89㎡ | 11억 5,000만원 | 5억 7,770만원 | 5억 7,230만원 | 50.2% | 월 상환액 계산 | 매매 15 · 전세 16 |
| 29 | 힐스테이트마포더퍼스트신수동 91-90 · 84.07㎡ | 19억 9,250만원 | 10억원 | 9억 9,250만원 | 50.2% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 9 |
| 30 | DMC상암센트럴파크2단지상암동 1618 · 51.98㎡ | 8억 5,750만원 | 4억 3,000만원 | 4억 2,750만원 | 50.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 6 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.