MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 양천구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 양천구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능153개
지역 평균48.2%
원자료매매 1,204 · 전세 2,648
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1부영그린타운1목동 907-12 · 164.10㎡17억 3,250만원14억원3억 3,250만원80.8% 매매 2 · 전세 3
2해태신월동 514-3 · 84.93㎡5억 7,800만원4억 4,250만원1억 3,550만원76.6% 매매 3 · 전세 2
3목동에버하임목동 966 · 41.06㎡4억 5,250만원3억 4,638만원1억 613만원76.5% 매매 2 · 전세 2
4신월2차보람쉬움신월동 1039 · 59.43㎡5억 3,300만원4억 500만원1억 2,800만원76.0% 매매 3 · 전세 4
5중앙하이츠목동펠리시티신정동 988-5 · 65.92㎡9억 7,450만원7억 2,500만원2억 4,950만원74.4% 매매 2 · 전세 2
6목동금호베스트빌목동 549 · 58.86㎡8억 3,500만원6억 2,000만원2억 1,500만원74.3% 매매 2 · 전세 2
7금하뜨라네신월동 142-14 · 84.92㎡4억 7,000만원3억 4,750만원1억 2,250만원73.9% 매매 4 · 전세 4
8스카이캐슬아파트(512-8)신월동 512-8 · 52.82㎡4억 8,250만원3억 4,390만원1억 3,860만원71.3% 매매 2 · 전세 3
9신호신정동 948-24 · 84.90㎡7억 9,900만원5억 7,000만원2억 2,900만원71.3% 매매 2 · 전세 2
10신월대림신월동 491-1 · 59.73㎡5억 6,350만원4억원1억 6,350만원71.0% 매매 2 · 전세 3
11양천벽산블루밍2단지신월동 1027 · 84.77㎡7억 2,500만원5억 1,500만원2억 1,000만원71.0% 매매 3 · 전세 2
12대방샤인힐신월동 1017 · 59.65㎡5억 2,900만원3억 7,250만원1억 5,650만원70.4% 매매 4 · 전세 4
13신월2차보람쉬움신월동 1039 · 82.51㎡6억 2,800만원4억 4,000만원1억 8,800만원70.1% 매매 3 · 전세 2
14신목동파라곤신월동 1085 · 59.92㎡8억 9,950만원6억 2,500만원2억 7,450만원69.5% 매매 10 · 전세 2
15성원2목동 709-2 · 114.57㎡9억 8,000만원6억 8,000만원3억원69.4% 매매 5 · 전세 2
16신목동파라곤신월동 1085 · 84.96㎡10억 8,750만원7억 5,000만원3억 3,750만원69.0% 매매 4 · 전세 3
17제이월드신정동 1020-3 · 75.07㎡6억 4,000만원4억 2,000만원2억 2,000만원65.6% 매매 3 · 전세 3
18대주파크빌신월동 1028 · 84.89㎡8억 500만원5억 2,250만원2억 8,250만원64.9% 매매 3 · 전세 2
19수명산롯데캐슬신월동 1036 · 84.96㎡8억 200만원5억 2,000만원2억 8,200만원64.8% 매매 4 · 전세 7
20롯데캐슬위너목동 956 · 114.75㎡13억 9,500만원8억 9,750만원4억 9,750만원64.3% 매매 2 · 전세 2
21목동우성3신정동 338 · 59.69㎡7억 3,000만원4억 6,750만원2억 6,250만원64.0% 매매 3 · 전세 4
22월드메르디앙목동 750-5 · 84.20㎡10억 9,500만원6억 9,000만원4억 500만원63.0% 매매 2 · 전세 3
23정은스카이빌3차신정동 1192-1 · 84.88㎡7억 6,500만원4억 8,000만원2억 8,500만원62.7% 매매 2 · 전세 3
24극동늘푸른목동 752-1 · 84.21㎡11억 6,500만원7억 3,000만원4억 3,500만원62.7% 매매 2 · 전세 3
25대림아크로빌신정동 324-7 · 113.10㎡14억 8,000만원9억 1,500만원5억 6,500만원61.8% 매매 3 · 전세 6
26목동트윈빌목동 905-22 · 112.73㎡17억 2,500만원10억 6,500만원6억 6,000만원61.7% 매매 2 · 전세 2
27이펜하우스3단지신정동 1316 · 114.98㎡10억 4,000만원6억 4,000만원4억원61.5% 매매 4 · 전세 4
28신정6현대신정동 743-2 · 114.80㎡10억 5,700만원6억 5,000만원4억 700만원61.5% 매매 3 · 전세 3
29대성유니드1차신정동 1198-23 · 59.87㎡6억원3억 6,750만원2억 3,250만원61.3% 매매 5 · 전세 5
30태영데시앙신정동 1291 · 84.86㎡8억원4억 8,575만원3억 1,425만원60.7% 매매 2 · 전세 4
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.