MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 강서구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 강서구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능234개
지역 평균52.0%
원자료매매 2,228 · 전세 3,538
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1대림e편한세상화곡동 361-1 · 84.96㎡7억 4,250만원6억 7,000만원7,250만원90.2% 고전세가율매매 8 · 전세 2
2지엠벨리등촌동 656-17 · 25.95㎡2억 8,000만원2억 5,200만원2,800만원90.0% 고전세가율매매 3 · 전세 2
3마곡루나플라체등촌동 725 · 22.05㎡2억 8,700만원2억 4,600만원4,100만원85.7% 매매 2 · 전세 12
4방화4단지방화동 831 · 100.35㎡8억 7,000만원6억 5,000만원2억 2,000만원74.7% 매매 5 · 전세 4
5유림노르웨이숲(919-1)화곡동 919-1 · 76.23㎡5억 9,750만원4억 4,000만원1억 5,750만원73.6% 매매 4 · 전세 2
6방화메이빌방화동 902 · 50.51㎡5억 4,500만원3억 9,750만원1억 4,750만원72.9% 매매 2 · 전세 4
7우장산월드메르디앙내발산동 734 · 84.45㎡8억 6,500만원6억 2,425만원2억 4,075만원72.2% 매매 2 · 전세 2
8내발산우신웨스트빌내발산동 733 · 84.38㎡7억 1,350만원5억 1,450만원1억 9,900만원72.1% 매매 2 · 전세 3
9마곡일성트루엘아파트마곡동 1535 · 59.98㎡8억 3,000만원5억 9,000만원2억 4,000만원71.1% 매매 5 · 전세 3
10희훈리치파크화곡동 1011-6 · 84.64㎡8억 2,500만원5억 7,750만원2억 4,750만원70.0% 매매 3 · 전세 2
11강서힐스테이트화곡동 1165 · 152.10㎡17억 2,500만원12억원5억 2,500만원69.6% 매매 2 · 전세 3
12마곡서광(치현마을)방화동 860 · 84.93㎡6억원4억 1,500만원1억 8,500만원69.2% 매매 2 · 전세 6
13치현마을동일스위트리버방화동 880 · 59.98㎡6억 1,500만원4억 2,500만원1억 9,000만원69.1% 매매 2 · 전세 2
14길훈마곡동 1565 · 65.88㎡6억 9,500만원4억 8,000만원2억 1,500만원69.1% 매매 3 · 전세 3
15신안네트빌1단지방화동 868 · 84.02㎡7억 2,500만원5억원2억 2,500만원69.0% 매매 5 · 전세 3
16유림노르웨이숲(919-1)화곡동 919-1 · 64.05㎡5억 2,500만원3억 6,125만원1억 6,375만원68.8% 매매 3 · 전세 6
17주상복합태진가람염창동 263-2 · 58.86㎡5억 9,250만원4억 500만원1억 8,750만원68.4% 매매 2 · 전세 2
18등촌파밀리에더클래식101동등촌동 722 · 49.77㎡7억 2,000만원4억 9,000만원2억 3,000만원68.1% 매매 2 · 전세 3
19마곡서광(치현마을)방화동 860 · 59.67㎡5억 2,400만원3억 5,500만원1억 6,900만원67.7% 매매 8 · 전세 4
20대림e-편한세상방화동 874 · 84.67㎡7억 9,750만원5억 4,000만원2억 5,750만원67.7% 매매 4 · 전세 4
21개화방화동 819 · 133.98㎡9억 7,500만원6억 5,500만원3억 2,000만원67.2% 매매 3 · 전세 8
22보람(640)등촌동 640 · 58.93㎡7억 5,000만원5억원2억 5,000만원66.7% 매매 3 · 전세 2
23중앙화곡하이츠화곡동 351-89 · 56.88㎡4억 3,000만원2억 8,350만원1억 4,650만원65.9% 매매 9 · 전세 7
24화곡푸르지오화곡동 1091 · 144.12㎡13억 7,250만원9억원4억 7,250만원65.6% 매매 4 · 전세 4
25개화방화동 819 · 101.86㎡8억 6,300만원5억 6,500만원2억 9,800만원65.5% 매매 9 · 전세 10
26화곡푸르지오화곡동 1091 · 125.02㎡11억 6,750만원7억 6,500만원4억 250만원65.5% 매매 6 · 전세 3
27가양역두산위브등촌동 726 · 59.98㎡10억 2,500만원6억 6,750만원3억 5,750만원65.1% 매매 2 · 전세 8
28해태공항동 1371 · 84.27㎡7억 6,900만원5억원2억 6,900만원65.0% 매매 2 · 전세 2
29한미(286-1)방화동 286-1 · 47.22㎡3억 9,750만원2억 5,750만원1억 4,000만원64.8% 매매 2 · 전세 2
30청성(877-0)방화동 877 · 67.88㎡6억 5,350만원4억 2,000만원2억 3,350만원64.3% 매매 2 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.