최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 구로구 아파트 전세가율·갭 순위
서울특별시 구로구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능160개
지역 평균56.6%
원자료매매 1,700 · 전세 1,247
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동부(105동~106동)오류동 339 · 84.94㎡ | 5억 9,500만원 | 6억 9,500만원 | -1억원 | 116.8% 100% 이상 확인 | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 4 |
| 2 | 신성은하수신도림동 640 · 84.42㎡ | 7억원 | 5억 9,000만원 | 1억 1,000만원 | 84.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 3 | 이좋은집오류동 46-1 · 36.69㎡ | 2억 2,650만원 | 1억 8,250만원 | 4,400만원 | 80.6% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 4 | 성락구로동 145-23 · 57.33㎡ | 3억 9,000만원 | 3억 1,000만원 | 8,000만원 | 79.5% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 5 |
| 5 | 동부(101동~103동)오류동 336 · 59.98㎡ | 4억 6,400만원 | 3억 5,700만원 | 1억 700만원 | 76.9% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 6 | 항동제일풍경채포레스트항동 246 · 101.61㎡ | 7억 7,250만원 | 5억 9,000만원 | 1억 8,250만원 | 76.4% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 7 | 순영웰라이빌1차구로동 106-10 · 59.50㎡ | 5억 1,000만원 | 3억 8,900만원 | 1억 2,100만원 | 76.3% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 4 |
| 8 | 효성구로동 110-10 · 81.69㎡ | 5억 3,000만원 | 4억 225만원 | 1억 2,775만원 | 75.9% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 9 | 오류동금호어울림오류동 347 · 84.93㎡ | 6억원 | 4억 4,100만원 | 1억 5,900만원 | 73.5% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 10 | 럭키구로동 1257 · 71.40㎡ | 5억 9,500만원 | 4억 3,500만원 | 1억 6,000만원 | 73.1% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 4 |
| 11 | 항동제일풍경채포레스트항동 246 · 84.66㎡ | 6억 9,500만원 | 5억원 | 1억 9,500만원 | 71.9% | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 전세 2 |
| 12 | 삼익(1단지)고척동 330 · 59.82㎡ | 4억 7,000만원 | 3억 3,600만원 | 1억 3,400만원 | 71.5% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 13 | 삼천리오류동 340 · 84.75㎡ | 7억 2,000만원 | 5억 1,000만원 | 2억 1,000만원 | 70.8% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 3 |
| 14 | 대림우성2구로동 120 · 43.79㎡ | 3억 5,500만원 | 2억 5,000만원 | 1억 500만원 | 70.4% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 6 |
| 15 | 현대로얄구로동 701-76 · 52.46㎡ | 3억 8,750만원 | 2억 7,250만원 | 1억 1,500만원 | 70.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 16 | 청구고척동 326 · 59.94㎡ | 6억원 | 4억 2,000만원 | 1억 8,000만원 | 70.0% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 3 |
| 17 | 경남2고척동 306 · 84.85㎡ | 6억 2,200만원 | 4억 3,500만원 | 1억 8,700만원 | 69.9% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 전세 4 |
| 18 | 중앙하이츠(1269)구로동 1269 · 82.30㎡ | 8억 6,000만원 | 6억원 | 2억 6,000만원 | 69.8% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 5 |
| 19 | 다솜금호구로동 43-4 · 59.95㎡ | 5억 9,600만원 | 4억 1,500만원 | 1억 8,100만원 | 69.6% | 월 상환액 계산 | 매매 12 · 전세 2 |
| 20 | 하버라인2단지항동 237 · 59.86㎡ | 6억 9,500만원 | 4억 8,125만원 | 2억 1,375만원 | 69.2% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 21 | 구로지웰구로동 1287 · 59.65㎡ | 6억 1,750만원 | 4억 2,000만원 | 1억 9,750만원 | 68.0% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 22 | 승윤노블리안구로동 1289 · 58.11㎡ | 5억 6,000만원 | 3억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 67.9% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 2 |
| 23 | 순영웰라이빌2차구로동 97-2 · 64.45㎡ | 5억 4,600만원 | 3억 7,000만원 | 1억 7,600만원 | 67.8% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 4 |
| 24 | 일신건영구로동 1261 · 59.97㎡ | 6억 9,000만원 | 4억 6,500만원 | 2억 2,500만원 | 67.4% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 25 | 디큐브시티신도림동 692 · 105.45㎡ | 15억 8,750만원 | 10억 7,000만원 | 5억 1,750만원 | 67.4% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 3 |
| 26 | 신영지웰에스테이트개봉역개봉동 171-2 · 59.97㎡ | 7억 9,500만원 | 5억 3,500만원 | 2억 6,000만원 | 67.3% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 6 |
| 27 | 항동중흥에스클래스베르데카운티항동 236 · 84.94㎡ | 8억 9,700만원 | 6억원 | 2억 9,700만원 | 66.9% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 9 |
| 28 | 현대홈타운스위트항동 233 · 84.99㎡ | 6억 1,500만원 | 4억 1,000만원 | 2억 500만원 | 66.7% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 8 |
| 29 | 우남퍼스트빌더센트럴항동 244 · 79.99㎡ | 7억 4,000만원 | 4억 9,300만원 | 2억 4,700만원 | 66.6% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 5 |
| 30 | 동부골든오류동 338 · 105.21㎡ | 6억 800만원 | 4억원 | 2억 800만원 | 65.8% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 전세 3 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.