MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 구로구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 구로구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능198개
지역 평균57.3%
원자료매매 2,155 · 전세 1,805
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1구로오네뜨시티구로동 103-6 · 25.07㎡2억 1,800만원2억 700만원1,100만원95.0% 고전세가율매매 3 · 전세 3
2이좋은집오류동 46-1 · 36.69㎡2억 500만원1억 8,250만원2,250만원89.0% 매매 3 · 전세 2
3신성미소지움구로동 1274 · 84.23㎡6억 8,050만원5억 9,000만원9,050만원86.7% 매매 8 · 전세 3
4신성은하수신도림동 640 · 84.42㎡7억원5억 9,000만원1억 1,000만원84.3% 매매 2 · 전세 2
5성락구로동 145-23 · 57.33㎡3억 8,500만원2억 9,500만원9,000만원76.6% 매매 5 · 전세 5
6항동제일풍경채포레스트항동 246 · 101.61㎡7억 7,250만원5억 9,000만원1억 8,250만원76.4% 매매 2 · 전세 2
7현대로얄구로동 701-76 · 52.46㎡3억 5,750만원2억 7,250만원8,500만원76.2% 매매 2 · 전세 2
8대상개봉동 477 · 59.93㎡4억 4,000만원3억 3,000만원1억 1,000만원75.0% 매매 3 · 전세 2
9순영웰라이빌1차구로동 106-10 · 59.50㎡5억원3억 7,500만원1억 2,500만원75.0% 매매 7 · 전세 4
10쌍용플래티넘노블구로동 46 · 124.05㎡8억 7,000만원6억 4,000만원2억 3,000만원73.6% 매매 3 · 전세 2
11대림우성2구로동 120 · 43.79㎡3억 4,750만원2억 5,000만원9,750만원71.9% 매매 2 · 전세 6
12하버라인2단지항동 237 · 84.88㎡8억 750만원5억 7,750만원2억 3,000만원71.5% 매매 2 · 전세 2
13오류동금호어울림오류동 347 · 84.93㎡6억 2,000만원4억 4,100만원1억 7,900만원71.1% 매매 2 · 전세 5
14디큐브시티신도림동 692 · 128.41㎡17억원12억원5억원70.6% 매매 5 · 전세 3
15동부골든오류동 338 · 105.21㎡5억 9,150만원4억 1,600만원1억 7,550만원70.3% 매매 6 · 전세 3
16삼천리오류동 340 · 84.75㎡6억 9,800만원4억 9,000만원2억 800만원70.2% 매매 5 · 전세 4
17동보오류동 337 · 59.72㎡4억 400만원2억 8,300만원1억 2,100만원70.0% 매매 2 · 전세 3
18삼익(1단지)고척동 330 · 59.82㎡4억 6,500만원3억 2,550만원1억 3,950만원70.0% 매매 4 · 전세 4
19구로지웰구로동 1287 · 59.65㎡6억원4억 2,000만원1억 8,000만원70.0% 매매 6 · 전세 2
20다솜금호구로동 43-4 · 59.95㎡5억 7,250만원4억원1억 7,250만원69.9% 매매 7 · 전세 2
21동선오류동 345 · 58.22㎡4억 7,500만원3억 3,000만원1억 4,500만원69.5% 매매 3 · 전세 2
22대림역경남아너스빌구로동 1285 · 84.84㎡7억 3,500만원5억 1,000만원2억 2,500만원69.4% 매매 5 · 전세 2
23하버라인2단지항동 237 · 59.86㎡6억 9,500만원4억 8,125만원2억 1,375만원69.2% 매매 8 · 전세 2
24양우고척동 328 · 59.94㎡4억 6,850만원3억 2,325만원1억 4,525만원69.0% 매매 6 · 전세 2
25경남2고척동 306 · 84.85㎡6억 2,700만원4억 3,000만원1억 9,700만원68.6% 매매 8 · 전세 3
26승윤노블리안구로동 1289 · 58.11㎡5억 5,500만원3억 8,000만원1억 7,500만원68.5% 매매 4 · 전세 3
27일신건영구로동 1261 · 59.97㎡6억 8,000만원4억 6,500만원2억 1,500만원68.4% 매매 5 · 전세 2
28현대개봉동 481 · 114.99㎡9억 7,000만원6억 6,000만원3억 1,000만원68.0% 매매 11 · 전세 8
29순영웰라이빌2차구로동 97-2 · 64.45㎡5억 5,000만원3억 7,000만원1억 8,000만원67.3% 매매 5 · 전세 4
30대우고척동 296 · 114.95㎡7억 4,250만원5억원2억 4,250만원67.3% 매매 8 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.