MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 금천구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 금천구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.05~2026.10
비교 가능46개
지역 평균59.9%
원자료매매 569 · 전세 424
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값갭전세가율자금계산표본
1벽산시흥동 1010 · 114.84㎡5억 6,350만원4억 5,000만원1억 1,350만원79.9% 월 상환액 계산매매 18 · 전세 9
2독산오르페움타워독산동 989 · 37.81㎡3억 2,500만원2억 5,000만원7,500만원76.9% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 3
3벽산시흥동 1010 · 59.94㎡3억 9,300만원3억원9,300만원76.3% 월 상환액 계산매매 14 · 전세 6
4남서울건영2시흥동 384-12 · 61.19㎡4억 2,000만원3억 1,950만원1억 50만원76.1% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 8
5벽산시흥동 1010 · 84.99㎡5억 4,000만원4억 1,000만원1억 3,000만원75.9% 월 상환액 계산매매 14 · 전세 5
6두산가산동 769 · 134.95㎡8억 5,000만원6억 4,000만원2억 1,000만원75.3% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 3
7우방시흥동 1011 · 59.91㎡4억 7,600만원3억 5,000만원1억 2,600만원73.5% 월 상환액 계산매매 8 · 전세 7
8관악산벽산타운5시흥동 1013 · 59.34㎡4억 6,450만원3억 4,000만원1억 2,450만원73.2% 월 상환액 계산매매 22 · 전세 20
9관악산벽산타운5시흥동 1013 · 84.97㎡5억 7,400만원4억 1,500만원1억 5,900만원72.3% 월 상환액 계산매매 34 · 전세 14
10우방시흥동 1011 · 114.89㎡6억 8,500만원4억 8,000만원2억 500만원70.1% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 2
11e편한세상독산더타워독산동 1007-13 · 59.86㎡8억원5억 5,000만원2억 5,000만원68.8% 월 상환액 계산매매 11 · 전세 8
12삼익시흥동 5-13 · 59.90㎡4억 7,000만원3억 2,250만원1억 4,750만원68.6% 월 상환액 계산매매 7 · 전세 4
13관악산벽산타운5시흥동 1013 · 114.84㎡6억 8,000만원4억 6,563만원2억 1,438만원68.5% 월 상환액 계산매매 7 · 전세 16
14시흥동월드메르디앙시흥동 806 · 82.81㎡6억원4억 1,000만원1억 9,000만원68.3% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
15삼익시흥동 5-13 · 84.96㎡6억 525만원4억원2억 525만원66.1% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 4
16독산현대독산동 293-10 · 58.72㎡5억 4,000만원3억 5,250만원1억 8,750만원65.3% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
17남서울힐스테이트시흥동 1026 · 84.68㎡9억 7,000만원6억 3,000만원3억 4,000만원64.9% 월 상환액 계산매매 25 · 전세 7
18독산동중앙하이츠빌독산동 1140 · 84.88㎡8억 3,000만원5억 3,500만원2억 9,500만원64.5% 월 상환액 계산매매 11 · 전세 8
19이랜드해가든독산동 1143 · 84.94㎡7억 9,000만원4억 9,875만원2억 9,125만원63.1% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 4
20두산가산동 769 · 84.90㎡7억 6,250만원4억 7,650만원2억 8,600만원62.5% 월 상환액 계산매매 10 · 전세 6
21한신아파트독산동 1093-4 · 89.46㎡6억 9,500만원4억 3,000만원2억 6,500만원61.9% 월 상환액 계산매매 16 · 전세 10
22금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 · 101.81㎡13억 8,500만원8억 4,500만원5억 4,000만원61.0% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
23남서울힐스테이트시흥동 1026 · 84.79㎡9억 7,000만원5억 8,800만원3억 8,200만원60.6% 월 상환액 계산매매 25 · 전세 5
24남서울힐스테이트시흥동 1026 · 115.80㎡11억 4,000만원6억 9,000만원4억 5,000만원60.5% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 4
25금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 1150 · 84.95㎡11억 8,000만원6억 9,300만원4억 8,700만원58.7% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 2
26금천현대독산동 711-2 · 84.83㎡7억 650만원4억 1,250만원2억 9,400만원58.4% 월 상환액 계산매매 14 · 전세 6
27금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155 · 59.97㎡10억 7,000만원6억 2,500만원4억 4,500만원58.4% 월 상환액 계산매매 25 · 전세 22
28금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147 · 84.40㎡12억 6,000만원7억 3,000만원5억 3,000만원57.9% 월 상환액 계산매매 14 · 전세 5
29e편한세상독산더타워독산동 1007-13 · 59.62㎡8억원4억 6,200만원3억 3,800만원57.8% 월 상환액 계산매매 11 · 전세 3
30한신아파트독산동 1093-4 · 129.66㎡8억 1,700만원4억 7,250만원3억 4,450만원57.8% 월 상환액 계산매매 8 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.