MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 동작구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 동작구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.05~2026.10
비교 가능131개
지역 평균44.5%
원자료매매 918 · 전세 1,469
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값갭전세가율자금계산표본
1보라매e편한세상신대방동 720 · 133.30㎡13억 7,000만원9억 7,000만원4억원70.8% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
2롯데관악타워신대방동 395-67 · 160.19㎡13억 4,000만원9억 2,000만원4억 2,000만원68.7% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
3반석블레스사당동 1158 · 59.86㎡7억 2,900만원4억 8,500만원2억 4,400만원66.5% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
4벽산신대방동 709 · 59.76㎡8억 4,000만원5억 4,000만원3억원64.3% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
5힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 531 · 118.21㎡20억 250만원12억 8,000만원7억 2,250만원63.9% 월 상환액 계산매매 6 · 전세 3
6대방2차e-편한세상대방동 507 · 131.64㎡18억 2,500만원11억원7억 2,500만원60.3% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
7상도동삼호아파트상도동 408 · 114.63㎡12억 4,500만원7억 5,000만원4억 9,500만원60.2% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 4
8신동아신대방동 360-17 · 48.18㎡6억 400만원3억 6,250만원2억 4,150만원60.0% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
9동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 · 84.98㎡12억 7,250만원7억 5,500만원5억 1,750만원59.3% 월 상환액 계산매매 10 · 전세 24
10힐스테이트장승배기역노량진동 336 · 84.88㎡17억 8,500만원10억 5,000만원7억 3,500만원58.8% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 3
11신일해피트리대방동 510 · 59.82㎡10억원5억 7,600만원4억 2,400만원57.6% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 4
12이수교KCC스위첸동작동 332 · 84.89㎡14억 8,000만원8억 4,500만원6억 3,500만원57.1% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
13동작상떼빌신대방동 719 · 84.98㎡11억 5,250만원6억 5,500만원4억 9,750만원56.8% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
14현진에버빌신대방동 716 · 84.92㎡8억 3,250만원4억 7,200만원3억 6,050만원56.7% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
15보라매파크빌신대방동 711 · 84.83㎡13억 4,000만원7억 3,150만원6억 850만원54.6% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 4
16롯데낙천대신대방동 713 · 80.24㎡11억 2,000만원6억 900만원5억 1,100만원54.4% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 6
17사당해그린사당동 1145 · 59.92㎡7억 8,250만원4억 2,500만원3억 5,750만원54.3% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
18사당휴먼시아사당동 1154 · 84.73㎡12억 1,500만원6억 6,000만원5억 5,500만원54.3% 월 상환액 계산매매 6 · 전세 5
19우성2차신대방동 565-21 · 59.47㎡8억 9,000만원4억 8,000만원4억 1,000만원53.9% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 3
20성원대방동 500 · 84.32㎡14억 2,000만원7억 6,000만원6억 6,000만원53.5% 월 상환액 계산매매 9 · 전세 8
21신대방경남신대방동 712 · 78.19㎡11억 5,900만원6억 1,375만원5억 4,525만원53.0% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 2
22보라매자이더포레스트신대방동 724 · 84.77㎡18억 3,750만원9억 5,000만원8억 8,750만원51.7% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 3
23상도현대상도동 412 · 84.97㎡10억 5,000만원5억 4,000만원5억 1,000만원51.4% 월 상환액 계산매매 5 · 전세 2
24현대신대방동 707 · 84.57㎡12억 2,500만원6억 3,000만원5억 9,500만원51.4% 월 상환액 계산매매 7 · 전세 11
25금강KCC동작동 331 · 84.95㎡15억 2,500만원7억 8,325만원7억 4,175만원51.4% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
26신대방경남신대방동 712 · 56.00㎡9억 7,000만원4억 8,700만원4억 8,300만원50.2% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
27사당휴먼시아사당동 1154 · 59.96㎡9억 9,000만원4억 9,500만원4억 9,500만원50.0% 월 상환액 계산매매 3 · 전세 2
28한신휴플러스본동 487 · 84.84㎡12억 6,000만원6억 3,000만원6억 3,000만원50.0% 월 상환액 계산매매 4 · 전세 4
29한국개나리대방동 504 · 59.85㎡9억 250만원4억 4,500만원4억 5,750만원49.3% 월 상환액 계산매매 2 · 전세 2
30상도동삼호아파트상도동 408 · 84.52㎡11억 5,000만원5억 6,250만원5억 8,750만원48.9% 월 상환액 계산매매 6 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.