최근 6개월 실거래 기반 비교
서울특별시 동작구 아파트 월세수익률 순위
서울특별시 동작구 2026.05~2026.10 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능110개
지역 평균1.31%
원자료매매 918 · 월세 1,247
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디타워노량진동 57-1 · 15.97㎡ | 1억 5,500만원 | 1,000만원 | 70만원 | 1억 4,500만원 | 5.79% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 9 |
| 2 | 사당휴브리지(206-127)사당동 206-127 · 12.81㎡ | 1억 4,136만원 | 6,000만원 | 34만원 | 8,136만원 | 4.94% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 3 | 한강더퍼스트타워노량진동 39-20 · 18.28㎡ | 3억 4,650만원 | 9,700만원 | 56만원 | 2억 4,950만원 | 2.69% | 월 상환액 계산 | 매매 65 · 월세 79 |
| 4 | 한강더퍼스트타워노량진동 39-20 · 18.01㎡ | 3억 4,650만원 | 9,700만원 | 56만원 | 2억 4,950만원 | 2.69% | 월 상환액 계산 | 매매 65 · 월세 3 |
| 5 | 동작상떼빌신대방동 719 · 84.98㎡ | 11억 5,250만원 | 2억 1,500만원 | 200만원 | 9억 3,750만원 | 2.56% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 4 |
| 6 | 이수푸르지오더프레티움사당동 1161 · 84.92㎡ | 23억 3,850만원 | 2억원 | 360만원 | 21억 3,850만원 | 2.02% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 7 |
| 7 | 신대방경남신대방동 712 · 78.19㎡ | 11억 5,900만원 | 2억원 | 160만원 | 9억 5,900만원 | 2.00% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 2 |
| 8 | 경남아너스빌대방동 512 · 84.81㎡ | 14억 6,500만원 | 2억 5,000만원 | 200만원 | 12억 1,500만원 | 1.98% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 3 |
| 9 | 스타팰리스이수사당동 1008-1 · 18.08㎡ | 4억 1,100만원 | 6,500만원 | 54만원 | 3억 4,600만원 | 1.87% | 월 상환액 계산 | 매매 23 · 월세 12 |
| 10 | 사당우성3사당동 105 · 118.25㎡ | 17억원 | 1억 5,000만원 | 240만원 | 15억 5,000만원 | 1.86% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 5 |
| 11 | 건영(103동-106동)노량진동 324 · 84.94㎡ | 14억 9,250만원 | 2억원 | 200만원 | 12억 9,250만원 | 1.86% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 2 |
| 12 | 우리유앤미흑석동 329 · 59.94㎡ | 11억 9,000만원 | 1억 7,500만원 | 155만원 | 10억 1,500만원 | 1.83% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 2 |
| 13 | 반석블레스사당동 1158 · 59.86㎡ | 7억 2,900만원 | 4억원 | 50만원 | 3억 2,900만원 | 1.82% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 14 | 상도푸르지오클라베뉴상도동 906 · 84.62㎡ | 15억 7,500만원 | 2억 5,000만원 | 200만원 | 13억 2,500만원 | 1.81% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 4 |
| 15 | 힐스테이트 상도 프레스티지상도동 533 · 84.90㎡ | 18억 4,250만원 | 3억원 | 230만원 | 15억 4,250만원 | 1.79% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 10 |
| 16 | 우정대방동 505 · 84.60㎡ | 12억 3,750만원 | 4억 5,000만원 | 118만원 | 7억 8,750만원 | 1.79% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 17 | 삼성래미안2상도동 421 · 59.89㎡ | 14억 750만원 | 2억원 | 180만원 | 12억 750만원 | 1.79% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 18 | 신일해피트리대방동 510 · 59.82㎡ | 10억원 | 1억원 | 133만원 | 9억원 | 1.77% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 3 |
| 19 | 래미안상도3차상도동 431 · 84.96㎡ | 16억 7,000만원 | 3억원 | 200만원 | 13억 7,000만원 | 1.75% | 월 상환액 계산 | 매매 13 · 월세 15 |
| 20 | 상도동삼호아파트상도동 408 · 114.63㎡ | 12억 4,500만원 | 3억 3,500만원 | 130만원 | 9억 1,000만원 | 1.71% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 21 | 상도파크자이상도동 900 · 84.92㎡ | 21억 1,000만원 | 4억원 | 240만원 | 17억 1,000만원 | 1.68% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 5 |
| 22 | 청호흑석동 327 · 59.85㎡ | 11억원 | 1억원 | 140만원 | 10억원 | 1.68% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 월세 2 |
| 23 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 · 84.95㎡ | 12억 7,250만원 | 5억 5,000만원 | 100만원 | 7억 2,250만원 | 1.66% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 월세 9 |
| 24 | 상도푸르지오클라베뉴상도동 906 · 84.92㎡ | 15억 7,500만원 | 3억 5,000만원 | 164만원 | 12억 2,500만원 | 1.61% | 월 상환액 계산 | 매매 5 · 월세 8 |
| 25 | 롯데캐슬에듀포레흑석동 340 · 59.87㎡ | 20억 9,000만원 | 3억 5,000만원 | 230만원 | 17억 4,000만원 | 1.59% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 월세 3 |
| 26 | 대성유니드사당동 1155 · 59.99㎡ | 10억 750만원 | 2억 5,000만원 | 100만원 | 7억 5,750만원 | 1.58% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 27 | 사당휴먼시아사당동 1154 · 84.73㎡ | 12억 1,500만원 | 3억 7,000만원 | 110만원 | 8억 4,500만원 | 1.56% | 월 상환액 계산 | 매매 6 · 월세 8 |
| 28 | 남해오네뜨사당동 1143 · 59.96㎡ | 8억 7,500만원 | 2억 5,550만원 | 80만원 | 6억 1,950만원 | 1.55% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 29 | 한성아파트신대방동 470-8 · 59.87㎡ | 10억 8,750만원 | 2억원 | 115만원 | 8억 8,750만원 | 1.55% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 월세 2 |
| 30 | 삼성래미안본동 492 · 84.23㎡ | 15억 500만원 | 3억 5,000만원 | 145만원 | 11억 5,500만원 | 1.51% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 월세 5 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.