MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

서울특별시 관악구 아파트 전세가율·갭 순위

서울특별시 관악구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능108개
지역 평균58.3%
원자료매매 1,244 · 전세 1,134
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1낙성대현대아파트봉천동 179-58 · 136.11㎡9억원8억원1억원88.9% 매매 2 · 전세 2
2해태보라매타워봉천동 729-32 · 59.94㎡6억 7,800만원5억 4,000만원1억 3,800만원79.6% 매매 3 · 전세 3
3국제산장신림동 1693 · 84.15㎡5억 450만원4억원1억 450만원79.3% 매매 12 · 전세 10
4라이프신림동 1700 · 84.38㎡6억 6,500만원4억 9,000만원1억 7,500만원73.7% 매매 2 · 전세 3
5성우신림동 10-622 · 59.97㎡6억 8,000만원5억원1억 8,000만원73.5% 매매 3 · 전세 3
6현대신림동 255-189 · 84.44㎡5억 2,000만원3억 8,000만원1억 4,000만원73.1% 매매 7 · 전세 8
7금호(1차)신림동 1705 · 59.40㎡4억 1,800만원3억 500만원1억 1,300만원73.0% 매매 3 · 전세 6
8서울대입구삼성봉천동 1591-2 · 114.98㎡11억원8억원3억원72.7% 매매 2 · 전세 2
9대우디오슈페리움2단지봉천동 856-1 · 84.84㎡8억 8,500만원6억 2,500만원2억 6,000만원70.6% 매매 5 · 전세 2
10관악산휴먼시아2단지신림동 1735 · 114.70㎡7억 8,750만원5억 5,500만원2억 3,250만원70.5% 매매 14 · 전세 20
11LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 1703-1 · 58.90㎡5억 6,950만원4억원1억 6,950만원70.2% 매매 14 · 전세 5
12서울대입구역더하이브센트럴봉천동 1738 · 59.74㎡7억 500만원4억 9,350만원2억 1,150만원70.0% 매매 2 · 전세 3
13예성2차그린캐슬남현동 1134 · 84.13㎡9억 4,000만원6억 5,500만원2억 8,500만원69.7% 매매 3 · 전세 2
14건영2신림동 721-2 · 43.92㎡3억 6,000만원2억 5,000만원1억 1,000만원69.4% 매매 2 · 전세 2
15국제산장신림동 1693 · 59.94㎡4억 2,700만원2억 9,500만원1억 3,200만원69.1% 매매 4 · 전세 4
16신림푸르지오신림동 1730 · 114.84㎡10억 6,000만원7억 3,000만원3억 3,000만원68.9% 매매 10 · 전세 2
17삼성산주공(주공3단지)신림동 1714 · 113.31㎡7억 1,350만원4억 9,000만원2억 2,350만원68.7% 매매 10 · 전세 12
18서희스타힐스봉천동 1729 · 84.93㎡8억 7,500만원6억원2억 7,500만원68.6% 매매 3 · 전세 2
19관악산휴먼시아1단지신림동 1735-1 · 84.97㎡7억 3,000만원5억원2억 3,000만원68.5% 매매 5 · 전세 5
20반석푸른숲봉천동 1723 · 84.12㎡8억 6,000만원5억 8,800만원2억 7,200만원68.4% 매매 2 · 전세 3
21관악산휴먼시아2단지신림동 1735 · 84.97㎡7억 1,000만원4억 8,500만원2억 2,500만원68.3% 매매 44 · 전세 21
22벽산블루밍3차봉천동 1720 · 84.72㎡8억 1,000만원5억 5,000만원2억 6,000만원67.9% 매매 2 · 전세 4
23관악산휴먼시아2단지신림동 1735 · 59.99㎡6억 2,500만원4억 1,500만원2억 1,000만원66.4% 매매 18 · 전세 24
24그대家신림동 1727 · 59.60㎡5억 5,400만원3억 6,750만원1억 8,650만원66.3% 매매 12 · 전세 7
25은천2단지아파트봉천동 1707-1 · 49.95㎡5억 7,650만원3억 8,000만원1억 9,650만원65.9% 매매 6 · 전세 10
26관악산휴먼시아1단지신림동 1735-1 · 59.96㎡6억 3,000만원4억 1,500만원2억 1,500만원65.9% 매매 9 · 전세 6
27LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 1703-1 · 84.82㎡7억 2,000만원4억 7,250만원2억 4,750만원65.6% 매매 11 · 전세 6
28관악월드메르디앙봉천동 1724 · 84.53㎡7억 5,000만원4억 9,103만원2억 5,898만원65.5% 매매 3 · 전세 2
29낙성대현대홈타운봉천동 1713 · 84.71㎡11억 3,000만원7억 4,000만원3억 9,000만원65.5% 매매 3 · 전세 2
30우정하이비전신림동 1721 · 84.58㎡6억 3,500만원4억 1,000만원2억 2,500만원64.6% 매매 3 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.