최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 서구 아파트 전세가율·갭 순위
부산광역시 서구 2026.05~2026.10 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.05~2026.10
비교 가능22개
지역 평균69.4%
원자료매매 399 · 전세 206
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 자금계산 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남성한빛가든서대신동3가 161-13 · 59.34㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 4,500만원 | 1,500만원 | 90.6% 고전세가율 | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 2 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 775 · 138.87㎡ | 9억 6,000만원 | 8억 5,000만원 | 1억 1,000만원 | 88.5% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 5 |
| 3 | 대신롯데캐슬서대신동3가 762 · 59.88㎡ | 3억 3,250만원 | 2억 7,500만원 | 5,750만원 | 82.7% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 4 | 브라운스톤하이포레동대신동3가 553 · 84.94㎡ | 5억 2,000만원 | 4억원 | 1억 2,000만원 | 76.9% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 9 |
| 5 | 대신푸르지오2차서대신동2가 570 · 98.65㎡ | 6억 7,300만원 | 5억 1,000만원 | 1억 6,300만원 | 75.8% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 6 | 대신푸르지오1차서대신동1가 283 · 39.93㎡ | 2억 2,760만원 | 1억 7,000만원 | 5,760만원 | 74.7% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 4 |
| 7 | 대신푸르지오1차서대신동1가 283 · 102.79㎡ | 7억 7,500만원 | 5억 5,250만원 | 2억 2,250만원 | 71.3% | 월 상환액 계산 | 매매 4 · 전세 2 |
| 8 | 송도혜성비치타운암남동 604-2 · 84.96㎡ | 1억 6,500만원 | 1억 1,750만원 | 4,750만원 | 71.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 9 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 420 · 60.00㎡ | 4억 2,500만원 | 3억원 | 1억 2,500만원 | 70.6% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 3 |
| 10 | 대신푸르지오1차서대신동1가 283 · 84.66㎡ | 5억 8,550만원 | 4억 1,000만원 | 1억 7,550만원 | 70.0% | 월 상환액 계산 | 매매 10 · 전세 6 |
| 11 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 778 · 59.94㎡ | 4억 1,040만원 | 2억 8,500만원 | 1억 2,540만원 | 69.4% | 월 상환액 계산 | 매매 54 · 전세 8 |
| 12 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 420 · 73.91㎡ | 4억 9,250만원 | 3억 3,500만원 | 1억 5,750만원 | 68.0% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 2 |
| 13 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 775 · 84.86㎡ | 6억 9,000만원 | 4억 6,500만원 | 2억 2,500만원 | 67.4% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 4 |
| 14 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 778 · 84.93㎡ | 5억 7,300만원 | 3억 8,000만원 | 1억 9,300만원 | 66.3% | 월 상환액 계산 | 매매 37 · 전세 7 |
| 15 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 576 · 59.78㎡ | 4억 7,800만원 | 3억 975만원 | 1억 6,825만원 | 64.8% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 10 |
| 16 | 대신푸르지오2차서대신동2가 570 · 84.96㎡ | 5억 9,950만원 | 3억 8,850만원 | 2억 1,100만원 | 64.8% | 월 상환액 계산 | 매매 9 · 전세 11 |
| 17 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 576 · 84.94㎡ | 6억 4,000만원 | 3억 9,900만원 | 2억 4,100만원 | 62.3% | 월 상환액 계산 | 매매 11 · 전세 3 |
| 18 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 775 · 84.52㎡ | 6억 9,000만원 | 4억 3,000만원 | 2억 6,000만원 | 62.3% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 3 |
| 19 | 대신푸르지오1차서대신동1가 283 · 74.61㎡ | 5억 5,500만원 | 3억 4,500만원 | 2억 1,000만원 | 62.2% | 월 상환액 계산 | 매매 3 · 전세 2 |
| 20 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 576 · 76.52㎡ | 5억 9,000만원 | 3억 6,500만원 | 2억 2,500만원 | 61.9% | 월 상환액 계산 | 매매 8 · 전세 3 |
| 21 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 778 · 84.39㎡ | 6억 990만원 | 3억 3,000만원 | 2억 7,990만원 | 54.1% | 월 상환액 계산 | 매매 7 · 전세 3 |
| 22 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 775 · 105.54㎡ | 9억 8,000만원 | 5억원 | 4억 8,000만원 | 51.0% | 월 상환액 계산 | 매매 2 · 전세 6 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.