최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 동구 아파트 전세가율·갭 순위
부산광역시 동구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능29개
지역 평균68.1%
원자료매매 290 · 전세 254
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브범일뉴타운좌천동 1168 · 59.66㎡ | 2억 6,250만원 | 2억 1,000만원 | 5,250만원 | 80.0% | 매매 6 · 전세 3 |
| 2 | 북항에코하임센트럴뷰수정동 389-20 · 29.96㎡ | 1억 8,639만원 | 1억 4,675만원 | 3,964만원 | 78.7% | 매매 6 · 전세 2 |
| 3 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 1176 · 59.93㎡ | 3억 6,500만원 | 2억 8,413만원 | 8,088만원 | 77.8% | 매매 3 · 전세 2 |
| 4 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타초량동 1166-1 · 84.97㎡ | 3억 3,700만원 | 2억 6,000만원 | 7,700만원 | 77.2% | 매매 3 · 전세 6 |
| 5 | 좌천서린엘마르더뷰좌천동 1170 · 59.89㎡ | 2억 6,200만원 | 1억 9,500만원 | 6,700만원 | 74.4% | 매매 7 · 전세 2 |
| 6 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타초량동 1166-1 · 84.60㎡ | 3억 3,700만원 | 2억 5,000만원 | 8,700만원 | 74.2% | 매매 3 · 전세 3 |
| 7 | 오션브릿지범일동 1655 · 59.92㎡ | 3억 8,000만원 | 2억 8,000만원 | 1억원 | 73.7% | 매매 11 · 전세 7 |
| 8 | 지원더뷰오션2차초량동 1160-1 · 84.94㎡ | 4억 2,500만원 | 3억 1,000만원 | 1억 1,500만원 | 72.9% | 매매 4 · 전세 4 |
| 9 | 범양레우스센트럴베이초량동 1226 · 73.90㎡ | 4억 9,400만원 | 3억 5,000만원 | 1억 4,400만원 | 70.9% | 매매 4 · 전세 16 |
| 10 | 지원더뷰오션2차초량동 1160-1 · 84.58㎡ | 4억 2,500만원 | 3억원 | 1억 2,500만원 | 70.6% | 매매 4 · 전세 2 |
| 11 | 두산위브포세이돈2범일동 825-7 · 84.99㎡ | 3억 9,050만원 | 2억 7,500만원 | 1억 1,550만원 | 70.4% | 매매 2 · 전세 7 |
| 12 | 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 1352 · 69.51㎡ | 5억 2,250만원 | 3억 6,500만원 | 1억 5,750만원 | 69.9% | 매매 8 · 전세 6 |
| 13 | 지원더뷰오션1차초량동 1161-1 · 84.66㎡ | 4억 6,000만원 | 3억 2,000만원 | 1억 4,000만원 | 69.6% | 매매 6 · 전세 3 |
| 14 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 1176 · 73.64㎡ | 4억 6,000만원 | 3억 2,000만원 | 1억 4,000만원 | 69.6% | 매매 6 · 전세 24 |
| 15 | e편한세상부산항초량동 1218 · 84.69㎡ | 6억 2,350만원 | 4억 2,000만원 | 2억 350만원 | 67.4% | 매매 12 · 전세 2 |
| 16 | 초량베스티움센트럴베이초량동 723 · 73.28㎡ | 5억 1,000만원 | 3억 4,250만원 | 1억 6,750만원 | 67.2% | 매매 8 · 전세 2 |
| 17 | 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 1352 · 59.67㎡ | 4억 9,950만원 | 3억 3,500만원 | 1억 6,450만원 | 67.1% | 매매 6 · 전세 8 |
| 18 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 1176 · 84.88㎡ | 5억 2,000만원 | 3억 4,500만원 | 1억 7,500만원 | 66.3% | 매매 3 · 전세 6 |
| 19 | 지원더뷰오션1차초량동 1161-1 · 84.97㎡ | 4억 6,000만원 | 3억 450만원 | 1억 5,550만원 | 66.2% | 매매 6 · 전세 3 |
| 20 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 1176 · 73.82㎡ | 4억 6,000만원 | 3억 450만원 | 1억 5,550만원 | 66.2% | 매매 6 · 전세 4 |
| 21 | 범양레우스센트럴베이초량동 1226 · 84.95㎡ | 5억 6,000만원 | 3억 6,750만원 | 1억 9,250만원 | 65.6% | 매매 13 · 전세 19 |
| 22 | 북항에코하임센트럴뷰수정동 389-20 · 48.18㎡ | 3억 32만원 | 1억 9,500만원 | 1억 532만원 | 64.9% | 매매 16 · 전세 6 |
| 23 | 오션브릿지범일동 1655 · 118.89㎡ | 6억원 | 3억 8,000만원 | 2억 2,000만원 | 63.3% | 매매 3 · 전세 3 |
| 24 | 오션브릿지범일동 1655 · 84.98㎡ | 5억 800만원 | 3억 1,700만원 | 1억 9,100만원 | 62.4% | 매매 5 · 전세 4 |
| 25 | 두산위브더제니스하버시티범일동 1664 · 59.88㎡ | 5억 4,500만원 | 3억 2,500만원 | 2억 2,000만원 | 59.6% | 매매 9 · 전세 8 |
| 26 | 두산위브더제니스하버시티범일동 1664 · 75.65㎡ | 6억 1,000만원 | 3억 6,000만원 | 2억 5,000만원 | 59.0% | 매매 21 · 전세 18 |
| 27 | 두산위브더제니스하버시티범일동 1664 · 84.91㎡ | 7억원 | 4억원 | 3억원 | 57.1% | 매매 7 · 전세 6 |
| 28 | 두산위브더제니스하버시티범일동 1664 · 84.63㎡ | 7억원 | 4억원 | 3억원 | 57.1% | 매매 7 · 전세 2 |
| 29 | e편한세상부산항초량동 1218 · 69.48㎡ | 5억 7,750만원 | 3억 2,500만원 | 2억 5,250만원 | 56.3% | 매매 2 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.