MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

부산광역시 부산진구 아파트 전세가율·갭 순위

부산광역시 부산진구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능139개
지역 평균72.4%
원자료매매 1,996 · 전세 1,374
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1양정메트로하이츠전포동 9 · 84.05㎡2억 9,500만원2억 9,750만원-250만원100.8% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 2
2가야누리애더센트리즈범천동 974-16 · 50.19㎡1억 7,950만원1억 8,000만원-50만원100.3% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 9
3서면대우디오빌2전포동 181-1 · 28.58㎡6,700만원6,615만원85만원98.7% 고전세가율매매 5 · 전세 4
4성도개금동 10 · 84.50㎡1억 2,000만원1억 1,750만원250만원97.9% 고전세가율매매 3 · 전세 2
5벽산1가야동 668 · 77.04㎡1억 9,250만원1억 8,500만원750만원96.1% 고전세가율매매 2 · 전세 2
6서면대우디오빌2전포동 181-1 · 32.60㎡8,100만원7,600만원500만원93.8% 고전세가율매매 4 · 전세 6
7벽산1가야동 668 · 85.00㎡2억 2,600만원2억 1,000만원1,600만원92.9% 고전세가율매매 3 · 전세 2
8개금우드빌(1-9)개금동 1-9 · 56.88㎡1억 1,900만원1억 1,000만원900만원92.4% 고전세가율매매 6 · 전세 2
9일성인포부암동 55-6 · 76.20㎡1억 9,600만원1억 8,000만원1,600만원91.8% 고전세가율매매 4 · 전세 3
10당감뜨란채부암동 725 · 51.63㎡1억 3,850만원1억 2,600만원1,250만원91.0% 고전세가율매매 8 · 전세 3
11세동한신연지동 353-1 · 59.91㎡1억 8,800만원1억 7,000만원1,800만원90.4% 고전세가율매매 6 · 전세 4
12현대1차양정동 458-5 · 42.63㎡1억 6,750만원1억 5,000만원1,750만원89.6% 매매 10 · 전세 2
13백양산삼정그린코아부암동 657 · 59.86㎡1억 9,000만원1억 6,900만원2,100만원88.9% 매매 5 · 전세 2
14엘지신개금(2-2)개금동 596 · 59.99㎡2억 4,000만원2억 1,100만원2,900만원87.9% 매매 7 · 전세 6
15개금아이파크개금동 618-2 · 84.99㎡2억 8,500만원2억 5,000만원3,500만원87.7% 매매 6 · 전세 3
16백양뜨란채,주공아파트(1단지)당감동 797 · 59.91㎡1억 3,950만원1억 2,200만원1,750만원87.5% 매매 16 · 전세 5
17당감뜨란채부암동 725 · 59.98㎡1억 7,450만원1억 5,250만원2,200만원87.4% 매매 20 · 전세 4
18네오스포부전동 450 · 84.65㎡2억 1,750만원1억 9,000만원2,750만원87.4% 매매 16 · 전세 2
19한일유앤아이(890-1)전포동 890-1 · 84.94㎡2억 6,050만원2억 2,500만원3,550만원86.4% 매매 6 · 전세 2
20서면2차봄여름가을겨울당감동 1024 · 59.79㎡3억 2,500만원2억 8,000만원4,500만원86.2% 매매 11 · 전세 5
21네오스포부전동 450 · 59.90㎡1억 6,300만원1억 4,000만원2,300만원85.9% 매매 5 · 전세 2
22서면동일스위트범천동 966-8 · 59.97㎡2억 5,600만원2억 2,000만원3,600만원85.9% 매매 2 · 전세 2
23백양푸른채당감동 794 · 59.54㎡1억 2,700만원1억 750만원1,950만원84.6% 매매 16 · 전세 2
24서면2차봄여름가을겨울당감동 1024 · 81.69㎡4억 2,000만원3억 5,250만원6,750만원83.9% 매매 5 · 전세 2
25시민공원일동미라주시티부암동 304-14 · 47.27㎡2억 1,500만원1억 8,000만원3,500만원83.7% 매매 2 · 전세 8
26엘지신개금(2-1)개금동 455 · 60.00㎡2억 5,200만원2억 1,000만원4,200만원83.3% 매매 10 · 전세 9
27서면동일파크스위트2차부암동 739 · 59.85㎡3억 3,150만원2억 7,500만원5,650만원83.0% 매매 2 · 전세 2
28화인연지동 50-6 · 59.72㎡2억 650만원1억 7,000만원3,650만원82.3% 매매 6 · 전세 5
29서면3차봄여름가을겨울범천동 1650 · 49.97㎡2억 9,300만원2억 4,000만원5,300만원81.9% 매매 3 · 전세 6
30범일역이즈범천동 886-41 · 49.71㎡2억 3,850만원1억 9,400만원4,450만원81.3% 매매 4 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.