MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

부산광역시 남구 아파트 전세가율·갭 순위

부산광역시 남구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능101개
지역 평균68.0%
원자료매매 1,238 · 전세 894
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1장백장미타워1대연동 255-1 · 59.94㎡1억 2,500만원1억 2,500만원-100.0% 100% 이상 확인매매 4 · 전세 3
2벽산e-솔렌스힐대연동 384-26 · 16.65㎡8,800만원8,500만원300만원96.6% 고전세가율매매 2 · 전세 2
3대우그린1대연동 245 · 59.99㎡1억 3,500만원1억 3,000만원500만원96.3% 고전세가율매매 2 · 전세 2
4신원대연동 245-137 · 84.15㎡1억 9,000만원1억 8,250만원750만원96.1% 고전세가율매매 2 · 전세 2
5신원대연동 245-137 · 59.99㎡1억 4,400만원1억 3,500만원900만원93.8% 고전세가율매매 2 · 전세 3
6경동메르빌대연동 252-1 · 59.91㎡2억 2,000만원2억 450만원1,550만원93.0% 고전세가율매매 7 · 전세 6
7청구대연동 243-23 · 84.91㎡2억 2,750만원2억 1,000만원1,750만원92.3% 고전세가율매매 2 · 전세 5
8삼익그린대연동 245-23 · 59.86㎡1억 6,500만원1억 5,000만원1,500만원90.9% 고전세가율매매 11 · 전세 5
9용호동일신님(林)Ⅱ용호동 179-9 · 59.97㎡2억 8,350만원2억 5,000만원3,350만원88.2% 매매 4 · 전세 3
10베스티움문현동 1234 · 33.68㎡1억 9,000만원1억 6,500만원2,500만원86.8% 매매 3 · 전세 4
11엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 176-30 · 145.92㎡6억 9,750만원6억원9,750만원86.0% 매매 5 · 전세 3
12우암자유5감만동 31-3 · 38.45㎡1억 2,000만원1억 250만원1,750만원85.4% 매매 4 · 전세 4
13오륙도에스케이뷰용호동 944 · 122.27㎡5억 3,000만원4억 4,000만원9,000만원83.0% 매매 2 · 전세 2
14자유1우암동 25 · 84.98㎡2억 500만원1억 7,000만원3,500만원82.9% 매매 5 · 전세 3
15오션파라곤아파트문현동 1255 · 59.96㎡3억 3,875만원2억 8,000만원5,875만원82.7% 매매 12 · 전세 4
16대연자이대연동 1912 · 39.92㎡2억 8,500만원2억 3,500만원5,000만원82.5% 매매 6 · 전세 2
17쌍용예가용호동 976 · 59.96㎡2억 7,100만원2억 2,000만원5,100만원81.2% 매매 13 · 전세 3
18대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872 · 39.70㎡2억 3,000만원1억 8,450만원4,550만원80.2% 매매 8 · 전세 4
19삼성대연동 649 · 59.82㎡2억 2,500만원1억 8,000만원4,500만원80.0% 매매 5 · 전세 5
20벽산기린문현동 351-12 · 84.95㎡2억 5,850만원2억 500만원5,350만원79.3% 매매 4 · 전세 2
21대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872 · 49.31㎡3억 4,200만원2억 7,000만원7,200만원78.9% 매매 15 · 전세 12
22뉴서울우암동 53-1 · 59.84㎡1억 7,800만원1억 4,000만원3,800만원78.7% 매매 3 · 전세 2
23문현범양레우스문현동 1232 · 65.69㎡3억 3,100만원2억 6,000만원7,100만원78.5% 매매 2 · 전세 3
24오륙도에스케이뷰용호동 944 · 174.11㎡6억 7,500만원5억 2,575만원1억 4,925만원77.9% 매매 4 · 전세 2
25엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 176-30 · 126.64㎡6억 600만원4억 7,000만원1억 3,600만원77.6% 매매 3 · 전세 2
26부산대연동푸르지오대연동 93-3 · 29.24㎡1억 5,850만원1억 2,250만원3,600만원77.3% 매매 4 · 전세 2
27뉴서울우암동 53-1 · 84.44㎡2억 6,100만원2억원6,100만원76.6% 매매 5 · 전세 3
28경동메르빌대연동 252-1 · 84.92㎡3억 2,000만원2억 4,500만원7,500만원76.6% 매매 3 · 전세 4
29삼성대연동 649 · 84.87㎡2억 8,500만원2억 1,782만원6,718만원76.4% 매매 3 · 전세 4
30일신프리빌리지용호동 179-4 · 84.99㎡3억 500만원2억 3,000만원7,500만원75.4% 매매 4 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.