MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

부산광역시 사하구 아파트 전세가율·갭 순위

부산광역시 사하구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능67개
지역 평균79.1%
원자료매매 1,211 · 전세 633
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1지원시티파크장림동 333-2 · 46.36㎡1억 2,400만원1억 3,000만원-600만원104.8% 100% 이상 확인매매 4 · 전세 7
2국제그린다대동 94-2 · 45.50㎡7,000만원7,000만원-100.0% 100% 이상 확인매매 24 · 전세 9
3신다대다대동 113 · 39.78㎡5,650만원5,525만원125만원97.8% 고전세가율매매 15 · 전세 6
4괴정한신더휴괴정동 1286 · 75.00㎡3억 4,500만원3억 2,950만원1,550만원95.5% 고전세가율매매 4 · 전세 2
5부산구평동한신휴플러스구평동 497 · 59.76㎡1억 5,400만원1억 4,200만원1,200만원92.2% 고전세가율매매 5 · 전세 4
6e편한세상사하구평동 517 · 59.72㎡2억 1,840만원2억원1,840만원91.6% 고전세가율매매 14 · 전세 4
7구평1차자유구평동 17 · 49.98㎡8,200만원7,500만원700만원91.5% 고전세가율매매 3 · 전세 2
8신세대지큐빌장림동 16 · 49.14㎡9,000만원8,200만원800만원91.1% 고전세가율매매 11 · 전세 4
9삼환다대동 120-10 · 84.87㎡2억 5,000만원2억 2,500만원2,500만원90.0% 고전세가율매매 6 · 전세 4
10사하뷰웰신평동 669 · 84.90㎡2억 5,000만원2억 2,500만원2,500만원90.0% 고전세가율매매 10 · 전세 2
11사하코오롱하늘채신평동 674 · 59.95㎡2억 4,600만원2억 2,000만원2,600만원89.4% 매매 19 · 전세 14
12동원로얄듀크장림동 875 · 59.99㎡1억 3,400만원1억 1,900만원1,500만원88.8% 매매 37 · 전세 7
13다대동롯데캐슬몰운대다대동 1624 · 59.91㎡1억 8,100만원1억 6,050만원2,050만원88.7% 매매 11 · 전세 4
14당리경보이리스힐당리동 577 · 66.03㎡2억 400만원1억 8,000만원2,400만원88.2% 매매 4 · 전세 3
15사하뷰웰신평동 669 · 74.96㎡2억 3,250만원2억 500만원2,750만원88.2% 매매 2 · 전세 4
16다대포현대다대동 120-1 · 84.88㎡2억 4,000만원2억 1,000만원3,000만원87.5% 매매 5 · 전세 5
17다송다대동 94-5 · 41.27㎡5,725만원5,000만원725만원87.3% 매매 14 · 전세 7
18괴정어반푸르지오괴정동 950-2 · 63.43㎡3억 5,500만원3억 1,000만원4,500만원87.3% 매매 4 · 전세 2
19e편한세상사하구평동 517 · 59.93㎡2억 1,840만원1억 9,000만원2,840만원87.0% 매매 14 · 전세 7
20한신혜성하단동 277-2 · 59.91㎡1억 2,900만원1억 1,000만원1,900만원85.3% 매매 4 · 전세 4
21동원로얄듀크장림동 875 · 85.00㎡1억 9,300만원1억 6,450만원2,850만원85.2% 매매 9 · 전세 2
22삼환다대동 120-10 · 59.76㎡1억 8,800만원1억 6,000만원2,800만원85.1% 매매 13 · 전세 3
23경성스마트더블유괴정동 258 · 49.93㎡2억원1억 7,000만원3,000만원85.0% 매매 3 · 전세 4
24구평1차자유구평동 17 · 84.60㎡1억 4,800만원1억 2,500만원2,300만원84.5% 매매 3 · 전세 3
25장림3차동원장림동 185-1 · 59.60㎡1억 1,900만원1억원1,900만원84.0% 매매 4 · 전세 3
26사하뷰웰신평동 669 · 84.74㎡2억 5,000만원2억 1,000만원4,000만원84.0% 매매 10 · 전세 3
27다대푸르지오다대동 1667 · 105.20㎡3억 5,950만원3억 50만원5,900만원83.6% 매매 2 · 전세 4
28신세대지큐빌장림동 16 · 59.08㎡1억 2,700만원1억 500만원2,200만원82.7% 매매 5 · 전세 3
29사하코오롱하늘채신평동 674 · 76.67㎡2억 9,250만원2억 4,150만원5,100만원82.6% 매매 6 · 전세 5
30부영벽산블루밍당리동 66 · 84.96㎡2억 8,000만원2억 3,000만원5,000만원82.1% 매매 5 · 전세 3
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.