MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

부산광역시 금정구 아파트 전세가율·갭 순위

부산광역시 금정구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능46개
지역 평균72.7%
원자료매매 692 · 전세 408
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1금강부광구서동 563-40 · 59.86㎡1억 2,150만원1억 1,850만원300만원97.5% 고전세가율매매 4 · 전세 4
2부곡늘푸른아파트부곡동 958 · 40.23㎡7,800만원7,500만원300만원96.2% 고전세가율매매 3 · 전세 5
3럭키남산남산동 115-30 · 83.61㎡2억 500만원1억 9,150만원1,350만원93.4% 고전세가율매매 3 · 전세 2
4구서신동아구서동 165-1 · 59.79㎡1억 7,700만원1억 6,200만원1,500만원91.5% 고전세가율매매 5 · 전세 3
5뉴그린1부곡동 962 · 54.90㎡1억 2,650만원1억 1,000만원1,650만원87.0% 매매 4 · 전세 4
6금정힐스테이트장전동 710 · 84.98㎡4억 3,800만원3억 7,000만원6,800만원84.5% 매매 3 · 전세 5
7뉴그린1부곡동 962 · 57.33㎡1억 4,300만원1억 2,000만원2,300만원83.9% 매매 3 · 전세 2
8구서우성구서동 1027-1 · 73.08㎡2억 400만원1억 7,000만원3,400만원83.3% 매매 2 · 전세 7
9경남한신부곡동 225-6 · 59.99㎡2억 5,400만원2억 750만원4,650만원81.7% 매매 11 · 전세 8
10구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 · 110.72㎡5억 3,400만원4억 3,000만원1억 400만원80.5% 매매 3 · 전세 5
11구서역두산위브포세이돈구서동 1078 · 59.99㎡4억원3억 2,000만원8,000만원80.0% 매매 8 · 전세 5
12벽산블루밍장전디자인시티1단지장전동 718 · 67.37㎡4억 5,250만원3억 5,500만원9,750만원78.5% 매매 2 · 전세 2
13구서우성구서동 1027-1 · 84.97㎡2억 3,000만원1억 8,000만원5,000만원78.3% 매매 11 · 전세 6
14벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 717 · 104.17㎡5억 7,000만원4억 4,500만원1억 2,500만원78.1% 매매 3 · 전세 2
15장전삼정그린코아더베스트장전동 646-8 · 75.71㎡4억 5,400만원3억 5,200만원1억 200만원77.5% 매매 6 · 전세 2
16금강부광구서동 563-40 · 84.80㎡2억 2,000만원1억 7,000만원5,000만원77.3% 매매 5 · 전세 3
17서동현대서동 255 · 49.09㎡8,500만원6,500만원2,000만원76.5% 매매 3 · 전세 5
18대우부곡동 244-7 · 40.95㎡2억 4,300만원1억 8,500만원5,800만원76.1% 매매 3 · 전세 2
19삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 981 · 84.67㎡6억 1,500만원4억 6,000만원1억 5,500만원74.8% 매매 11 · 전세 5
20래미안장전장전동 745 · 37.22㎡3억 3,800만원2억 5,000만원8,800만원74.0% 매매 5 · 전세 3
21대우부곡동 244-7 · 59.93㎡3억 8,250만원2억 8,000만원1억 250만원73.2% 매매 2 · 전세 4
22구서동쌍용예가2단지구서동 1059 · 132.07㎡8억 4,900만원6억 2,000만원2억 2,900만원73.0% 매매 4 · 전세 2
23선경3구서동 1006-2 · 84.82㎡2억 7,500만원2억원7,500만원72.7% 매매 2 · 전세 5
24에스케이아파트부곡동 63-11 · 59.81㎡3억 4,500만원2억 5,000만원9,500만원72.5% 매매 8 · 전세 3
25장전서희스타힐스부곡동 974 · 75.80㎡4억 8,000만원3억 4,750만원1억 3,250만원72.4% 매매 3 · 전세 2
26장전동금정산SKVIEW장전동 713 · 59.98㎡4억 3,500만원3억 1,000만원1억 2,500만원71.3% 매매 10 · 전세 3
27구서SKVIEW1단지구서동 1074 · 84.96㎡6억 3,500만원4억 5,000만원1억 8,500만원70.9% 매매 7 · 전세 7
28래미안장전장전동 745 · 49.65㎡4억 4,000만원3억 750만원1억 3,250만원69.9% 매매 2 · 전세 4
29금정산2차쌍용예가장전동 739 · 84.96㎡5억 4,600만원3억 8,000만원1억 6,600만원69.6% 매매 6 · 전세 3
30구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 · 84.98㎡4억 8,900만원3억 4,000만원1억 4,900만원69.5% 매매 10 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.