최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 금정구 아파트 월세수익률 순위
부산광역시 금정구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능36개
지역 평균3.49%
원자료매매 692 · 월세 411
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 럭키남산남산동 115-30 · 83.56㎡ | 2억 500만원 | 9,500만원 | 70만원 | 1억 1,000만원 | 7.64% 고수익률 | 매매 3 · 월세 2 |
| 2 | 온천장역삼정그린코아장전동 652-45 · 23.57㎡ | 7,400만원 | 500만원 | 40만원 | 6,900만원 | 6.96% | 매매 2 · 월세 20 |
| 3 | 부산대역삼정그린코아마운틴동부곡동 297-13 · 19.58㎡ | 8,740만원 | 500만원 | 47만원 | 8,240만원 | 6.84% | 매매 2 · 월세 9 |
| 4 | 부곡늘푸른아파트부곡동 958 · 40.23㎡ | 7,800만원 | 1,000만원 | 35만원 | 6,800만원 | 6.18% | 매매 3 · 월세 6 |
| 5 | 뉴그린1부곡동 962 · 54.90㎡ | 1억 2,650만원 | 2,000만원 | 45만원 | 1억 650만원 | 5.07% | 매매 4 · 월세 3 |
| 6 | 부곡늘푸른아파트부곡동 958 · 45.72㎡ | 9,700만원 | 1,000만원 | 35만원 | 8,700만원 | 4.83% | 매매 3 · 월세 7 |
| 7 | 서동현대서동 255 · 49.09㎡ | 8,500만원 | 500만원 | 30만원 | 8,000만원 | 4.50% | 매매 3 · 월세 5 |
| 8 | 뉴그린1부곡동 962 · 57.15㎡ | 1억 4,300만원 | 2,000만원 | 45만원 | 1억 2,300만원 | 4.39% | 매매 3 · 월세 3 |
| 9 | 퀸즈더블유장전역부곡동 64-23 · 49.12㎡ | 2억 1,600만원 | 3,500만원 | 65만원 | 1억 8,100만원 | 4.31% | 매매 3 · 월세 4 |
| 10 | 경남한신부곡동 225-6 · 59.99㎡ | 2억 5,400만원 | 5,000만원 | 70만원 | 2억 400만원 | 4.12% | 매매 11 · 월세 7 |
| 11 | 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 981 · 84.99㎡ | 6억 1,500만원 | 7,000만원 | 160만원 | 5억 4,500만원 | 3.52% | 매매 11 · 월세 2 |
| 12 | 대우부곡동 244-7 · 40.95㎡ | 2억 4,300만원 | 2,000만원 | 65만원 | 2억 2,300만원 | 3.50% | 매매 3 · 월세 5 |
| 13 | 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 981 · 84.67㎡ | 6억 1,500만원 | 1억원 | 150만원 | 5억 1,500만원 | 3.50% | 매매 11 · 월세 3 |
| 14 | 래미안장전장전동 745 · 37.22㎡ | 3억 3,800만원 | 2,000만원 | 90만원 | 3억 1,800만원 | 3.40% | 매매 5 · 월세 3 |
| 15 | 구서역두산위브포세이돈구서동 1078 · 74.96㎡ | 4억 8,000만원 | 5,000만원 | 120만원 | 4억 3,000만원 | 3.35% | 매매 2 · 월세 2 |
| 16 | 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 981 · 59.97㎡ | 5억 2,000만원 | 1억 5,000만원 | 100만원 | 3억 7,000만원 | 3.24% | 매매 5 · 월세 2 |
| 17 | 구서우성구서동 1027-1 · 84.97㎡ | 2억 3,000만원 | 7,500만원 | 40만원 | 1억 5,500만원 | 3.10% | 매매 11 · 월세 5 |
| 18 | 경남한신부곡동 225-6 · 84.95㎡ | 3억 5,950만원 | 5,000만원 | 80만원 | 3억 950만원 | 3.10% | 매매 14 · 월세 3 |
| 19 | 선경3구서동 1006-2 · 84.82㎡ | 2억 7,500만원 | 1억원 | 45만원 | 1억 7,500만원 | 3.09% | 매매 2 · 월세 5 |
| 20 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 · 84.98㎡ | 5억 1,500만원 | 2억원 | 80만원 | 3억 1,500만원 | 3.05% | 매매 13 · 월세 7 |
| 21 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 717 · 84.99㎡ | 5억원 | 6,500만원 | 110만원 | 4억 3,500만원 | 3.03% | 매매 17 · 월세 4 |
| 22 | 뉴그린1부곡동 962 · 59.76㎡ | 1억 4,900만원 | 3,000만원 | 30만원 | 1억 1,900만원 | 3.03% | 매매 2 · 월세 3 |
| 23 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 · 84.98㎡ | 4억 8,900만원 | 5,000만원 | 110만원 | 4억 3,900만원 | 3.01% | 매매 10 · 월세 3 |
| 24 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 · 110.72㎡ | 5억 3,400만원 | 5,000만원 | 120만원 | 4억 8,400만원 | 2.98% | 매매 3 · 월세 3 |
| 25 | 에스케이아파트부곡동 63-11 · 59.91㎡ | 3억 4,500만원 | 7,500만원 | 65만원 | 2억 7,000만원 | 2.89% | 매매 8 · 월세 4 |
| 26 | 장전동금정산SKVIEW장전동 713 · 85.00㎡ | 5억 7,500만원 | 9,000만원 | 110만원 | 4억 8,500만원 | 2.72% | 매매 9 · 월세 2 |
| 27 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 · 59.81㎡ | 3억 7,500만원 | 1억원 | 60만원 | 2억 7,500만원 | 2.62% | 매매 3 · 월세 3 |
| 28 | 구서SKVIEW1단지구서동 1074 · 84.96㎡ | 6억 3,500만원 | 5,000만원 | 122만원 | 5억 8,500만원 | 2.50% | 매매 7 · 월세 3 |
| 29 | 금정산쌍용예가장전동 732 · 84.88㎡ | 4억 9,900만원 | 1억 9,000만원 | 63만원 | 3억 900만원 | 2.45% | 매매 10 · 월세 2 |
| 30 | 래미안장전장전동 745 · 59.91㎡ | 7억 4,500만원 | 1억원 | 130만원 | 6억 4,500만원 | 2.42% | 매매 15 · 월세 7 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.