MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

부산광역시 강서구 아파트 전세가율·갭 순위

부산광역시 강서구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능58개
지역 평균73.5%
원자료매매 653 · 전세 1,982
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1지사금강펜테리움지사동 1184-1 · 59.97㎡1억 1,500만원1억 1,000만원500만원95.7% 고전세가율매매 37 · 전세 19
2협성·DS엘리시안지사동 1186 · 59.96㎡1억 3,500만원1억 2,500만원1,000만원92.6% 고전세가율매매 39 · 전세 13
3명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 3343 · 66.07㎡2억 8,250만원2억 6,000만원2,250만원92.0% 고전세가율매매 2 · 전세 2
4명지오션시티한신휴플러스명지동 3236 · 74.65㎡2억 7,000만원2억 4,375만원2,625만원90.3% 고전세가율매매 3 · 전세 2
5명지협성휴포레명지동 3328 · 54.23㎡2억 7,000만원2억 3,925만원3,075만원88.6% 매매 9 · 전세 4
6지사과학삼정그린코아지사동 1185-1 · 75.24㎡1억 7,000만원1억 5,000만원2,000만원88.2% 매매 2 · 전세 5
7협성·DS엘리시안지사동 1186 · 68.13㎡1억 6,500만원1억 4,500만원2,000만원87.9% 매매 6 · 전세 2
8부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 3400 · 59.99㎡3억 1,000만원2억 7,000만원4,000만원87.1% 매매 36 · 전세 22
9지사과학삼정그린코아지사동 1185-1 · 59.99㎡1억 4,000만원1억 2,150만원1,850만원86.8% 매매 13 · 전세 10
10명지오션시티한신휴플러스명지동 3236 · 84.99㎡3억 2,150만원2억 7,500만원4,650만원85.5% 매매 14 · 전세 5
11명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 3343 · 66.66㎡3억 2,000만원2억 7,000만원5,000만원84.4% 매매 7 · 전세 5
12롯데캐슬명지동 3244 · 84.93㎡3억 1,000만원2억 6,000만원5,000만원83.9% 매매 7 · 전세 7
13에일린의 뜰명지동 3361 · 75.50㎡3억 6,000만원3억원6,000만원83.3% 매매 7 · 전세 6
14명지협성휴포레명지동 3328 · 59.99㎡2억 9,350만원2억 4,000만원5,350만원81.8% 매매 38 · 전세 31
15명지협성휴포레명지동 3328 · 54.31㎡2억 7,000만원2억 2,000만원5,000만원81.5% 매매 9 · 전세 6
16부산신호윌더하임신호동 205-1 · 85.00㎡2억 1,500만원1억 7,250만원4,250만원80.2% 매매 5 · 전세 6
17명지두산위브포세이돈명지동 3234 · 84.98㎡3억 2,500만원2억 6,000만원6,500만원80.0% 매매 26 · 전세 12
18퀸덤1차아인슈타인타운명지동 3232 · 84.85㎡3억 2,700만원2억 6,000만원6,700만원79.5% 매매 7 · 전세 5
19극동스타클래스명지동 3233 · 101.92㎡3억 4,900만원2억 7,500만원7,400만원78.8% 매매 11 · 전세 8
20퀸덤1차링컨타운명지동 3231 · 101.40㎡4억원3억 1,000만원9,000만원77.5% 매매 3 · 전세 2
21명지오션시티삼정그린코아명지동 3246 · 84.95㎡3억 7,300만원2억 8,750만원8,550만원77.1% 매매 5 · 전세 2
22부산신호윌더하임신호동 205-1 · 97.38㎡2억 3,600만원1억 8,000만원5,600만원76.3% 매매 2 · 전세 3
23퀸덤1차링컨타운명지동 3231 · 84.83㎡3억 2,750만원2억 5,000만원7,750만원76.3% 매매 4 · 전세 2
24명지화전우방아이유쉘화전동 558 · 59.87㎡1억 8,500만원1억 4,000만원4,500만원75.7% 매매 3 · 전세 238
25명지국제신도시호반베르디움1차명지동 3415 · 66.92㎡3억 8,750만원2억 9,000만원9,750만원74.8% 매매 4 · 전세 4
26명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 3343 · 84.25㎡3억 8,650만원2억 8,750만원9,900만원74.4% 매매 16 · 전세 6
27명지더웨스턴명지동 3399 · 74.62㎡3억 7,800만원2억 8,000만원9,800만원74.1% 매매 17 · 전세 23
28명지더웨스턴명지동 3399 · 74.80㎡3억 7,800만원2억 8,000만원9,800만원74.1% 매매 17 · 전세 4
29명지국제신도시호반베르디움2차명지동 3344 · 70.78㎡3억 8,700만원2억 8,500만원1억 200만원73.6% 매매 11 · 전세 2
30명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 3354 · 84.39㎡4억 800만원3억원1억 800만원73.5% 매매 21 · 전세 4
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.