MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

부산광역시 수영구 아파트 전세가율·갭 순위

부산광역시 수영구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능77개
지역 평균51.7%
원자료매매 841 · 전세 726
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1롯데골드로즈광안동 99-5 · 41.61㎡1억 3,500만원1억 2,000만원1,500만원88.9% 매매 7 · 전세 2
2남천세원수아파트남천동 556-20 · 53.05㎡3억 900만원2억 7,000만원3,900만원87.4% 매매 3 · 전세 6
3광원광안동 526-1 · 59.94㎡2억 3,450만원2억 450만원3,000만원87.2% 매매 8 · 전세 2
4힐탑더블시티광안동 662-1 · 49.96㎡1억 8,600만원1억 5,500만원3,100만원83.3% 매매 7 · 전세 4
5수영SKVIEW2단지망미동 1168 · 38.58㎡1억 9,000만원1억 5,750만원3,250만원82.9% 매매 3 · 전세 8
6비치-그린아파트광안동 529 · 59.76㎡2억 4,350만원1억 9,000만원5,350만원78.0% 매매 12 · 전세 4
7라움팰리스타워남천동 18-5 · 48.79㎡2억 5,000만원1억 9,200만원5,800만원76.8% 매매 3 · 전세 2
8로얄베스토피아망미동 941-1 · 84.43㎡1억 9,600만원1억 5,000만원4,600만원76.5% 매매 6 · 전세 2
9라움팰리스타워남천동 18-5 · 67.94㎡3억 7,250만원2억 8,000만원9,250만원75.2% 매매 6 · 전세 3
10이편한세상3차망미동 1136 · 84.73㎡4억 5,250만원3억 3,000만원1억 2,250만원72.9% 매매 8 · 전세 3
11망미이진캐스빌망미동 1159 · 62.65㎡3억 6,500만원2억 6,500만원1억원72.6% 매매 9 · 전세 2
12광안KCC스위첸하버뷰민락동 181-79 · 40.38㎡4억 9,500만원3억 5,000만원1억 4,500만원70.7% 매매 5 · 전세 3
13비치-그린아파트광안동 529 · 84.90㎡3억 9,150만원2억 7,500만원1억 1,650만원70.2% 매매 4 · 전세 4
14광안협성엠파이어Ⅱ광안동 142-6 · 50.76㎡3억원2억 1,000만원9,000만원70.0% 매매 2 · 전세 2
15이편한세상1차망미동 1154 · 84.94㎡4억 2,500만원2억 8,250만원1억 4,250만원66.5% 매매 4 · 전세 8
16e편한세상오션테라스3단지민락동 783 · 84.93㎡7억 7,100만원5억원2억 7,100만원64.9% 매매 2 · 전세 5
17삼성망미동 777 · 133.94㎡3억 8,700만원2억 5,000만원1억 3,700만원64.6% 매매 2 · 전세 2
18금양아이파크남천동 10-2 · 64.53㎡3억 2,500만원2억 790만원1억 1,710만원64.0% 매매 4 · 전세 3
19광안에일린의뜰광안동 1335 · 74.93㎡6억 3,050만원3억 9,500만원2억 3,550만원62.6% 매매 8 · 전세 4
20이편한세상2차망미동 1128 · 59.90㎡3억 1,500만원1억 9,500만원1억 2,000만원61.9% 매매 7 · 전세 2
21e편한세상광안비치민락동 773 · 85.00㎡6억 8,000만원4억 2,000만원2억 6,000만원61.8% 매매 5 · 전세 7
22롯데캐슬자이언트민락동 110-8 · 84.94㎡5억 7,000만원3억 5,000만원2억 2,000만원61.4% 매매 5 · 전세 6
23e편한세상오션테라스4단지민락동 782 · 114.98㎡11억 1,000만원6억 7,500만원4억 3,500만원60.8% 매매 2 · 전세 2
24e편한세상오션테라스4단지민락동 782 · 84.93㎡7억 5,250만원4억 5,500만원2억 9,750만원60.5% 매매 6 · 전세 10
25수영강동원로얄듀크수영동 552 · 80.56㎡5억 5,000만원3억 3,000만원2억 2,000만원60.0% 매매 7 · 전세 5
26부산더샵센텀포레민락동 765 · 99.15㎡9억 4,000만원5억 6,000만원3억 8,000만원59.6% 매매 3 · 전세 7
27태평양하이츠광안동 182-4 · 59.99㎡4억 2,000만원2억 5,000만원1억 7,000만원59.5% 매매 2 · 전세 2
28수영SKVIEW1단지망미동 1176 · 84.98㎡6억 7,250만원4억원2억 7,250만원59.5% 매매 13 · 전세 8
29광안에일린의뜰광안동 1335 · 84.84㎡7억 2,250만원4억 3,000만원2억 9,250만원59.5% 매매 2 · 전세 3
30이편한세상3차망미동 1136 · 84.98㎡4억 5,250만원2억 6,250만원1억 9,000만원58.0% 매매 8 · 전세 7
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.