최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 수영구 아파트 월세수익률 순위
부산광역시 수영구 2026.03~2026.08 매매·월세 실거래를 비교한 필요자금 대비 예상 연 gross 월세수익률 순위입니다. 매매와 월세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능59개
지역 평균2.61%
원자료매매 841 · 월세 681
광고
예상 연 gross 월세수익률 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 보증금 | 월세 | 필요자금 | 수익률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가비펠리치광안동 199-3 · 49.80㎡ | 2억 700만원 | 2,000만원 | 130만원 | 1억 8,700만원 | 8.34% 고수익률 | 매매 2 · 월세 3 |
| 2 | 유림주상복합광안동 744-32 · 34.29㎡ | 9,600만원 | 500만원 | 45만원 | 9,100만원 | 5.93% | 매매 4 · 월세 15 |
| 3 | 롯데골드로즈광안동 99-5 · 41.61㎡ | 1억 3,500만원 | 1,000만원 | 60만원 | 1억 2,500만원 | 5.76% | 매매 7 · 월세 3 |
| 4 | 광안마티나광안동 203-1 · 43.55㎡ | 1억 9,750만원 | 2,000만원 | 75만원 | 1억 7,750만원 | 5.07% | 매매 2 · 월세 6 |
| 5 | 힐탑더블시티광안동 662-1 · 49.74㎡ | 1억 8,600만원 | 1억 1,500만원 | 30만원 | 7,100만원 | 5.07% | 매매 7 · 월세 5 |
| 6 | 힐탑더블시티광안동 662-1 · 49.92㎡ | 1억 8,600만원 | 1,000만원 | 70만원 | 1억 7,600만원 | 4.77% | 매매 7 · 월세 8 |
| 7 | 수영SKVIEW2단지망미동 1168 · 38.58㎡ | 1억 9,000만원 | 2,000만원 | 65만원 | 1억 7,000만원 | 4.59% | 매매 3 · 월세 3 |
| 8 | 수영엔스타Ⅱ수영동 445-3 · 41.91㎡ | 1억 6,900만원 | 6,500만원 | 38만원 | 1억 400만원 | 4.33% | 매매 5 · 월세 2 |
| 9 | 광안KCC스위첸하버뷰민락동 181-79 · 40.38㎡ | 4억 9,500만원 | 2,000만원 | 170만원 | 4억 7,500만원 | 4.29% | 매매 5 · 월세 9 |
| 10 | e편한세상오션테라스3단지민락동 783 · 84.93㎡ | 7억 7,100만원 | 5,000만원 | 240만원 | 7억 2,100만원 | 3.99% | 매매 2 · 월세 3 |
| 11 | 비치-그린아파트광안동 529 · 59.76㎡ | 2억 4,350만원 | 3,250만원 | 65만원 | 2억 1,100만원 | 3.70% | 매매 12 · 월세 4 |
| 12 | 망미이진캐스빌망미동 1159 · 62.65㎡ | 3억 6,500만원 | 2,500만원 | 103만원 | 3억 4,000만원 | 3.62% | 매매 9 · 월세 2 |
| 13 | 이편한세상2차망미동 1128 · 84.94㎡ | 3억 7,500만원 | 3,000만원 | 100만원 | 3억 4,500만원 | 3.48% | 매매 7 · 월세 3 |
| 14 | 디아이라뷰망미동 443-1 · 49.90㎡ | 2억 7,375만원 | 1억원 | 50만원 | 1억 7,375만원 | 3.45% | 매매 2 · 월세 2 |
| 15 | 이편한세상1차망미동 1154 · 84.94㎡ | 4억 2,500만원 | 9,000만원 | 95만원 | 3억 3,500만원 | 3.40% | 매매 4 · 월세 2 |
| 16 | 정원센텀뷰남천남천동 29-4 · 70.12㎡ | 4억 5,750만원 | 5,000만원 | 112만원 | 4억 750만원 | 3.30% | 매매 2 · 월세 2 |
| 17 | e편한세상오션테라스1단지민락동 780 · 84.98㎡ | 7억 6,050만원 | 5,000만원 | 195만원 | 7억 1,050만원 | 3.29% | 매매 2 · 월세 3 |
| 18 | 이편한세상2차망미동 1128 · 59.90㎡ | 3억 1,500만원 | 2,000만원 | 80만원 | 2억 9,500만원 | 3.25% | 매매 7 · 월세 3 |
| 19 | e편한세상광안비치민락동 773 · 84.99㎡ | 6억 8,000만원 | 5,000만원 | 170만원 | 6억 3,000만원 | 3.24% | 매매 5 · 월세 3 |
| 20 | 글로벌광안동 184-8 · 29.93㎡ | 1억 2,500만원 | 1,600만원 | 29만원 | 1억 900만원 | 3.19% | 매매 2 · 월세 4 |
| 21 | 이편한세상3차망미동 1136 · 84.98㎡ | 4억 5,250만원 | 3,000만원 | 110만원 | 4억 2,250만원 | 3.12% | 매매 8 · 월세 3 |
| 22 | 광안에일린의뜰광안동 1335 · 74.93㎡ | 6억 3,050만원 | 5,000만원 | 150만원 | 5억 8,050만원 | 3.10% | 매매 8 · 월세 3 |
| 23 | 롯데캐슬자이언트민락동 110-8 · 84.94㎡ | 5억 7,000만원 | 1억원 | 120만원 | 4억 7,000만원 | 3.06% | 매매 5 · 월세 2 |
| 24 | 광원광안동 526-1 · 59.94㎡ | 2억 3,450만원 | 1억 7,000만원 | 15만원 | 6,450만원 | 2.79% | 매매 8 · 월세 3 |
| 25 | 센텀비치푸르지오민락동 108-1 · 73.09㎡ | 4억 7,500만원 | 1억 7,500만원 | 68만원 | 3억원 | 2.72% | 매매 5 · 월세 2 |
| 26 | e편한세상오션테라스4단지민락동 782 · 84.98㎡ | 7억 5,250만원 | 5,200만원 | 152만원 | 7억 50만원 | 2.60% | 매매 6 · 월세 3 |
| 27 | e편한세상오션테라스4단지민락동 782 · 91.98㎡ | 8억 9,000만원 | 5,000만원 | 180만원 | 8억 4,000만원 | 2.57% | 매매 4 · 월세 3 |
| 28 | 태평양하이츠광안동 182-4 · 59.99㎡ | 4억 2,000만원 | 2,000만원 | 85만원 | 4억원 | 2.55% | 매매 2 · 월세 3 |
| 29 | 광안자이광안동 1334 · 73.67㎡ | 8억 4,150만원 | 5,000만원 | 160만원 | 7억 9,150만원 | 2.43% | 매매 10 · 월세 5 |
| 30 | 수영SKVIEW1단지망미동 1176 · 59.97㎡ | 5억 4,950만원 | 5,000만원 | 100만원 | 4억 9,950만원 | 2.40% | 매매 22 · 월세 8 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
필요자금은 매매 중앙값 − 월세 보증금 중앙값이며, 예상 연 gross 수익률은 월세 중앙값 × 12 ÷ 필요자금 × 100입니다. 세금·공실·수선비·대출이자 등은 반영하지 않습니다.