최근 6개월 실거래 기반 비교
부산광역시 사상구 아파트 전세가율·갭 순위
부산광역시 사상구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.
비교기간2026.03~2026.08
비교 가능43개
지역 평균78.6%
원자료매매 695 · 전세 316
광고
전세가율 높은 아파트
아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 아파트 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 갭 | 전세가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구학마을학장동 168-8 · 46.32㎡ | 7,400만원 | 8,000만원 | -600만원 | 108.1% 100% 이상 확인 | 매매 13 · 전세 5 |
| 2 | 백양그린모라동 552 · 41.30㎡ | 7,000만원 | 6,900만원 | 100만원 | 98.6% 고전세가율 | 매매 6 · 전세 4 |
| 3 | 엄궁2차한신엄궁동 683-3 · 59.98㎡ | 1억 3,800만원 | 1억 3,000만원 | 800만원 | 94.2% 고전세가율 | 매매 17 · 전세 3 |
| 4 | 엄궁대림엄궁동 669-2 · 59.85㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 3,750만원 | 1,250만원 | 91.7% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 2 |
| 5 | 반도보라주례동 10-21 · 59.82㎡ | 1억 4,250만원 | 1억 3,000만원 | 1,250만원 | 91.2% 고전세가율 | 매매 8 · 전세 4 |
| 6 | 학장동2차삼성학장동 574-57 · 85.00㎡ | 2억 2,000만원 | 2억원 | 2,000만원 | 90.9% 고전세가율 | 매매 3 · 전세 3 |
| 7 | 코오롱엄궁동 680-1 · 59.94㎡ | 1억 4,400만원 | 1억 3,000만원 | 1,400만원 | 90.3% 고전세가율 | 매매 7 · 전세 4 |
| 8 | 엘지신주례1주례동 3-16 · 59.97㎡ | 1억 6,100만원 | 1억 4,500만원 | 1,600만원 | 90.1% 고전세가율 | 매매 14 · 전세 3 |
| 9 | 금강학장동 819 · 79.34㎡ | 1억 3,950만원 | 1억 2,500만원 | 1,450만원 | 89.6% | 매매 2 · 전세 3 |
| 10 | 한일유엔아이주례동 239 · 59.73㎡ | 1억 9,050만원 | 1억 7,000만원 | 2,050만원 | 89.2% | 매매 8 · 전세 7 |
| 11 | 벽산신화주례동 1010-3 · 60.48㎡ | 1억 2,000만원 | 1억 650만원 | 1,350만원 | 88.8% | 매매 2 · 전세 2 |
| 12 | 백양그린모라동 552 · 49.94㎡ | 1억 200만원 | 9,000만원 | 1,200만원 | 88.2% | 매매 5 · 전세 5 |
| 13 | 1차삼성학장동 574-111 · 59.82㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 3,500만원 | 2,000만원 | 87.1% | 매매 2 · 전세 3 |
| 14 | 목화학장동 574-82 · 49.97㎡ | 1억 1,500만원 | 1억원 | 1,500만원 | 87.0% | 매매 7 · 전세 16 |
| 15 | 반도보라타운학장동 573-1 · 59.88㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 3,000만원 | 2,000만원 | 86.7% | 매매 14 · 전세 3 |
| 16 | 1차삼성학장동 574-111 · 49.14㎡ | 1억 1,000만원 | 9,500만원 | 1,500만원 | 86.4% | 매매 5 · 전세 5 |
| 17 | 엘지신주례2주례동 10-4 · 59.97㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 3,650만원 | 2,350만원 | 85.3% | 매매 9 · 전세 3 |
| 18 | 주공4모라동 75 · 41.30㎡ | 7,400만원 | 6,250만원 | 1,150만원 | 84.5% | 매매 3 · 전세 2 |
| 19 | 주례경동리인주례동 1288 · 80.17㎡ | 3억 3,500만원 | 2억 8,000만원 | 5,500만원 | 83.6% | 매매 8 · 전세 2 |
| 20 | 학장동삼정그린코아아파트학장동 858 · 60.00㎡ | 2억 6,450만원 | 2억 2,050만원 | 4,400만원 | 83.4% | 매매 8 · 전세 3 |
| 21 | 쌍용스윗닷홈엄궁동 680-2 · 59.93㎡ | 2억 300만원 | 1억 6,250만원 | 4,050만원 | 80.0% | 매매 5 · 전세 2 |
| 22 | 사상역봄여름가을겨울괘법동 550-2 · 70.47㎡ | 3억 750만원 | 2억 4,500만원 | 6,250만원 | 79.7% | 매매 4 · 전세 2 |
| 23 | 학장무학학장동 820-1 · 59.99㎡ | 1억 5,000만원 | 1억 1,500만원 | 3,500만원 | 76.7% | 매매 3 · 전세 3 |
| 24 | 주공4모라동 75 · 49.94㎡ | 1억 1,550만원 | 8,750만원 | 2,800만원 | 75.8% | 매매 6 · 전세 2 |
| 25 | 덕포동벽산블루밍덕포동 386-3 · 84.95㎡ | 2억 9,500만원 | 2억 2,000만원 | 7,500만원 | 74.6% | 매매 5 · 전세 3 |
| 26 | 사상구남역동원로얄듀크모라동 1380 · 84.91㎡ | 3억 8,000만원 | 2억 8,350만원 | 9,650만원 | 74.6% | 매매 4 · 전세 3 |
| 27 | 사상구남역동원로얄듀크모라동 1380 · 74.68㎡ | 3억 4,000만원 | 2억 5,000만원 | 9,000만원 | 73.5% | 매매 3 · 전세 5 |
| 28 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴덕포동 795 · 79.86㎡ | 5억 9,000만원 | 4억 3,000만원 | 1억 6,000만원 | 72.9% | 매매 9 · 전세 4 |
| 29 | 학장동2차삼성학장동 574-57 · 59.95㎡ | 1억 7,625만원 | 1억 2,750만원 | 4,875만원 | 72.3% | 매매 2 · 전세 4 |
| 30 | 모라동원타운모라동 1361 · 84.97㎡ | 2억 4,325만원 | 1억 7,250만원 | 7,075만원 | 70.9% | 매매 6 · 전세 2 |
광고
계산 기준
동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.
전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.