MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

대구광역시 동구 아파트 전세가율·갭 순위

대구광역시 동구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능126개
지역 평균69.5%
원자료매매 1,539 · 전세 1,294
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1신기모란1차신기동 573 · 38.97㎡6,600만원7,000만원-400만원106.1% 100% 이상 확인매매 2 · 전세 2
2태왕그린힐즈지묘동 360 · 59.88㎡1억원1억원-100.0% 100% 이상 확인매매 3 · 전세 3
3팔공보성타운2지묘동 327 · 47.03㎡8,950만원8,500만원450만원95.0% 고전세가율매매 4 · 전세 3
4대구혁신엘에이치이노힐즈사복동 838 · 74.99㎡2억 2,000만원2억 500만원1,500만원93.2% 고전세가율매매 4 · 전세 5
5안심역서원프레시빌괴전동 125 · 49.57㎡1억 6,000만원1억 4,800만원1,200만원92.5% 고전세가율매매 3 · 전세 7
6신서동신일해피트리신서동 513-1 · 84.48㎡2억 4,600만원2억 2,500만원2,100만원91.5% 고전세가율매매 4 · 전세 2
7각산푸르지오2단지각산동 400 · 75.84㎡2억 500만원1억 8,500만원2,000만원90.2% 고전세가율매매 4 · 전세 2
8신서그린빌신서동 823-7 · 59.89㎡1억 3,400만원1억 2,000만원1,400만원89.6% 매매 4 · 전세 3
9강변1방촌동 1102-2 · 65.55㎡1억 2,300만원1억 1,000만원1,300만원89.4% 매매 4 · 전세 3
10안심역코오롱하늘채괴전동 654 · 63.37㎡2억 8,500만원2억 5,000만원3,500만원87.7% 매매 4 · 전세 3
11우방강촌마을1방촌동 1084-30 · 84.98㎡2억 700만원1억 8,000만원2,700만원87.0% 매매 7 · 전세 5
12우방강촌마을1방촌동 1084-30 · 59.98㎡1억 6,800만원1억 4,600만원2,200만원86.9% 매매 5 · 전세 6
13신서동롯데캐슬레전드신서동 755 · 84.95㎡2억 5,950만원2억 2,500만원3,450만원86.7% 매매 8 · 전세 6
14대구혁신도시서한이다음2차각산동 1030 · 74.83㎡2억 5,500만원2억 2,000만원3,500만원86.3% 매매 2 · 전세 3
15경남모직안아주율하동 1228 · 59.97㎡2억 4,000만원2억 625만원3,375만원85.9% 매매 14 · 전세 2
16상록아파트동호동 362 · 84.98㎡2억 1,000만원1억 8,000만원3,000만원85.7% 매매 3 · 전세 3
17대구혁신에듀포레각산동 1061 · 84.73㎡2억 3,500만원2억원3,500만원85.1% 매매 5 · 전세 6
18신천LH신천동 556-1 · 79.07㎡1억 7,700만원1억 5,000만원2,700만원84.7% 매매 3 · 전세 3
19대구혁신도시서한이다음각산동 1029 · 74.56㎡2억 5,000만원2억 1,000만원4,000만원84.0% 매매 4 · 전세 2
20대구혁신에듀포레각산동 1061 · 74.90㎡2억 2,000만원1억 8,400만원3,600만원83.6% 매매 3 · 전세 6
21대구혁신도시서한이다음2차각산동 1030 · 84.53㎡3억 1,400만원2억 6,250만원5,150만원83.6% 매매 2 · 전세 4
22대구연경아이파크지묘동 1337 · 84.96㎡3억 2,000만원2억 6,700만원5,300만원83.4% 매매 10 · 전세 4
23태왕메트로시티효목동 337 · 59.85㎡1억 6,825만원1억 4,000만원2,825만원83.2% 매매 24 · 전세 5
24안심역삼정그린코아더베스트괴전동 655 · 59.97㎡2억 4,200만원2억원4,200만원82.6% 매매 7 · 전세 11
25대구혁신엘에이치4단지각산동 1054 · 59.75㎡1억 9,500만원1억 6,000만원3,500만원82.1% 매매 4 · 전세 9
26아름다운나날1신서동 543 · 84.67㎡2억 250만원1억 6,500만원3,750만원81.5% 매매 4 · 전세 2
27우방강촌마을1방촌동 1084-30 · 119.34㎡2억 9,500만원2억 4,000만원5,500만원81.4% 매매 2 · 전세 3
28태왕메트로시티효목동 337 · 84.92㎡2억 4,000만원1억 9,500만원4,500만원81.3% 매매 17 · 전세 2
29대구혁신도시서한이다음각산동 1029 · 73.70㎡2억 3,500만원1억 9,000만원4,500만원80.9% 매매 8 · 전세 3
30신천가람타운신천동 551-23 · 52.02㎡1억 5,500만원1억 2,500만원3,000만원80.6% 매매 13 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.