MJY RUN COCO

최근 6개월 실거래 기반 비교

대구광역시 서구 아파트 전세가율·갭 순위

대구광역시 서구 2026.03~2026.08 매매·전세 실거래를 같은 단지·유사 전용면적으로 비교한 전세가율과 매매-전세 갭 순위입니다. 매매와 전세 각각 2건 이상 표본만 사용합니다.

비교기간2026.03~2026.08
비교 가능30개
지역 평균64.1%
원자료매매 440 · 전세 247
광고

전세가율 높은 아파트

아파트명을 누르면 해당 단지·면적의 상세 계산과 지역 순위를 확인할 수 있습니다.

순위아파트매매 중앙값전세 중앙값전세가율표본
1삼익뉴타운내당동 308-11 · 46.14㎡1억 250만원1억원250만원97.6% 고전세가율매매 16 · 전세 5
2삼익뉴타운내당동 308-11 · 65.79㎡1억 5,200만원1억 2,750만원2,450만원83.9% 매매 6 · 전세 2
3시영2중리동 72 · 59.10㎡1억 1,950만원9,750만원2,200만원81.6% 매매 2 · 전세 2
4중리롯데캐슬중리동 26-1 · 115.69㎡3억 5,000만원2억 8,250만원6,750만원80.7% 매매 3 · 전세 2
5서대구KTX영무예다음평리동 632-9 · 57.15㎡2억 8,800만원2억 2,500만원6,300만원78.1% 매매 5 · 전세 4
6평리푸르지오평리동 1680 · 84.92㎡3억 1,100만원2억 4,000만원7,100만원77.2% 매매 24 · 전세 7
7중리롯데캐슬중리동 26-1 · 59.98㎡2억 5,400만원1억 9,500만원5,900만원76.8% 매매 2 · 전세 2
8평리롯데캐슬평리동 1676 · 84.96㎡2억 8,500만원2억 1,500만원7,000만원75.4% 매매 11 · 전세 3
9평리푸르지오평리동 1680 · 59.89㎡2억 8,800만원2억원8,800만원69.4% 매매 4 · 전세 4
10서대구KTX영무예다음평리동 632-9 · 59.78㎡3억 700만원2억 1,000만원9,700만원68.4% 매매 7 · 전세 6
11서대구역반도유보라센텀평리동 1703 · 59.70㎡3억 8,300만원2억 6,000만원1억 2,300만원67.9% 매매 11 · 전세 3
12삼익뉴타운내당동 308-11 · 84.95㎡2억 650만원1억 3,550만원7,100만원65.6% 매매 2 · 전세 8
13서대구역화성파크드림평리동 1711 · 59.95㎡3억 5,900만원2억 3,500만원1억 2,400만원65.5% 매매 8 · 전세 2
14평리푸르지오평리동 1680 · 113.27㎡3억 7,450만원2억 4,000만원1억 3,450만원64.1% 매매 4 · 전세 5
15두류역자이내당동 3333 · 84.94㎡6억 5,000만원4억 1,500만원2억 3,500만원63.8% 매매 25 · 전세 7
16두류역자이내당동 3333 · 59.97㎡4억 6,000만원2억 9,000만원1억 7,000만원63.0% 매매 7 · 전세 9
17서대구KTX영무예다음평리동 632-9 · 84.45㎡4억 1,500만원2억 5,000만원1억 6,500만원60.2% 매매 16 · 전세 11
18서대구센트럴자이원대동3가 1649 · 59.83㎡4억 2,000만원2억 5,000만원1억 7,000만원59.5% 매매 13 · 전세 3
19서대구역화성파크드림평리동 1711 · 84.97㎡4억 7,500만원2억 8,000만원1억 9,500만원58.9% 매매 11 · 전세 4
20서대구역반도유보라센텀평리동 1703 · 84.96㎡4억 7,300만원2억 7,500만원1억 9,800만원58.1% 매매 22 · 전세 7
21서대구역센텀화성파크드림평리동 1726 · 84.97㎡5억 500만원2억 9,000만원2억 1,500만원57.4% 매매 6 · 전세 9
22서대구센트럴자이원대동3가 1649 · 84.96㎡5억 4,900만원3억 500만원2억 4,400만원55.6% 매매 20 · 전세 4
23두류스타힐스내당동 3326 · 84.93㎡6억 2,000만원3억 4,000만원2억 8,000만원54.8% 매매 20 · 전세 8
24삼익주택내당동 350-1 · 84.66㎡3억 750만원1억 6,500만원1억 4,250만원53.7% 매매 2 · 전세 3
25e편한세상두류역내당동 2346 · 59.99㎡4억 9,500만원2억 6,500만원2억 3,000만원53.5% 매매 3 · 전세 2
26서대구역화성파크드림평리동 1711 · 99.49㎡5억 6,000만원2억 9,675만원2억 6,325만원53.0% 매매 3 · 전세 2
27서대구역센텀화성파크드림평리동 1726 · 59.97㎡3억 7,950만원1억 9,500만원1억 8,450만원51.4% 매매 2 · 전세 2
28e편한세상두류역내당동 2346 · 74.99㎡5억 5,300만원2억 8,000만원2억 7,300만원50.6% 매매 15 · 전세 6
29e편한세상두류역내당동 2346 · 84.93㎡6억 5,700만원3억 2,500만원3억 3,200만원49.5% 매매 14 · 전세 9
30내당시영내당동 202-1 · 55.34㎡1억 6,500만원4,650만원1억 1,850만원28.2% 매매 10 · 전세 2
광고

계산 기준

동일 지역에서 단지명·지번·전용면적을 우선 매칭하고 전용면적 ±0.5㎡까지 허용합니다. 대표가격은 최근 6개월 중앙값입니다.

전세가율은 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값 × 100이며, 갭은 매매 중앙값 − 전세 중앙값입니다.